東北農業大學屬于幾本大學 東北農業大學是二本嗎
東北農業大學屬于幾本大學,通過近年東北農業大學在各地錄取批次得知:東北農業大學在各地都是本科第一批次錄取,所以東北農業大學是一本大學,它還是211、雙一流大學。
東北農業大學屬于幾本大學
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
東北農業大學各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 480 | 35017 | 178 | 456 |
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 585 | 37676 | - | 518 |
| 河南 | 理科 | 其他單列 | 2021 | 本科一批 | 520 | 113880 | - | 518 |
| 安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 567 | 29322 | 62 | 488 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 477 | - | 5 | 405 |
| 寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 434 | 9886 | 12 | 412 |
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 564 | 21968 | - | 519 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 562 | 45701 | - | 521 |
| 內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 488 | 15822 | 102 | 418 |
| 陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 500 | 29440 | 43 | 443 |
| 云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 548 | 24717 | 37 | 520 |
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 524 | 26246 | - | 487 |
| 山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 540 | 19674 | - | 505 |
| 黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 455 | 27059 | - | 415 |
| 黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批A段 | 432 | 33457 | - | 415 |
| 黑龍江 | 理科 | 中新實驗班 | 2021 | 本科一批A段 | 431 | 33776 | - | 415 |
| 黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 415 | 38639 | - | 415 |
| 黑龍江 | 理科 | 少數民族預科班 | 2021 | 本科一批B段 | 409 | 40518 | - | 415 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 493 | 16221 | - | 440 |
| 河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5874 | - | 558 |
| 寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 530 | 1996 | 3 | 505 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 593 | 4494 | - | 559 |
| 云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 598 | 4434 | 8 | 565 |
| 廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 561 | 4968 | - | 530 |
| 四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 572 | 6847 | - | 541 |
| 貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 581 | 5375 | 25 | 556 |
| 安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 603 | 5338 | 8 | 560 |
| 新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 485 | - | 2 | 466 |
| 陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 547 | 5040 | 7 | 499 |
| 內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 544 | 2843 | 12 | 488 |
| 山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 572 | 2813 | - | 543 |
| 黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 514 | 4133 | - | 472 |
| 黑龍江 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批A段 | 488 | 6334 | - | 472 |
| 黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 486 | 6524 | - | 472 |
| 黑龍江 | 文科 | 少數民族預科班 | 2021 | 本科一批B段 | 447 | 10972 | - | 472 |
| 甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 541 | 2862 | - | 502 |
東北農業大學辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
| 是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 黑龍江省 |
| 創建時間 | 1948年 | 博士點數量 | 一級:10,二級:0 |
| 碩士點數量 | 一級:22,二級:0 | 學校類型 | 農林類 |
| 所在城市 | 哈爾濱市 | 辦學層次 | 普通本科,211,雙一流 |
東北農業大學是一所“以農科為優勢,以生命科學和食品科學為特色,農、工、理、經、管等多學科協調發展”的國家“211工程”重點建設大學和“世界一流學科”建設高校,是黑龍江省人民政府與農業農村部省部共建大學、國家“中西部高校基礎能力建設工程”項目入選高校、教育部本科教學工作水平評估優秀院校。
學校1948年創建于哈爾濱,始稱東北農學院,是中國共產黨在解放區創辦的第一所普通高等農業院校,知名教育家、哈爾濱市第一任市長劉達為學校第一任院長。建校以來,先后隸屬于東北行政委員會農業農村部、國家高等教育部、農業農村部、黑龍江省農業委員會、黑龍江省教育廳,1981年被確定為黑龍江省省屬重點院校,1994年與黑龍江省農業管理干部學院合并組建東北農業大學。
上一篇: 2022去海南旅游的心情說說 去三亞海邊游玩的開心句子 下一篇: 2022可愛到打滾的俏皮語錄簡短 搞笑皮句子皮上天的句子








