南昌職業大學學費是多少 南昌職業大學專業及學費
南昌職業大學學費是多少,各專業收費標準如何,是廣大考生、家長、朋友非常關心的問題。為了方便您查詢,本文為您整理了南昌職業大學的收費標準,包括各專業的學費和住宿費,供您參考。如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、南昌職業大學收費標準
1、學費
學校本科收費標準
| 層次 | 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 備注 | ||||||||
| 本科 | 1 | 工程技術學院 | 240501 | 工程造價 | 4 | 24600 | |||||||||
| 本科 | 2 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 4 | 24000 | ||||||||||
| 本科 | 3 | 260102 | 智能制造工程技術 | 4 | 24000 | ||||||||||
| 本科 | 4 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 4 | 24000 | ||||||||||
| 本科 | 5 | 信息技術學院 | 310202 | 網絡工程技術 | 4 | 24600 | |||||||||
| 本科 | 6 | 310203 | 軟件工程技術 | 4 | 24600 | ||||||||||
| 本科 | 7 | 310205 | 大數據工程技術 | 4 | 24600 | ||||||||||
| 本科 | 8 | 330701 | 電子商務 | 4 | 26300 | ||||||||||
| 本科 | 9 | 經濟管理學院 | 330301 | 大數據與財務管理 | 4 | 24000 | |||||||||
| 本科 | 10 | 330302 | 大數據與會計 | 4 | 24000 | ||||||||||
| 本科 | 11 | 330602 | 市場營銷 | 4 | 24000 | ||||||||||
| 本科 | 12 | 330802 | 現代物流管理 | 4 | 26300 | ||||||||||
| 本科 | 13 | 藝術設計學院 | 350102 | 視覺傳達設計 | 4 | 26300 | |||||||||
| 本科 | 14 | 音樂舞蹈學院 | 350201 | 音樂表演 | 4 | 26300 | |||||||||
| 本科 | 15 | 350202 | 舞蹈表演與編導 | 4 | 26300 | ||||||||||
| 本科 | 16 | 360201 | 播音與主持 | 4 | 26300 | ||||||||||
| 本科 | 17 | 370101 | 學前教育 | 4 | 24000 | ||||||||||
| 本科 | 18 | 人文學院 | 370201 | 應用英語 | 4 | 24000 | |||||||||
| 本科 | 19 | 370208 | 中文國際教育 | 4 | 24000 | ||||||||||
| 本科 | 20 | 體育衛生學院 | 370301 | 社會體育指導與管理 | 4 | 24000 | |||||||||
文理類專業24000-24600元學年,藝術類專業26300元學年;校企合作專業24600-26300元學年。
學校(高職)專科收費標準








