煙臺南山學院2022單招及綜合評價招生計劃
煙臺南山學院2022單招及綜合評價招生計劃,招生專業有材料成型及控制技術、大數據技術、電氣自動化技術、高分子合成技術、計算機網絡技術、藝術設計等。下面查字典網小編整理了煙臺南山學院2022單招及綜合評價招生計劃的相關內容,以供大家參考。
煙臺南山學院2022單招及綜合評價招生計劃

煙臺南山學院單招和綜合評價招生專業及計劃
綜合評價
| 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 |
| 01 | 材料成型及控制技術 | 20 | 8200 |
| 02 | 大數據技術 | 20 | 8200 |
| 03 | 大數據技術(校企合作,與山東開創信息有限公司合作) | 20 | 12200 |
| 04 | 大數據與財務管理 | 20 | 8800 |
| 05 | 大數據與會計 | 30 | 8800 |
| 06 | 大數據與審計 | 20 | 8200 |
| 07 | 電氣自動化技術 | 30 | 8200 |
| 08 | 電子商務 | 30 | 8800 |
| 09 | 動漫制作技術 | 20 | 8200 |
| 10 | 動漫制作技術(校企合作,與山東新視覺數碼科技有限公司合作) | 20 | 11700 |
| 11 | 服裝與服飾設計 | 20 | 9800 |
| 12 | 高分子合成技術 | 20 | 8200 |
| 13 | 高分子合成技術(校企合作,與南山裕龍石化有限公司合作) | 20 | 8200 |
| 14 | 工程造價 | 30 | 8800 |
| 15 | 工商企業管理 | 20 | 8800 |
| 16 | 廣告藝術設計 | 20 | 9800 |
| 17 | 護理 | 20 | 8800 |
| 18 | 機電一體化技術 | 20 | 8200 |
| 19 | 機電一體化技術(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | 15 | 12000 |
| 20 | 機械制造及自動化 | 20 | 8200 |
| 21 | 機械制造及自動化(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | 15 | 12000 |
| 22 | 計算機網絡技術 | 30 | 8800 |
| 23 | 計算機應用技術 | 20 | 8800 |
| 24 | 金融服務與管理 | 20 | 8200 |
| 25 | 酒店管理與數字化運營 | 20 | 8200 |
| 26 | 空中乘務 | 20 | 9800 |
| 27 | 旅游管理 | 20 | 8200 |
| 28 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | 8200 |
| 29 | 汽車制造與試驗技術(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | 20 | 12000 |
| 30 | 人力資源管理 | 20 | 8200 |
| 31 | 軟件技術 | 20 | 8800 |
| 32 | 商務日語 | 20 | 8200 |
| 33 | 商務英語 | 20 | 8800 |
| 34 | 社區康復 | 20 | 8800 |
| 35 | 石油化工技術 | 20 | 8200 |
| 36 | 食品生物技術 | 20 | 8200 |
| 37 | 市場營銷 | 20 | 8200 |
| 38 | 市場營銷(校企合作,與山東開創信息有限公司合作) | 15 | 11700 |
| 39 | 舞蹈表演 | 20 | 10800 |
| 40 | 現代物流管理 | 20 | 8200 |
| 41 | 研學旅行管理與服務 | 20 | 8200 |
| 42 | 移動互聯應用技術 | 20 | 8200 |
| 43 | 藝術設計 | 30 | 9800 |
| 44 | 藝術設計(校企合作,與山東新視覺數碼科技有限公司合作) | 15 | 13300 |
| 45 | 音樂表演 | 20 | 10800 |
| 46 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 8200 |
| 47 | 智慧健康養老服務與管理 | 20 | 8200 |
| 48 | 智慧旅游技術應用 | 20 | 8200 |
高職單招
| 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 春季高考專業類別 | 學費 |
| D9 | 食品生物技術 | 40 | 02食品加工 | 8200 |
| B5 | 工程造價 | 50 | 05建筑施工 | 8800 |
| G5 | 工程造價 | 20 | 06建筑設計與管理 | 8800 |
| G7 | 廣告藝術設計 | 30 | 06建筑設計與管理 | 9800 |
| K5 | 藝術設計 | 20 | 06建筑設計與管理 | 9800 |
| K6 | 藝術設計(校企合作,與山東新視覺數碼科技有限公司合作) | 20 | 06建筑設計與管理 | 13300 |
| A1 | 材料成型及控制技術 | 20 | 07機械制造 | 8200 |
| C2 | 機械制造及自動化 | 20 | 07機械制造 | 8200 |
| C3 | 機械制造及自動化(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | 20 | 07機械制造 | 12000 |
| J1 | 汽車制造與試驗技術 | 15 | 08設備維修 | 8200 |
| J2 | 汽車制造與試驗技術(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | 15 | 08設備維修 | 12000 |
| B9 | 機電一體化技術 | 40 | 09機電技術 | 8200 |
| C1 | 機電一體化技術(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | 20 | 09機電技術 | 12000 |
| F9 | 電氣自動化技術 | 30 | 10自動控制 | 8200 |
| H2 | 機械制造及自動化 | 30 | 10自動控制 | 8200 |
| H3 | 機械制造及自動化(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | 20 | 10自動控制 | 12000 |
| A7 | 電氣自動化技術 | 60 | 11電氣技術 | 8200 |
| G9 | 機電一體化技術 | 25 | 11電氣技術 | 8200 |
| H1 | 機電一體化技術(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | 15 | 11電氣技術 | 12000 |
| E6 | 移動互聯應用技術 | 40 | 12電子技術 | 8200 |
| H5 | 計算機應用技術 | 40 | 12電子技術 | 8800 |
| B3 | 高分子合成技術 | 20 | 13化工技術 | 8200 |
| B4 | 高分子合成技術(校企合作,與南山裕龍石化有限公司合作) | 20 | 13化工技術 | 8200 |
| D8 | 石油化工技術 | 20 | 13化工技術 | 8200 |
| B2 | 服裝與服飾設計 | 20 | 15服裝工程 | 9800 |
| G4 | 服裝與服飾設計 | 20 | 16紡織工程 | 9800 |
| H8 | 空中乘務 | 20 | 17服裝展演 | 9800 |
| D1 | 汽車制造與試驗技術 | 40 | 18車輛維修 | 8200 |
| D2 | 汽車制造與試驗技術(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | 20 | 18車輛維修 | 12000 |
| A9 | 動漫制作技術 | 25 | 21數字媒體 | 8200 |
| B1 | 動漫制作技術(校企合作,與山東新視覺數碼科技有限公司合作) | 15 | 21數字媒體 | 11700 |
| C4 | 計算機網絡技術 | 40 | 22網絡技術 | 8800 |
| F4 | 大數據技術 | 30 | 22網絡技術 | 8200 |
| F5 | 大數據技術(校企合作,與山東開創信息有限公司合作) | 20 | 22網絡技術 | 12200 |
| J4 | 軟件技術 | 30 | 22網絡技術 | 8800 |
| A2 | 大數據技術 | 30 | 23軟件與應用技術 | 8200 |
| A3 | 大數據技術(校企合作,與山東開創信息有限公司合作) | 30 | 23軟件與應用技術 | 12200 |
| C5 | 計算機應用技術 | 30 | 23軟件與應用技術 | 8800 |
| D4 | 軟件技術 | 30 | 23軟件與應用技術 | 8800 |
| G2 | 動漫制作技術 | 30 | 23軟件與應用技術 | 8200 |
| G3 | 動漫制作技術(校企合作,與山東新視覺數碼科技有限公司合作) | 20 | 23軟件與應用技術 | 11700 |
| H4 | 計算機網絡技術 | 30 | 23軟件與應用技術 | 8800 |
| K4 | 移動互聯應用技術 | 30 | 23軟件與應用技術 | 8200 |
| G8 | 護理 | 20 | 24醫學技術 | 8800 |
| J7 | 社區康復 | 20 | 24醫學技術 | 8800 |
| B8 | 護理 | 290 | 26護理 | 8800 |
| K7 | 智慧健康養老服務與管理 | 40 | 26護理 | 8200 |
| A4 | 大數據與財務管理 | 40 | 27財稅 | 8800 |
| A5 | 大數據與會計 | 50 | 27財稅 | 8800 |
| A6 | 大數據與審計 | 40 | 27財稅 | 8200 |
| H6 | 金融服務與管理 | 30 | 27財稅 | 8200 |
| C6 | 金融服務與管理 | 40 | 28金融 | 8200 |
| F6 | 大數據與財務管理 | 30 | 28金融 | 8800 |
| F7 | 大數據與會計 | 40 | 28金融 | 8800 |
| F8 | 大數據與審計 | 40 | 28金融 | 8200 |
| B6 | 工商企業管理 | 30 | 29市場營銷 | 8800 |
| E1 | 市場營銷 | 30 | 29市場營銷 | 8200 |
| E2 | 市場營銷(校企合作,與山東開創信息有限公司合作) | 20 | 29市場營銷 | 11700 |
| G1 | 電子商務 | 40 | 29市場營銷 | 8800 |
| J3 | 人力資源管理 | 30 | 29市場營銷 | 8200 |
| A8 | 電子商務 | 40 | 30電子商務 | 8800 |
| G6 | 工商企業管理 | 20 | 30電子商務 | 8800 |
| J5 | 商務日語 | 30 | 30電子商務 | 8200 |
| J6 | 商務英語 | 30 | 30電子商務 | 8800 |
| J9 | 市場營銷 | 20 | 30電子商務 | 8200 |
| K1 | 市場營銷(校企合作,與山東開創信息有限公司合作) | 20 | 30電子商務 | 11700 |
| K2 | 現代物流管理 | 30 | 30電子商務 | 8200 |
| D5 | 商務日語 | 30 | 31國際商務 | 8200 |
| D6 | 商務英語 | 40 | 31國際商務 | 8800 |
| E4 | 現代物流管理 | 40 | 32物流管理 | 8200 |
| J8 | 食品生物技術 | 30 | 33烹飪與營養 | 8200 |
| C7 | 酒店管理與數字化運營 | 30 | 34酒店管理 | 8200 |
| C8 | 空中乘務 | 60 | 34酒店管理 | 9800 |
| H9 | 旅游管理 | 30 | 34酒店管理 | 8200 |
| K3 | 研學旅行管理與服務 | 20 | 34酒店管理 | 8200 |
| K8 | 智慧旅游技術應用 | 20 | 34酒店管理 | 8200 |
| C9 | 旅游管理 | 40 | 35旅游管理 | 8200 |
| E5 | 研學旅行管理與服務 | 20 | 35旅游管理 | 8200 |
| F3 | 智慧旅游技術應用 | 20 | 35旅游管理 | 8200 |
| H7 | 酒店管理與數字化運營 | 30 | 35旅游管理 | 8200 |
| D3 | 人力資源管理 | 30 | 36公共服務與管理 | 8200 |
| D7 | 社區康復 | 20 | 36公共服務與管理 | 8800 |
| F2 | 智慧健康養老服務與管理 | 20 | 36公共服務與管理 | 8200 |
| E3 | 舞蹈表演 | 30 | 37學前教育 | 10800 |
| E9 | 音樂表演 | 50 | 37學前教育 | 10800 |
| F1 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 50 | 37學前教育 | 8200 |
| B7 | 廣告藝術設計 | 20 | 38藝術設計 | 9800 |
| E7 | 藝術設計 | 25 | 38藝術設計 | 9800 |
| E8 | 藝術設計(校企合作,與山東新視覺數碼科技有限公司合作) | 15 | 38藝術設計 | 13300 |
單招和統招的實質區別
1.單招考生是單獨的三校生。高考考生是普通高中生,包括三校生中的高中班。
2.單招利大于弊。因為,單招的生源對象是單獨的三校生,是對口專業的高校經批準,單獨為對口專業的三校生開錄取培養的綠燈。所以,單招具有兩大特點:(1).單獨的對口專業;(2).單獨的三校生。目的,就是讓三校生的佼佼者,也能上大學。
3.經教育部或教育廳批準的單招,屬于國家統招計劃,其學歷和畢業證書國家認可。而冒名“單招”的學校是違法的,其學歷和證書國家不會認可。
單招的是??啤⒁豢忌狭俗⒍憔褪菍?频牧狭恕⑦@就是它的不好之處、
然而考高的話可以沖刺下本科、要是過不了本科、一樣還有大把??茖W校可以選擇、
單招一般比高考容易、過不了還可以繼續高考、過了輕松簡單、專業選好了、學校知道那哪里了、沒高考壓力、什么都不用理、坐等讀大學、這就是它好處
考上的和單招上去的學生基本上都是一樣、沒本質的區別。
畢業證肯定都是正規的啦、這個你大可放心。
以上就是本次查字典網小編整理的煙臺南山學院2022單招及綜合評價招生計劃的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。








