青島黃海學院學費多少2021年具體標準
青島黃海學院學費多少2021年具體標準,青島黃海學院是民辦的院校,其學費標準是按照學分制來計算的,那么其具體收費標準是怎樣的呢。下面查字典網小編整理了青島黃海學院學費多少2021年具體標準的相關內容,以供大家參考。
青島黃海學院學費多少2021年具體標準

一、青島黃海學院學費收費標準
青島黃海學院物流管理專業的學費為17800元、酒店管理專業的學費為17800元、酒店管理專業的學費為17800元、機械制造與自動化專業的學費為8800元、新能源汽車技術專業的學費為9800元等。
二、青島黃海學院學費標準多少錢
| 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 經濟統計學 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 經濟統計學 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 互聯網金融 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 互聯網金融 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 互聯網金融(招收智能金融方向) | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 21800元 |
| 互聯網金融(招收智能金融方向) | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 21800元 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 學前教育(師范類) | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 學前教育(師范類) | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 商務英語 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 商務英語 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 工業設計 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 工業設計 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 車輛工程 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 車輛工程 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 汽車服務工程 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 汽車服務工程 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 電氣工程及其自動化 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 電子信息工程 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 機器人工程 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 18800元 |
| 機器人工程 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 18800元 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 計算機科學與技術 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 數據科學與大數據技術 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 18800元 |
| 數據科學與大數據技術 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 18800元 |
| 土木工程 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 船舶與海洋工程 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 船舶與海洋工程 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 護理學 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 護理學 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 工程管理 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 工程管理 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 工程造價 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 工程造價 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 市場營銷(招收數字營銷方向) | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 21800元 |
| 市場營銷(招收數字營銷方向) | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 21800元 |
| 財務管理 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 18800元 |
| 財務管理 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 18800元 |
| 國際商務 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 國際商務 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 物流管理 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 物流管理 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 電子商務 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 電子商務 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | 17800元 |
| 酒店管理(招收空中乘務方向) | 理科 | 2020 | 本科批 | 4 | - |
| 酒店管理(招收空中乘務方向) | 文科 | 2020 | 本科批 | 4 | - |
| 建筑工程技術 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 建設工程管理 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 建設工程管理 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 工程造價 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 工程造價 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 機械制造與自動化 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 機械制造與自動化 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 數控技術 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 數控技術 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 機電一體化技術 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 機電一體化技術 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 船舶工程技術 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 船舶工程技術 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 游艇設計與制造 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 游艇設計與制造 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 新能源汽車技術 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 新能源汽車技術 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 空中乘務(報考要求詳見招生章程) | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 14800元 |
| 空中乘務(報考要求詳見招生章程) | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 14800元 |
| 民航安全技術管理(報考要求詳見招生章程) | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 14800元 |
| 民航安全技術管理(報考要求詳見招生章程) | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 14800元 |
| 智能產品開發 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 智能產品開發 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 動漫制作技術 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 動漫制作技術 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 動漫制作技術(特色班,報考要求詳見招生章程) | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 13800元 |
| 動漫制作技術(特色班,報考要求詳見招生章程) | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 13800元 |
| 移動應用開發 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 移動應用開發 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 大數據技術與應用 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 大數據技術與應用 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 護理 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 護理 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 康復治療技術 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 2 | 8800元 |
| 康復治療技術 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 財務管理 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 財務管理 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 會計 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 會計 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 市場營銷(特色班) | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 12800元 |
| 市場營銷(特色班) | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 12800元 |
| 電子商務 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 電子商務 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 電子商務(特色班) | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 13000元 |
| 電子商務(特色班) | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 13000元 |
| 物流管理 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 物流管理 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 物流管理(特色班) | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 12800元 |
| 物流管理(特色班) | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 12800元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 8800元 |
| 早期教育 | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 早期教育 | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 學前教育(師范類) | 理科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 12800元 |
| 學前教育(師范類) | 文科 | 2020 | 高職專科 | 3 | 12800元 |
以上就是本次查字典網小編整理的青島黃海學院學費多少2021年具體標準的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【青島黃海學院學費多少2021年具體標準】相關推薦文章:








