成都紡織高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 成都紡織高等專科學(xué)校分?jǐn)?shù)線
高考是人生中的一次大考驗(yàn),無數(shù)人的命運(yùn)在這一“路口”發(fā)生了翻天覆地的變化,很多考生極其關(guān)注成都紡織高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 成都紡織高等專科學(xué)校分?jǐn)?shù)線,所以小編整理了詳細(xì)的資訊,僅供參考。
成都紡織高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線

一、2020年全國部分省市普通類錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 招生省市 | 層次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 實(shí)際錄取線 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
| 1 | 四川 | 普通專科 | 1425 | 150 | 150 | 494 | 446 | 526 | 414 |
| 2 | 重慶 | 普通專科 | 108 | 180 | 180 | 504 | 407 | 416 | 325 |
| 8 | 河北 | 專科 | 25 | 220 | 200 | 467 | 441 | 465 | 396 |
| 14 | 山西 | 專科 | 20 | 130 | 130 | 394 | 342 | 337 | 234 |
| 4 | 安徽 | 專科 | 21 | 200 | 200 | 446 | 404 | 305 | 216 |
| 3 | 江蘇 | 專科 | 3 | 274 | 299 | 306 | 306 | 310 | 299 |
| 5 | 江西 | 專科 | 15 | 150 | 150 | 410 | 394 | 429 | 370 |
| 6 | 河南 | 專科 | 25 | 180 | 180 | 447 | 415 | 446 | 365 |
| 13 | 湖北 | 專科 | 25 | 200 | 200 | 422 | 354 | 388 | 345 |
| 10 | 廣西 | 專科 | 20 | 180 | 180 | 384 | 323 | 351 | 218 |
| 9 | 貴州 | 專科 | 30 | 180 | 180 | 465 | 396 | 392 | 370 |
| 12 | 云南 | 專科 | 38 | 200 | 200 | 479 | 449 | 458 | 408 |
| 7 | 陜西 | 專科 | 20 | 160 | 160 | 440 | 334 | 358 | 320 |
| 11 | 甘肅 | 專科 | 20 | 160 | 160 | 429 | 382 | 359 | 305 |
| 15 | 新疆 | 專科 | 25 | 180 | 180 | 367 | 360 | 345 | 291 |
| 序號 | 綜合改革省份 | 層次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | |||
| 1 | 山東 | 專科 | 13 | 150 | 472 | 382 | |||
| 2 | 海南 | 專科 | 12 | 250 | 487 | 381 | |||
二、2020年四川省、重慶市美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 藝術(shù)專業(yè) | 四川省 | 重慶市 | ||||||
| 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 1 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 100 | 250 | 237 | 240.4 | 6 | 235 | 215 | 224.6 |
| 2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 148 | 268 | 237 | 242.8 | 8 | 233 | 216 | 222.1 |
| 3 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 41 | 249 | 237 | 238.6 | 4 | 236 | 213 | 219.8 |
| 4 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 143 | 259 | 239 | 243.3 | 7 | 237 | 218 | 226.5 |
| 5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 68 | 264 | 239 | 243.7 | 7 | 224 | 214 | 216.1 |
| 6 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 90 | 266 | 237 | 240.7 | 7 | 222 | 213 | 214.9 |
| 7 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 72 | 263 | 242 | 245.7 | 7 | 237 | 215 | 227.1 |
| 8 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 39 | 259 | 241 | 244.7 | 6 | 228 | 213 | 218.4 |
| 9 | 服裝表演 | 2 | 181 | 176 | 178.4 | ||||
| 10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 44 | 254 | 217 | 225.9 | ||||
三、2020年四川省對口高職招生錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 會計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 10 | 628 | 605 | 611.5 |
| 2 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 信息一類 | 8 | 595 | 591 | 593.4 |
| 3 | 食品生物技術(shù) | 信息一類 | 10 | 599 | 591 | 593.8 |
| 4 | 軟件技術(shù) | 信息一類 | 20 | 610 | 595 | 600.2 |
| 5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 信息二類 | 10 | 607 | 585 | 597.5 |
| 6 | 高分子材料加工技術(shù) | 加工制造類 | 10 | 563 | 515 | 535.8 |
| 7 | 電梯工程技術(shù) | 加工制造類 | 19 | 538 | 478 | 498.4 |
| 8 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 加工制造類 | 10 | 512 | 481 | 496.8 |
| 9 | 物流管理 | 公共服務(wù)類 | 10 | 572 | 558 | 566.2 |
| 10 | 連鎖經(jīng)營管理 | 公共服務(wù)類 | 10 | 574 | 545 | 558.7 |
| 11 | 旅游英語 | 公共服務(wù)類 | 10 | 567 | 545 | 552.7 |
| 12 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 輕紡食品類 | 60 | 492 | 385 | 443.6 |
| 13 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 10 | 476 | 354 | 410.1 |
四、2020年四川職教本科錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 科類 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 文科 | 15 | 459 | 508 | 498 | 501.4 |
| 2 | 理科 | 65 | 443 | 529 | 487 | 494.6 |
| 3 | 對口 | 20 | 470 | 575 | 481 | 510.6 |
以上就是成都紡織高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 成都紡織高等專科學(xué)校分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,若是大家想要繼續(xù)了解最新的資訊,請繼續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng)。
上一篇: 3+2的學(xué)校分?jǐn)?shù)線是多少 3+2分?jǐn)?shù)線大約多少 下一篇: 湖北大學(xué)有望進(jìn)入雙一流嗎 湖北大學(xué)雙一流最新消息2021








