2021長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2021長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),作為公辦的院校,長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院收的學(xué)費(fèi)自然也不會太高,那么其具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的呢。下面查字典網(wǎng)小編整理了2021長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容,以供大家參考。
2021長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

一、2021長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi):
| 2021年湖南省招生專業(yè) | ||
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | |
| 4328 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 一、歷史類高職(專科) | ||
| 1.高職(專科)提前批錄取院校 定向培養(yǎng)士官 | ||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) |
| 001 | 機(jī)電一體化技術(shù)(火箭軍) | 7850 |
| 002 | 電氣自動化技術(shù)(火箭軍) | 7850 |
| 003 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù)(海軍) | 7850 |
| 004 | 飛行器維修技術(shù)(空軍) | 7850 |
| 005 | 飛行器維修技術(shù)(武警) | 7850 |
| 006 | 飛行器維修技術(shù)(陸軍) | 7850 |
| 007 | 航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù)(空軍) | 7850 |
| 008 | 航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù)(陸軍) | 7850 |
| 009 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(陸軍) | 7850 |
| 010 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(武警) | 7850 |
| 011 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(火箭軍) | 7850 |
| 012 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(海軍) | 7850 |
| 013 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(空軍) | 7850 |
| 014 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(空軍) | 7850 |
| 015 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(陸軍) | 7850 |
| 016 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(海軍) | 7850 |
| 017 | 通用航空器維修(陸軍) | 7850 |
| 018 | 應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍) | 7850 |
| 2.高職(專科)提前批錄取院校 空中乘務(wù) | ||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) |
| 001 | 空中乘務(wù) | 8000 |
| 002 | 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 4600 |
| 3.高職(專科)批錄取院校 | ||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) |
| 001 | 飛行器維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 19600 |
| 002 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 5060 |
| 003 | 數(shù)控技術(shù) | 5060 |
| 004 | 智能焊接技術(shù) | 5060 |
| 005 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 5060 |
| 006 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5060 |
| 007 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5060 |
| 008 | 電氣自動化技術(shù) | 4600 |
| 009 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 5060 |
| 010 | 航空發(fā)動機(jī)制造技術(shù) | 5060 |
| 011 | 飛行器維修技術(shù) | 5060 |
| 012 | 航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù) | 5060 |
| 013 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5060 |
| 014 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 5060 |
| 015 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 5060 |
| 016 | 民航通信技術(shù) | 4600 |
| 017 | 民航安全技術(shù)管理 | 5060 |
| 018 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 5060 |
| 019 | 通用航空器維修 | 5060 |
| 020 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 5060 |
| 021 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5060 |
| 二、物理類高職(專科) | ||
| 1.高職(專科)提前批錄取院校 定向培養(yǎng)士官 | ||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) |
| 001 | 機(jī)電一體化技術(shù)(火箭軍) | 7850 |
| 002 | 電氣自動化技術(shù)(火箭軍) | 7850 |
| 003 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù)(海軍) | 7850 |
| 004 | 飛行器維修技術(shù)(陸軍) | 7850 |
| 005 | 飛行器維修技術(shù)(空軍) | 7850 |
| 006 | 飛行器維修技術(shù)(武警) | 7850 |
| 007 | 航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù)(空軍) | 7850 |
| 008 | 航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù)(陸軍) | 7850 |
| 009 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(武警) | 7850 |
| 010 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(陸軍) | 7850 |
| 011 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(海軍) | 7850 |
| 012 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(空軍) | 7850 |
| 013 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(火箭軍) | 7850 |
| 014 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(海軍) | 7850 |
| 015 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(陸軍) | 7850 |
| 016 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(空軍) | 7850 |
| 017 | 通用航空器維修(陸軍) | 7850 |
| 018 | 應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍) | 7850 |
| 2.高職(專科)提前批錄取院校 空中乘務(wù) | ||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) |
| 001 | 空中乘務(wù) | 8000 |
| 002 | 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 4600 |
| 3.高職(專科)批錄取院校 | ||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) |
| 001 | 飛行器維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 19600 |
| 002 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 5060 |
| 003 | 數(shù)控技術(shù) | 5060 |
| 004 | 智能焊接技術(shù) | 5060 |
| 005 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 5060 |
| 006 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5060 |
| 007 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5060 |
| 008 | 電氣自動化技術(shù) | 4600 |
| 009 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 5060 |
| 010 | 航空發(fā)動機(jī)制造技術(shù) | 5060 |
| 011 | 飛行器維修技術(shù) | 5060 |
| 012 | 航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù) | 5060 |
| 013 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5060 |
| 014 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 5060 |
| 015 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 5060 |
| 016 | 民航通信技術(shù) | 4600 |
| 017 | 民航安全技術(shù)管理 | 5060 |
| 018 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 5060 |
| 019 | 通用航空器維修 | 5060 |
| 020 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 5060 |
| 021 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5060 |
| 三、對口類高職(專科) | ||
| 1.機(jī)電對口類 | ||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) | |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5060 | |
| 通用航空器維修 | 5060 | |
| 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 5060 | |
| 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 5060 | |
| 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 5060 | |
| 航空發(fā)動機(jī)制造技術(shù) | 5060 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5060 | |
| 智能焊接技術(shù) | 5060 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 5060 | |
| 2.電子對口類 | ||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) | |
| 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 4600 | |
| 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 5060 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 5060 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 4600 | |
| 3.計算機(jī)對口類 | ||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) | |
| 民航通信技術(shù) | 5060 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5060 | |
| 通用航空航務(wù)技術(shù) | 5060 | |
| 4.旅游對口類 | ||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) | |
| 空中乘務(wù) | 8000 | |
| 民航安全技術(shù)管理 | 5060 | |
| 5.商貿(mào)對口類 | ||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) | |
| 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 4600 | |
| 民航運(yùn)輸服務(wù) | 5060 | |
| 6.文秘對口類 | ||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費(fèi) | |
| 民航運(yùn)輸服務(wù) | 4600 | |
| 備注:空中乘務(wù)和機(jī)場運(yùn)行專業(yè)需提前面試合格后方可填報。填報志愿時,請注意特殊條件。 實(shí)際招生計劃,代碼及錄取批次以各地省級高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計劃》為準(zhǔn)。 | ||
說明:長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常在8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于1973年,1998年3月升格為高等職業(yè)院校,隸屬空軍裝備部領(lǐng)導(dǎo),是全軍唯一一所國民教育性質(zhì)的普通高校,國家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,主要承擔(dān)為軍隊裝備修理和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)技術(shù)技能人才的任務(wù)。
以上就是本次查字典網(wǎng)小編整理的2021長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關(guān)類型資訊,請持續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng)。
【2021長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)推薦文章:
烏魯木齊鐵路運(yùn)輸學(xué)校學(xué)費(fèi)是多少 專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2021濰坊工程職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2021濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
上一篇: 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)選科要求 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)高中選科要求 下一篇: 歷史政治化學(xué)組合可以報什么專業(yè) 選擇歷史化學(xué)政治能報啥專業(yè)








