2021山東醫學高等專科學校學費多少 山東醫學高等專科學校收費標準
2021山東醫學高等專科學校學費多少,作為公辦的院校,山東醫學高等專科學校的學費自然也不會太高,那么其具體的收費標準是怎樣的呢。下面查字典網小編整理了2021山東醫學高等專科學校學費多少的相關內容,以供大家參考。
2021山東醫學高等專科學校學費多少

一、2021山東醫學高等專科學校收費標準
學費收費標準:
普通類專業4500、5400元/年;校企合作專業8800-9600元/年。
| 山東醫專2021年山東省夏季高考普通類分專業招生計劃表 | ||||||
| 校區 | 專業省標代號 | 專業國標代碼 | 招 生 專 業 | 科類 | 學費 (元/年) | 夏季高考 |
| 臨沂校區 | 01 | 520101K | 臨床醫學 | 綜改 | 5400 | 479 |
| 02 | 520102K | 口腔醫學 | 綜改 | 5400 | 435 | |
| 03 | 520201 | 護理 | 綜改 | 5400 | 754 | |
| 04 | 520202 | 助產(只招女生) | 綜改 | 5400 | 100 | |
| 05 | 520301 | 藥學 | 綜改 | 5400 | 198 | |
| 06 | 520401K | 中醫學 | 綜改 | 5400 | 100 | |
| 07 | 520403K | 針灸推拿 | 綜改 | 5400 | 100 | |
| 08 | 520410 | 中藥學 | 綜改 | 5400 | 100 | |
| 09 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 綜改 | 5400 | 234 | |
| 10 | 520502 | 醫學影像技術 | 綜改 | 5400 | 180 | |
| 11 | 520503 | 醫學生物技術 | 綜改 | 5400 | 40 | |
| 13 | 520507 | 醫學美容技術(只招女生) | 綜改 | 5400 | 40 | |
| 14 | 520508 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 綜改 | 5400 | 40 | |
| 15 | 520601 | 康復治療技術 | 綜改 | 5400 | 90 | |
| 16 | 520702 | 衛生信息管理 | 綜改 | 5400 | 40 | |
| 17 | 520703K | 預防醫學 | 綜改 | 5400 | 70 | |
| 19 | 520901 | 眼視光技術 | 綜改 | 5400 | 30 | |
| 20 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 綜改 | 4500 | 25 | |
| 24 | 490208 | 藥品經營與管理 | 綜改 | 5400 | 47 | |
| 1B | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向青島市就業) | 綜改 | 免費 | 5 | |
| 1C | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向淄博市就業) | 綜改 | 免費 | 8 | |
| 1D | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向棗莊市就業) | 綜改 | 免費 | 25 | |
| 1F | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向煙臺市就業) | 綜改 | 免費 | 15 | |
| 1H | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向濟寧市就業) | 綜改 | 免費 | 28 | |
| 1K | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向威海市就業) | 綜改 | 免費 | 15 | |
| 1Q | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向臨沂市就業) | 綜改 | 免費 | 45 | |
| 1R | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向菏澤市就業) | 綜改 | 免費 | 35 | |
| 3B | 520703K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向青島市就業) | 綜改 | 免費 | 3 | |
| 3C | 520704K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向淄博市就業) | 綜改 | 免費 | 3 | |
| 3D | 520705K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向棗莊市就業) | 綜改 | 免費 | 3 | |
| 3F | 520706K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向煙臺市就業) | 綜改 | 免費 | 3 | |
| 3H | 520707K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向濟寧市就業) | 綜改 | 免費 | 13 | |
| 3K | 520708K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向威海市就業) | 綜改 | 免費 | 2 | |
| 3Q | 520709K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向臨沂市就業) | 綜改 | 免費 | 13 | |
| 3R | 520710K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向菏澤市就業) | 綜改 | 免費 | 13 | |
| 28 | 490210 | 智能醫療裝備技術 (校企合作,與健康力北京醫療科技有限公司) | 校企 | 8800 | 50 | |
| 合計 | 3381 | |||||
| 濟南校區 | 29 | 520101K | 臨床醫學 | 綜改 | 5400 | 28 |
| 30 | 520102K | 口腔醫學 | 綜改 | 5400 | 238 | |
| 31 | 520201 | 護理 | 綜改 | 5400 | 797 | |
| 32 | 520202 | 助產(只招女生) | 綜改 | 5400 | 99 | |
| 33 | 520301 | 藥學 | 綜改 | 5400 | 158 | |
| 34 | 520401K | 中醫學 | 綜改 | 5400 | 60 | |
| 35 | 520403K | 針灸推拿 | 綜改 | 5400 | 52 | |
| 36 | 520410 | 中藥學 | 綜改 | 5400 | 140 | |
| 37 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 綜改 | 5400 | 168 | |
| 38 | 520502 | 醫學影像技術 | 綜改 | 5400 | 178 | |
| 39 | 520503 | 醫學生物技術 | 綜改 | 5400 | 30 | |
| 40 | 520505 | 放射治療技術 | 綜改 | 5400 | 50 | |
| 41 | 520507 | 醫學美容技術(只招女生) | 綜改 | 5400 | 30 | |
| 42 | 520508 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 綜改 | 5400 | 60 | |
| 43 | 520601 | 康復治療技術 | 綜改 | 5400 | 85 | |
| 45 | 520703K | 預防醫學 | 綜改 | 5400 | 60 | |
| 46 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 綜改 | 5400 | 20 | |
| 47 | 520901 | 眼視光技術 | 綜改 | 5400 | 50 | |
| 49 | 590303 | 社區康復 | 綜改 | 5400 | 30 | |
| 51 | 490203 | 藥物制劑技術 | 綜改 | 5400 | 60 | |
| 52 | 490208 | 藥品經營與管理 | 綜改 | 5400 | 60 | |
| 2A | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向濟南市就業) | 綜改 | 免費 | 5 | |
| 2E | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向東營市就業) | 綜改 | 免費 | 3 | |
| 2G | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向濰坊市就業) | 綜改 | 免費 | 48 | |
| 2J | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向泰安市就業) | 綜改 | 免費 | 28 | |
| 2N | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向德州市就業) | 綜改 | 免費 | 45 | |
| 2P | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向聊城市就業) | 綜改 | 免費 | 8 | |
| 2M | 520101K | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向濱州市就業) | 綜改 | 免費 | 15 | |
| 4A | 520703K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向濟南市就業) | 綜改 | 免費 | 3 | |
| 4E | 520703K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向東營市就業) | 綜改 | 免費 | 1 | |
| 4G | 520703K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向濰坊市就業) | 綜改 | 免費 | 13 | |
| 4J | 520703K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向泰安市就業) | 綜改 | 免費 | 13 | |
| 4N | 520703K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向德州市就業) | 綜改 | 免費 | 10 | |
| 4P | 520703K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向聊城市就業) | 綜改 | 免費 | 5 | |
| 4M | 520703K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向濱州市就業) | 綜改 | 免費 | 5 | |
| 65 | 520703K | 預防醫學(省屬公費醫學生面向日照市就業) | 綜改 | 免費 | 3 | |
| 56 | 520101K | 臨床醫學 (校企合作,與水發民生產業投資集團有限公司) | 校企 | 9200 | 25 | |
| 57 | 520201 | 護理 (校企合作,與濟南陽光大姐服務有限責任公司) | 校企 | 9600 | 30 | |
| 58 | 520601 | 康復治療技術 (校企合作,與濟南陽光大姐服務有限責任公司) | 校企 | 9600 | 40 | |
| 59 | 490210 | 智能醫療裝備技術 (校企合作,與健康力北京醫療科技有限公司) | 校企 | 8800 | 30 | |
| 60 | 520501 | 醫學檢驗技術(校企合作,與水發民生產業投資集團有限公司) | 校企 | 9200 | 30 | |
| 61 | 520601 | 康復治療技術(校企合作,與水發民生產業投資集團有限公司) | 校企 | 9200 | 30 | |
| 62 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理(校企合作,與濟南陽光大姐服務有限責任公司) | 校企 | 9800 | 70 | |
| 63 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理(校企合作,與濟南陽光大姐服務有限責任公司) | 校企 | 9800 | 30 | |
| 64 | 490210 | 智能醫療裝備技術(校企合作,與山東閃亮智能科技有限公司) | 校企 | 8800 | 30 | |
| 合計 | 2973 | |||||
| 總計 | 6354 | |||||
說明:山東醫學高等專科學校是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常在8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、山東醫學高等專科學校簡介
山東醫學高等專科學校(Shandong Medical College)簡稱“山東醫專(SDMC)”,位于山東省臨沂市,是一所由山東省人民政府舉辦,并經中華人民共和國教育部批準設立的省屬全日制普通高等學校,2012年入選教育部“卓越醫生教育培養計劃”;2013年被確定為山東省人才培養特色名校立項建設單位。
山東醫學高等專科學校始建于1966年,系青島醫學院在沂水設立的分校;1972年,命名為沂水醫學專科學校;1986年,更名為臨沂醫學專科學校;2004年,更名為山東醫學高等專科學校;2005年,山東省衛生學校并入;2014年,山東省人口學校并入。
以上就是本次查字典網小編整理的2021山東醫學高等專科學校學費多少的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【2021山東醫學高等專科學校學費多少 山東醫學高等專科學校收費標準】相關推薦文章:








