2021河南十大垃圾二本學校 河南十大垃圾民辦二本
很多考生的成績在本科線上面幾分,這時就要選擇一些二本院校了,二本院校也是有高低層次的差別的。下面小編為大家整理了2021河南十大垃圾二本學校,大家快一起來看看2021河南十大垃圾二本學校吧!
2021河南十大垃圾二本學校
一、河南最差最垃圾的公辦二本
下面是河南所有的二本大學名單,考生可以根據排序自行查詢哪些大學的錄取分數線比較低。
| 排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
| 1 | 鄭州航空工業管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 497 |
| 2 | 中原工學院 | 普通類 | 鄭州 | 495 |
| 3 | 信陽師范學院 | 普通類 | 信陽 | 492 |
| 4 | 河南理工大學 | 普通類 | 焦作 | 489 |
| 4 | 洛陽理工學院 | 普通類 | 洛陽 | 489 |
| 6 | 河南警察學院 | 普通類 | 鄭州 | 487 |
| 7 | 洛陽師范學院 | 普通類 | 洛陽 | 485 |
| 8 | 河南科技大學 | 普通類 | 洛陽 | 484 |
| 9 | 南陽理工學院 | 普通類 | 南陽 | 483 |
| 10 | 鄭州師范學院 | 普通類 | 鄭州 | 482 |
| 11 | 河南工程學院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
| 12 | 鄭州輕工業大學 | 普通類 | 鄭州 | 479 |
| 13 | 安陽師范學院 | 普通類 | 安陽 | 471 |
| 13 | 南陽師范學院 | 普通類 | 南陽 | 471 |
| 15 | 河南科技學院 | 普通類 | 新鄉 | 470 |
| 16 | 河南財政金融學院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
| 17 | 許昌學院 | 普通類 | 許昌 | 464 |
| 18 | 河南城建學院 | 普通類 | 平頂山 | 462 |
| 19 | 商丘師范學院 | 普通類 | 商丘 | 459 |
| 20 | 河南牧業經濟學院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
| 20 | 鄭州工程技術學院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
| 22 | 新鄉學院 | 普通類 | 新鄉 | 455 |
| 23 | 安陽工學院 | 普通類 | 安陽 | 454 |
| 24 | 河南工學院 | 普通類 | 新鄉 | 453 |
| 25 | 黃淮學院 | 普通類 | 駐馬店 | 450 |
| 26 | 周口師范學院 | 普通類 | 周口 | 449 |
| 26 | 平頂山學院 | 普通類 | 平頂山 | 449 |
| 28 | 信陽農林學院 | 普通類 | 信陽 | 444 |
| 29 | 河南科技學院新科學院 | 普通類 | 新鄉 | 437 |
| 30 | 河南大學民生學院 | 普通類 | 開封 | 435 |
| 30 | 新鄉醫學院三全學院 | 普通類 | 新鄉 | 435 |
| 32 | 黃河科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 430 |
| 33 | 河南師范大學新聯學院 | 普通類 | 鄭州 | 427 |
| 34 | 鄭州科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 424 |
| 35 | 鄭州工業應用技術學院 | 普通類 | 鄭州 | 419 |
| 36 | 鄭州財經學院 | 普通類 | 鄭州 | 418 |
| 37 | 鄭州升達經貿管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 410 |
| 38 | 鄭州西亞斯學院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
| 38 | 中原工學院信息商務學院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
| 40 | 信陽學院 | 普通類 | 信陽 | 408 |
| 41 | 安陽學院 | 普通類 | 安陽 | 405 |
| 42 | 鄭州商學院 | 普通類 | 鄭州 | 404 |
| 43 | 鄭州工商學院 | 普通類 | 鄭州 | 403 |
| 44 | 商丘學院 | 普通類 | 商丘 | 400 |
| 45 | 商丘工學院 | 普通類 | 商丘 | 399 |
| 46 | 黃河交通學院 | 普通類 | 焦作 | 395 |
| 47 | 河南科技職業大學 | 普通類 | 周口 | 389 |
二、部分比較低的河南二本大學錄取分數線
1、鄭州工商學院2019各省投檔及最低錄取分數線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 449 | 480 | 26078 | 9124 |
| 天津市 | 本科A段 | 400 | 429 | 30660 | 9960 |
| 海南省 | 本一批 | 511 | 564 | 21752 | 8707 |
| 河北省 | 本二批 | 416 | 483 | 164672 | 49820 |
| 內蒙古自治區 | 本二批 | 354 | 439 | 56100 | 19252 |
| 江蘇省 | 本二批 | 309 | 289 | 145253 | 48279 |
| 安徽省 | 本二批 | 442 | 515 | 135452 | 44939 |
| 江西省 | 本二批 | 462 | 515 | 89034 | 31357 |
| 河南省 | 本二批 | 403 | 457 | 255219 | 89311 |
| 湖北省 | 本二批 | 399 | 458 | 114281 | 39187 |
| 湖南省 | 本二批 | 453 | 524 | 98743 | 30016 |
| 陜西省 | 本二批 | 407 | 465 | 105977 | 32432 |
| 甘肅省 | 本二批 | 384 | 449 | 86507 | 27080 |
2、商丘工學院2019各省投檔及最低錄取分數線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 本一批 | 505 | 22556 | ||
| 河北省 | 本二批 | 418 | 163068 | ||
| 江蘇省 | 本二批 | 310 | 143861 | ||
| 河南省 | 本二批 | 399 | 452 | 260916 | 94382 |
3、黃河交通學院2019各省投檔及最低錄取分數線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 本二批 | 395 | 449 | 266754 | 97560 |
以上就是查字典小編為大家整理的2021河南十大垃圾二本學校,希望大家能夠喜歡,更多精彩內容請繼續關注查字典。
【2021河南十大垃圾二本學校 河南十大垃圾民辦二本】相關推薦文章:








