山西省2021年專科投檔線理科 山西省2021年專科投檔線理工類
山西省2021年專科投檔線理科 山西省2021年專科投檔線理工類,很多小伙伴對(duì)此還存在一些不太清楚的地方,為了解答小伙伴們的各種疑惑,查字典小編已經(jīng)整理了一些詳細(xì)的資訊,一起來和小編看看吧,僅供大家參考哦。
山西省2021年專科投檔線理科
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
| 1004 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352.063089114 |
| 1042 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 335.068095117 |
| 1043 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 312.061075103 |
| 1044 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 336.064095102 |
| 1045 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 294.047111068 |
| 1053 | 北京青年政治學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 324.060074120 |
| 1054 | 首鋼工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 298.057084096 |
| 1055 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 317.057085109 |
| 1056 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 318.068102085 |
| 1057 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 273.038098078 |
| 1060 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 250.000027077 |
| 1062 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 303.061090088 |
| 1064 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 166.021056059 |
| 1076 | 中國(guó)民航大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.092093096 |
| 1089 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 340.050106085 |
| 1090 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 364.000070090 |
| 1091 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.076096141 |
| 1092 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 314.066078086 |
| 1095 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1096 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 293.031084083 |
| 1097 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1098 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 321.087086079 |
| 1099 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1100 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 277.065080081 |
| 1101 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 237.054082074 |
| 1102 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1104 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1105 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1106 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 187.019067055 |
| 1107 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1108 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1109 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 341.066094109 |
| 1111 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1112 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1113 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 228.050079070 |
| 1120 | 華北理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 326.068079101 |
| 1143 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 230.036064084 |
| 1147 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 222.051081063 |
| 1149 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1156 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 344.087090088 |
| 1157 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 234.058064078 |
| 1159 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1160 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 279.051087107 |
| 1161 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1162 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1163 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 333.097085097 |
| 1166 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 256.054077084 |
| 1167 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1168 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 268.029094089 |
| 1170 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1171 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1172 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1173 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1174 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1175 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 290.057082112 |
| 1176 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1178 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1180 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 314.062091082 |
| 1182 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1183 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 315.071085088 |
| 1184 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1185 | 冀中職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1186 | 河北正定師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1187 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1188 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1189 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1190 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1191 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 312.066084094 |
| 1192 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 341.082080106 |
| 1193 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1194 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 316.049084118 |
| 1196 | 張家口學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.075098107 |
| 1197 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 312.037088085 |
| 1199 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 324.051102109 |
| 1216 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 166.027073041 |
| 1220 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1222 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 292.040056127 |
| 1224 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1225 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 239.035075095 |
| 1226 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1227 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 276.066089077 |
| 1231 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1234 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 190.022076049 |
| 1235 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1237 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 331.063088129 |
| 1238 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1239 | 鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1243 | 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1273 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 355.088072114 |
| 1277 | 鞍山師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1278 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1283 | 撫順師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1284 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1285 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1286 | 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1287 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1289 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1290 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1291 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1292 | 阜新高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1296 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1298 | 遼東學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1300 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1303 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1304 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1305 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1306 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1307 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 275.062075068 |
| 1308 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1309 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1310 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1311 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1313 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1315 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1316 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 286.048086091 |
| 1317 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1318 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1319 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1320 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1321 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1322 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 234.024071110 |
| 1323 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1327 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1329 | 遼寧特殊教育師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1334 | 延邊大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 359.000051097 |
| 1336 | 東北電力大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 340.072093110 |
| 1337 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 324.089072104 |
| 1339 | 吉林化工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1343 | 北華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 212.014089076 |
| 1346 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1347 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1348 | 白城師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 303.069082073 |
| 1351 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1353 | 吉林工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 247.040077079 |
| 1354 | 長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1355 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 261.054057094 |
| 1356 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1357 | 長(zhǎng)春金融高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1358 | 吉林警察學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 220.043091050 |
| 1359 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1360 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1361 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1362 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1363 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1364 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1365 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1366 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1367 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 362.052091124 |
| 1368 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 284.040086093 |
| 1369 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1370 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 275.061082072 |
| 1371 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1373 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1374 | 長(zhǎng)春師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1396 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1400 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1401 | 牡丹江大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1404 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1406 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1407 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1409 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1410 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1411 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1412 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1413 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1414 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1416 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 247.027079089 |
| 1417 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1418 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1419 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1420 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1421 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1424 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1425 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1426 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1427 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1429 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1431 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 244.021058112 |
| 1432 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 216.012085094 |
| 1433 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1434 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1438 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1464 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1472 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 247.036077083 |
| 1476 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 217.022084045 |
| 1477 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 213.034076064 |
| 1478 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 237.029080050 |
| 1480 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 237.030079063 |
| 1482 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1483 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1486 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 270.050089102 |
| 1505 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 294.061083080 |
| 1522 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 355.070105108 |
| 1523 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1524 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 345.059100140 |
| 1525 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1529 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1530 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1531 | 南通職業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1533 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 298.034094121 |
| 1544 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1546 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1549 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1551 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 303.053094091 |
| 1552 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1553 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 293.037089110 |
| 1555 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1556 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1557 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 286.029083083 |
| 1558 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 321.000051101 |
| 1559 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1560 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1561 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1562 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 248.048092070 |
| 1563 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 279.061081106 |
| 1564 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1565 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1566 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1567 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1568 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1569 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1570 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 290.083072104 |
| 1571 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1572 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 350.049083146 |
| 1573 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1574 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 222.027081076 |
| 1575 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1576 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 317.047089124 |
| 1577 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1579 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 197.058076041 |
| 1580 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1582 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1583 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1584 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 197.004073095 |
| 1585 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 231.034084090 |
| 1586 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1587 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1588 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 194.030067066 |
| 1589 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1591 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1592 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 287.058079090 |
| 1594 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 234.019080100 |
| 1597 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 243.034076074 |
| 1598 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
| 1599 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 130.000000000 |
