廣西高職高專普通批投檔分數(shù)線2021 廣西高職高專最低投檔分數(shù)線
專科批次填報志愿后,考生們和家長十分關注專科投檔分數(shù)線是多少。廣西2021年高職高專普通批投檔分數(shù)線已經(jīng)公布。下面小編整理了廣西高職高專普通批投檔分數(shù)線2021,廣西高職高專最低投檔分數(shù)線的相關信息,供參考。

2021廣西高考高職高專普通批最低投檔分數(shù)線
| 說明:1.需進行面試、專業(yè)測試的,按學校提供的合格名單進行投檔。 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | |||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
| 10059 | 中國民航大學 | 452 | 383 |
| 10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 448 | 340 |
| 10164 | 沈陽醫(yī)學院 | 337 | |
| 10169 | 鞍山師范學院 | 395 | 290 |
| 10171 | 朝陽師范高等專科學校 | 352 | 291 |
| 10179 | 撫順師范高等專科學校 | 318 | 265 |
| 10180 | 錦州師范高等專科學校 | 230 | 218 |
| 10181 | 營口職業(yè)技術學院 | 218 | 253 |
| 10182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 225 | 202 |
| 10184 | 延邊大學 | 416 | 366 |
| 10188 | 東北電力大學 | 342 | |
| 10192 | 吉林化工學院 | 250 | |
| 10199 | 長春中醫(yī)藥大學 | 406 | 345 |
| 10201 | 北華大學 | 269 | |
| 10204 | 吉林工程技術師范學院 | 361 | 230 |
| 10205 | 長春師范大學 | 414 | 342 |
| 10206 | 白城師范學院 | 404 | 316 |
| 10220 | 東北石油大學 | 396 | 329 |
| 10238 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 251 | 230 |
| 10275 | 上海旅游高等專科學校 | 394 | 318 |
| 10301 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 378 | 322 |
| 10442 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 330 | |
| 10444 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 366 | 315 |
| 10518 | 漢江師范學院 | 428 | 390 |
| 10594 | 廣西科技大學 | 406 | 354 |
| 10596 | 桂林理工大學 | 396 | 327 |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 417 | 369 |
| 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 395 | 342 |
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 428 | 348 |
| 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 408 | 349 |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 396 | 330 |
| 10609 | 百色學院 | 405 | 335 |
| 10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 413 | 359 |
| 10765 | 和田師范專科學校 | 206 | 207 |
| 10827 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 417 | 360 |
| 10830 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 339 | 317 |
| 10831 | 順德職業(yè)技術學院 | 405 | 361 |
| 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 411 | 375 |
| 10834 | 武漢職業(yè)技術學院 | 410 | 370 |
| 10835 | 漯河職業(yè)技術學院 | 252 | 294 |
| 10839 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 285 | 259 |
| 10843 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 377 | 326 |
| 10845 | 大連職業(yè)技術學院 | 187 | 195 |
| 10847 | 遼源職業(yè)技術學院 | 227 | 190 |
| 10848 | 無錫職業(yè)技術學院 | 405 | 356 |
| 10849 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 298 | |
| 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 410 | 351 |
| 10851 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 241 | 190 |
| 10852 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 224 | 229 |
| 10861 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 394 | 322 |
| 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 359 | 306 |
| 10863 | 寧波職業(yè)技術學院 | 391 | 336 |
| 10864 | 溫州職業(yè)技術學院 | 378 | 310 |
| 10865 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 379 | 336 |
| 10866 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 241 | 188 |
| 10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 379 | 330 |
| 10868 | 青島濱海學院 | 249 | 183 |
| 10870 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 319 | 317 |
| 10871 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 208 | 185 |
| 10872 | 伊春職業(yè)學院 | 181 | 196 |
| 10888 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 403 | 335 |
| 10955 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 341 | 299 |
| 10956 | 長江職業(yè)學院 | 313 | 287 |
| 10958 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 339 | 291 |
| 10963 | 淮北職業(yè)技術學院 | 296 | 272 |
| 11032 | 天津市職業(yè)大學 | 381 | 324 |
| 11034 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 256 | |
| 11037 | 撫順職業(yè)技術學院 | 288 | |
| 11046 | 牡丹江大學 | 201 | 186 |
| 11050 | 連云港職業(yè)技術學院 | 207 | 226 |
| 11051 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 268 | 187 |
| 11052 | 南通職業(yè)大學 | 386 | 326 |
| 11054 | 蘇州職業(yè)大學 | 408 | 336 |
| 11061 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 381 | 321 |
| 11069 | 開封大學 | 412 | 366 |
| 11074 | 荊州理工職業(yè)學院 | 180 | 181 |
| 11079 | 成都大學 | 357 | |
| 11100 | 海南熱帶海洋學院 | 383 | 314 |
| 11113 | 深圳職業(yè)技術學院 | 445 | 387 |
| 11114 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 380 | 333 |
| 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 223 | 196 |
| 11248 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 279 | 311 |
| 11249 | 遼陽職業(yè)技術學院 | ||
| 11250 | 阜新高等專科學校 | 224 | 188 |
| 11261 | 吉林工商學院 | 372 | 313 |
| 11288 | 沙洲職業(yè)工學院 | 215 | 196 |
| 11314 | 漳州職業(yè)技術學院 | 370 | 292 |
| 11315 | 閩西職業(yè)技術學院 | 263 | 220 |
| 11317 | 黎明職業(yè)大學 | 304 | 248 |
| 11334 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 279 | 242 |
| 11335 | 鄂州職業(yè)大學 | 341 | 299 |
| 11336 | 荊楚理工學院 | 406 | 349 |
| 11350 | 廣西體育高等專科學校 | 336 | 268 |
| 11354 | 梧州學院 | 405 | 343 |
| 11355 | 南寧職業(yè)技術學院 | 389 | 329 |
| 11430 | 遼寧科技學院 | 260 | 259 |
| 11436 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 259 | 180 |
| 11437 | 長春工程學院 | 356 | 312 |
| 11439 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 188 | 186 |
| 11440 | 長春金融高等專科學校 | 273 | 196 |
| 11441 | 吉林警察學院 | 378 | 311 |
| 11449 | 黑龍江職業(yè)學院 | 224 | 185 |
| 11462 | 揚州市職業(yè)大學 | 343 | 302 |
| 11499 | 福建華南女子職業(yè)學院 | ||
| 11500 | 遼寧省交通高等專科學校 | 315 | 236 |
| 11502 | 福州職業(yè)技術學院 | 357 | 255 |
| 11505 | 九江職業(yè)大學 | 390 | 320 |
| 11522 | 焦作大學 | 403 | 326 |
| 11546 | 廣西科技師范學院 | 415 | 349 |
| 11547 | 廣西警察學院 | 396 | 339 |
| 11549 | 南寧學院 | 388 | 322 |
| 11553 | 成都紡織高等專科學校 | 376 | 313 |
| 11556 | 文山學院 | 395 | |
| 11608 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 329 | 283 |
| 11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 246 | 210 |
| 11663 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 374 | 313 |
| 11726 | 長春大學 | 409 | 344 |
| 11733 | 上海出版印刷高等專科學校 | 391 | 287 |
| 11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 359 | 305 |
| 11779 | 遼東學院 | 290 | 286 |
| 11785 | 九江職業(yè)技術學院 | 334 | 295 |
| 11796 | 武漢城市職業(yè)學院 | 379 | 322 |
| 11798 | 武漢東湖學院 | 377 | 311 |
| 11818 | 新疆維吾爾醫(yī)學專科學校 | 203 | |
| 11823 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 342 | 305 |
| 11824 | 桂林師范高等專科學校 | 415 | 362 |
| 11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 362 | 319 |
| 11826 | 西安電力高等專科學校 | 296 | |
| 11833 | 上海杉達學院 | 282 | 292 |
| 11837 | 桂林旅游學院 | 354 | 310 |
| 11838 | 賀州學院 | 392 | 315 |
| 11842 | 浙江樹人學院 | 237 | 218 |
| 11908 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 381 | 331 |
| 11916 | 重慶電力高等專科學校 | 351 | 307 |
| 11939 | 連云港師范高等專科學校 | 387 | 329 |
| 11959 | 鶴崗師范高等專科學校 | 206 | 191 |
| 11961 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 233 | 311 |
| 11964 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 361 | 312 |
| 11965 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 385 | 329 |
| 11967 | 焦作師范高等專科學校 | 389 | |
| 11968 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 377 | 319 |
| 11999 | 海南職業(yè)技術學院 | 302 | 243 |
| 12036 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 338 | 291 |
| 12040 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 399 | 329 |
| 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 394 | 340 |
| 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 393 | 328 |
| 12049 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | ||
| 12051 | 湖北職業(yè)技術學院 | 356 | 305 |
| 12052 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 270 | 248 |
| 12053 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 259 | 263 |
| 12054 | 九州職業(yè)技術學院 | 198 | |
| 12057 | 包頭職業(yè)技術學院 | ||
| 12061 | 金華職業(yè)技術學院 | 411 | 350 |
| 12062 | 日照職業(yè)技術學院 | 237 | 262 |
| 12063 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 318 | |
| 12064 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 358 | 341 |
| 12070 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | ||
| 12078 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 353 | 289 |
| 12104 | 柳州職業(yè)技術學院 | 369 | 318 |
| 12105 | 天津中德應用技術大學 | 395 | 301 |
| 12106 | 泰州職業(yè)技術學院 | 284 | 217 |
| 12223 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 208 | |
| 12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 422 | 361 |
| 12301 | 永州職業(yè)技術學院 | 361 | 304 |
| 12302 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 366 | 324 |
| 12304 | 湖南科技職業(yè)學院 | 344 | 306 |
| 12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 197 | 231 |
| 12317 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 375 | 332 |
| 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 276 | 223 |
| 12325 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 203 | 219 |
| 12328 | 山東職業(yè)學院 | 180 | |
| 12330 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 219 | 188 |
| 12332 | 煙臺南山學院 | 205 | 226 |
| 12336 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 223 | 299 |
| 12343 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 318 | 265 |
| 12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 229 | 218 |
| 12347 | 恩施職業(yè)技術學院 | 298 | 271 |
| 12349 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 325 | 250 |
| 12354 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 361 | 308 |
| 12356 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 317 | 274 |
| 12357 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 287 | |
| 12362 | 武漢生物工程學院 | 367 | 314 |
| 12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 316 | 264 |
| 12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 180 | 180 |
| 12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 381 | 328 |
| 12397 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 353 | 309 |
| 12401 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 360 | 305 |
| 12418 | 河北能源職業(yè)技術學院 | ||
| 12424 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 335 | 244 |
| 12425 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 345 | 315 |
| 12443 | 興安職業(yè)技術學院 | ||
| 12481 | 拉薩師范高等專科學校 | 209 | 238 |
| 12484 | 天津濱海職業(yè)學院 | 286 | 191 |
| 12493 | 上海行健職業(yè)學院 | 268 | 288 |
| 12495 | 上海城建職業(yè)學院 | 290 | 274 |
| 12497 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 346 | 306 |
| 12499 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 309 | 308 |
| 12510 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 264 | 182 |
| 12555 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 230 | 217 |
| 12556 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 334 | 279 |
| 12560 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 274 | 283 |
| 12572 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 397 | 346 |
| 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 386 | 326 |
| 12576 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 252 | |
| 12583 | 上海震旦職業(yè)學院 | 264 | |
| 12586 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 255 | 208 |
| 12587 | 上海立達學院 | 347 | 287 |
| 12592 | 遼寧職業(yè)學院 | ||
| 12593 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 206 | |
| 12594 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 197 | |
| 12595 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 364 | 268 |
| 12596 | 保險職業(yè)學院 | 219 | 194 |
| 12597 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 366 | |
| 12598 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 324 | 276 |
| 12601 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 367 | 298 |
| 12603 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 381 | 328 |
| 12606 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 331 | 309 |
| 12607 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | ||
| 12609 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 398 | 337 |
| 12625 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 214 | 204 |
| 12626 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 311 | 269 |
| 12627 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 188 | 200 |
| 12628 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 244 | |
| 12629 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 272 | 214 |
| 12630 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | ||
| 12633 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 340 | 291 |
| 12634 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 365 | 327 |
| 12636 | 成都東軟學院 | 316 | 283 |
| 12638 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 254 | 187 |
| 12641 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 269 | 233 |
| 12645 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 265 | 221 |
| 12647 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 275 | |
| 12671 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | ||
| 12673 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 189 | |
| 12674 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | ||
| 12675 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 271 | |
| 12676 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 249 | |
| 12679 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 340 | 278 |
| 12681 | 無錫科技職業(yè)學院 | 290 | 236 |
| 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 312 | |
| 12684 | 南通科技職業(yè)學院 | 225 | 240 |
| 12685 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 377 | 315 |
| 12686 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 322 | 284 |
| 12687 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 200 | 268 |
| 12688 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 379 | 318 |
| 12703 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 280 | 249 |
| 12708 | 福州英華職業(yè)學院 | 183 | |
| 12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 254 | 253 |
| 12713 | 西安外事學院 | 326 | |
| 12717 | 三亞城市職業(yè)學院 | 180 | 197 |
| 12718 | 大慶職業(yè)學院 | 196 | 225 |
| 12720 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 286 | |
| 12721 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 204 | 193 |
| 12722 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 311 | 274 |
| 12723 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 322 | 294 |
| 12724 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 260 | |
| 12725 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | ||
| 12726 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 227 | |
| 12727 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | ||
| 12728 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 186 | 200 |
| 12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 292 | |
| 12732 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 366 | 264 |
| 12736 | 廣東職業(yè)技術學院 | 371 | 310 |
| 12737 | 荊州職業(yè)技術學院 | 283 | 250 |
| 12738 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 301 | 278 |
| 12739 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 314 | 293 |
| 12741 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 363 | 311 |
| 12742 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 232 | 267 |
| 12743 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 340 | 319 |
| 12744 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 283 | 212 |
| 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 196 | 190 |
| 12750 | 周口職業(yè)技術學院 | 220 | |
| 12752 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 288 | 249 |
| 12753 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 358 | 235 |
| 12754 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 270 | 270 |
| 12755 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 251 | 189 |
| 12756 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 332 | 200 |
| 12758 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 403 | 335 |
| 12759 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 324 | |
| 12761 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 349 | 312 |
| 12763 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 367 | 328 |
| 12764 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 394 | 327 |
| 12766 | 江西工程學院 | 317 | 305 |
| 12768 | 濟源職業(yè)技術學院 | 244 | 223 |
| 12770 | 羅定職業(yè)技術學院 | 222 | 189 |
| 12772 | 河源職業(yè)技術學院 | 325 | 231 |
| 12788 | 天津商務職業(yè)學院 | 218 | 193 |
| 12789 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 385 | 314 |
| 12790 | 臺州職業(yè)技術學院 | 201 | 238 |
| 12791 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 357 | 294 |
| 12793 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 289 | |
| 12795 | 南昌理工學院 | 346 | 290 |
| 12798 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 244 | 233 |
| 12800 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 266 | 190 |
| 12801 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 354 | 287 |
| 12803 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 193 | 192 |
| 12805 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 260 | 278 |
| 12806 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 366 | 317 |
| 12808 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 326 | 280 |
| 12809 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 233 | 226 |
| 12811 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 268 | 346 |
| 12814 | 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 297 | |
| 12820 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 249 | 194 |
| 12821 | 安順職業(yè)技術學院 | 313 | 298 |
| 12822 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 362 | 309 |
| 12823 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 241 | 208 |
| 12824 | 遵義職業(yè)技術學院 | 212 | |
| 12827 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 217 | 243 |
| 12828 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 247 | |
| 12829 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 215 | 317 |
| 12830 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 297 | 189 |
| 12835 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | ||
| 12841 | 山東服裝職業(yè)學院 | 229 | 216 |
| 12844 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 283 | 189 |
| 12845 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 290 | 241 |
| 12846 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 367 | 328 |
| 12847 | 郴州職業(yè)技術學院 | 262 | 211 |
| 12848 | 婁底職業(yè)技術學院 | 328 | |
| 12849 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 257 | 279 |
| 12851 | 昆明藝術職業(yè)學院 | ||
| 12861 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 304 | |
| 12862 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 345 | 309 |
| 12864 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 381 | 320 |
| 12865 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 357 | 306 |
| 12866 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 388 | 333 |
| 12867 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 335 | 284 |
| 12870 | 浙江金融職業(yè)學院 | 399 | 342 |
| 12871 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 298 | 246 |
| 12872 | 杭州職業(yè)技術學院 | 405 | 336 |
| 12874 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 268 | 183 |
| 12875 | 湖州職業(yè)技術學院 | 301 | 191 |
| 12876 | 紹興職業(yè)技術學院 | 362 | 351 |
| 12877 | 衢州職業(yè)技術學院 | 210 | 224 |
| 12878 | 麗水職業(yè)技術學院 | 230 | 310 |
| 12883 | 天津交通職業(yè)學院 | 334 | 226 |
| 12887 | 河北旅游職業(yè)學院 | 301 | |
| 12888 | 山西機電職業(yè)技術學院 | ||
| 12895 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 190 | |
| 12896 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 187 | |
| 12897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | ||
| 12898 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 189 | |
| 12899 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 236 | 184 |
| 12900 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | ||
| 12901 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 270 | 238 |
| 12902 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 248 | 307 |
| 12903 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 249 | |
| 12904 | 吉林工程職業(yè)學院 | 368 | |
| 12907 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 241 | 193 |
| 12908 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 180 | |
| 12910 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | ||
| 12911 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 205 | 187 |
| 12912 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 221 | 236 |
| 12913 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 259 | 215 |
| 12915 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 207 | 202 |
| 12918 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | ||
| 12919 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 230 | 206 |
| 12920 | 南京科技職業(yè)學院 | 347 | 298 |
| 12921 | 正德職業(yè)技術學院 | 334 | |
| 12922 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 208 | 298 |
| 12923 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 279 | |
| 12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 191 | |
| 12929 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 332 | 278 |
| 12930 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 267 | 253 |
| 12931 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 210 | |
| 12933 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 323 | 278 |
| 12934 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 287 | 280 |
| 12938 | 江西應用科技學院 | 275 | |
| 12939 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 255 | |
| 12940 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 211 | 232 |
| 12941 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 315 | 275 |
| 12942 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 366 | 218 |
| 12943 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 300 | 281 |
| 12945 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | ||
| 12946 | 山東水利職業(yè)學院 | 185 | |
| 12947 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 200 | 183 |
| 12948 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 239 | 244 |
| 12952 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 241 | 192 |
| 12954 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 224 | 204 |
| 12956 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 304 | 230 |
| 12960 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 380 | 313 |
| 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 243 | |
| 12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 180 | 186 |
| 12966 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ||
| 12975 | 伊犁職業(yè)技術學院 | ||
| 12976 | 江西機電職業(yè)技術學院 | ||
| 12977 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 365 | 312 |
| 12978 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 368 | 325 |
| 12979 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 335 | 298 |
| 12980 | 隨州職業(yè)技術學院 | 246 | 258 |
| 12981 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 320 | 289 |
| 12982 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 239 | 284 |
| 12983 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 260 | 234 |
| 12984 | 武漢警官職業(yè)學院 | 342 | 295 |
| 12985 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 235 | 253 |
| 12987 | 武漢科技職業(yè)學院 | 229 | |
| 12988 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 261 | 205 |
| 12989 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 216 | 228 |
| 12990 | 武昌職業(yè)學院 | 251 | 210 |
| 12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 219 | 227 |
| 13002 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | ||
| 13003 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 261 | 225 |
| 13006 | 山東英才學院 | 383 | 219 |
| 13010 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 247 | 236 |
| 13011 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 320 | 204 |
| 13012 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 254 | 190 |
| 13014 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 224 | 291 |
| 13015 | 青島恒星科技學院 | 237 | |
| 13017 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 284 | |
| 13025 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 202 | 234 |
| 13026 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 347 | 317 |
| 13027 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 204 | |
| 13029 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 224 | |
| 13030 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 272 | 201 |
| 13031 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 236 | 210 |
| 13033 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 319 | 286 |
| 13036 | 長沙職業(yè)技術學院 | 370 | 313 |
| 13037 | 懷化職業(yè)技術學院 | 217 | 191 |
| 13038 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 334 | 281 |
| 13039 | 常德職業(yè)技術學院 | 349 | 299 |
| 13042 | 瀟湘職業(yè)學院 | 246 | |
| 13043 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 282 | 297 |
| 13044 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 224 | 247 |
| 13045 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 291 | 216 |
| 13055 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 322 | 282 |
| 13061 | 宣城職業(yè)技術學院 | 235 | |
| 13071 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 232 | |
| 13072 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 279 | |
| 13074 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 328 | 272 |
| 13094 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | ||
| 13101 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 234 | 192 |
| 13102 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 271 | 253 |
| 13103 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 369 | 314 |
| 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 298 | 251 |
