北京聯合大學2021年招生計劃 北京聯合大學各專業招生人數
北京聯合大學2021年招生計劃,從北京聯合大學的招生計劃里我們能看到各專業招生的人數和收費標準,是重要的參考信息。下面查字典網小編整理了北京聯合大學2021年招生計劃的相關內容,以供大家參考。
北京聯合大學2021年招生計劃

2021年北京聯合大學招生計劃已經公布,以下是北京市各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
| 序號 | 省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類 | 專業 | 計劃人數 | 學制 | 學費 |
| 1 | 北京 | 本科 | 北京單考師資 | 單考 | 漢語言文學(師范) | 2 | 四年 | 免費 |
| 2 | 北京 | 本科 | 北京單考師資 | 單考 | 計算機科學與技術(師范) | 2 | 四年 | 免費 |
| 3 | 北京 | 本科 | 北京單考師資 | 單考 | 英語(師范) | 2 | 四年 | 免費 |
| 4 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 財務管理 | 56 | 四年 | 4200 |
| 5 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 大數據管理與應用 | 25 | 四年 | 4200 |
| 6 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 檔案學 | 40 | 四年 | 4200 |
| 7 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 20 | 四年 | 4600 |
| 8 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 四年 | 4600 |
| 9 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 7 | 四年 | 48000 |
| 10 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電子商務 | 54 | 四年 | 4200 |
| 11 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 10 | 四年 | 4600 |
| 12 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 法學 | 10 | 四年 | 4200 |
| 13 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工程管理(投資與造價管理) | 20 | 四年 | 4200 |
| 14 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工商管理 | 25 | 四年 | 4200 |
| 15 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工商管理(影視制片管理) | 28 | 四年 | 4200 |
| 16 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工業設計 | 9 | 四年 | 4600 |
| 17 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 軌道交通信號與控制(中外合作辦學) | 10 | 四年 | 36000 |
| 18 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 26 | 四年 | 4200 |
| 19 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 國際商務 | 13 | 四年 | 4200 |
| 20 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會計學(國際會計) | 18 | 四年 | 4200 |
| 21 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會展經濟與管理 | 24 | 四年 | 4200 |
| 22 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 機器人工程 | 10 | 四年 | 4600 |
| 23 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 機械工程 | 23 | 四年 | 4600 |
| 24 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 8 | 四年 | 4600 |
| 25 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 建筑環境與能源應用工程 | 12 | 四年 | 4600 |
| 26 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 交通工程(中外合作辦學) | 15 | 四年 | 48000 |
| 27 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 教育康復學(師范) | 18 | 四年 | 免費 |
| 28 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 金融學 | 40 | 四年 | 4200 |
| 29 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 酒店管理 | 21 | 四年 | 4200 |
| 30 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 歷史學(文遺保護與利用) | 45 | 四年 | 4200 |
| 31 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 旅游管理 | 26 | 四年 | 4200 |
| 32 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 烹飪與營養教育 | 20 | 四年 | 4600 |
| 33 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 44 | 四年 | 4200 |
| 34 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 人文地理與城鄉規劃 | 25 | 四年 | 4600 |
| 35 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 日語 | 45 | 四年 | 5000 |
| 36 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 軟件工程 | 7 | 四年 | 4600 |
| 37 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 生物工程 | 14 | 四年 | 4600 |
| 38 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 食品科學與工程(營養與健康) | 20 | 四年 | 4600 |
| 39 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 食品質量與安全 | 20 | 四年 | 4600 |
| 40 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 市場營銷 | 13 | 四年 | 4200 |
| 41 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 12 | 四年 | 4600 |
| 42 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 網絡與新媒體 | 15 | 四年 | 4200 |
| 43 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 文物與博物館學 | 20 | 四年 | 4200 |
| 44 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物聯網工程 | 15 | 四年 | 4600 |
| 45 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物流工程(中外合作辦學) | 15 | 四年 | 48000 |
| 46 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 西班牙語 | 11 | 四年 | 5000 |
| 47 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 新聞學 | 30 | 四年 | 4200 |
| 48 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 信息安全 | 15 | 四年 | 4600 |
| 49 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 英語 | 30 | 四年 | 5000 |
| 50 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 制藥工程 | 16 | 四年 | 4600 |
| 51 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 自動化 | 9 | 四年 | 4600 |
| 52 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類a段師范 | 綜合改革 | 漢語言文學(師范) | 180 | 四年 | 免費 |
| 53 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類a段師范 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(師范) | 90 | 四年 | 免費 |
| 54 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類a段師范 | 綜合改革 | 科學教育(師范) | 45 | 四年 | 免費 |
| 55 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類a段師范 | 綜合改革 | 特殊教育(師范) | 80 | 四年 | 免費 |
| 56 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類a段師范 | 綜合改革 | 小學教育(師范) | 120 | 四年 | 免費 |
| 57 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類a段師范 | 綜合改革 | 學前教育(師范) | 45 | 四年 | 免費 |
| 58 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類a段師范 | 綜合改革 | 應用心理學(師范) | 45 | 四年 | 免費 |
| 59 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類a段師范 | 綜合改革 | 英語(師范) | 123 | 四年 | 免費 |
| 60 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術類b段非美術類 | 綜合改革 | 表演 | 6 | 四年 | 10000 |
| 61 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術類b段非美術類 | 綜合改革 | 音樂學(師范) | 30 | 四年 | 免費 |
| 62 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術類b段美術類 | 綜合改革 | 產品設計 | 20 | 四年 | 10000 |
| 63 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術類b段美術類 | 綜合改革 | 服裝與服飾設計 | 25 | 四年 | 10000 |
| 64 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術類b段美術類 | 綜合改革 | 工藝美術 | 19 | 四年 | 10000 |
| 65 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術類b段美術類 | 綜合改革 | 環境設計 | 34 | 四年 | 10000 |
| 66 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術類b段美術類 | 綜合改革 | 繪畫 | 17 | 四年 | 10000 |
| 67 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術類b段美術類 | 綜合改革 | 視覺傳達設計 | 34 | 四年 | 10000 |
| 68 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術類b段美術類 | 綜合改革 | 數字媒體藝術 | 56 | 四年 | 10000 |
以上就是本次查字典網小編整理的北京聯合大學2021年招生計劃的內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
上一篇: 2021天津理工大學中外合作辦學學費多少錢 天津理工大學中外合作辦學一年 下一篇: 河南信息統計職業學院2021招生計劃 各專業招生人數是多少








