2021銀川能源學院錄取分數線 銀川能源學院2021年錄取分數線
大部分省的本科批次的錄取已經結束,專科批次的錄取工作正在進行中,各院校在各省的錄取分數線也在陸續的公布中,銀川能源學院2021年錄取分數線已經公布。下面小編整理了2021銀川能源學院錄取分數線 銀川能源學院2021年錄取分數線的相關信息,供參考。

銀川能源學院各省高考錄取控制分數線2021
(陸續更新中)
| 省份 | 總分 | 文史類 | 理工農醫類 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
| 北京 | |||||||||||||
| 天津 | |||||||||||||
| 河北 | |||||||||||||
| 山西 | |||||||||||||
| 內蒙古 | 750 | 488 | 392 | —— | 418 | 301 | —— | ||||||
| 遼寧 | 750 | 普通類歷史學科類 本科線:456分普通類物理學科類 本科線:336分 | |||||||||||
| 吉林 | 750 | 519 | 335 | —— | 482 | 305 | —— | ||||||
| 黑龍江 | |||||||||||||
| 上海 | 660 | 本科錄取控制分數線:400特殊類型招生控制分數線:503 | |||||||||||
| 江蘇 | |||||||||||||
| 浙江 | |||||||||||||
| 安徽 | 750 | 560 | 519 | —— | 488 | 415 | —— | ||||||
| 福建 | |||||||||||||
| 江西 | 750 | 559 | 496 | —— | 519 | 443 | —— | ||||||
| 山東 | |||||||||||||
| 河南 | |||||||||||||
| 湖北 | |||||||||||||
| 湖南 | |||||||||||||
| 廣東 | |||||||||||||
| 廣西 | 750 | 530 | 413 | —— | 487 | 348 | —— | ||||||
| 海南 | |||||||||||||
| 重慶 | |||||||||||||
| 四川 | 750 | 541 | 474 | —— | 521 | 430 | —— | ||||||
| 貴州 | |||||||||||||
| 云南 | 565 | 500 | —— | 520 | 435 | —— | |||||||
| 西藏 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | |||||
| 陜西 | |||||||||||||
| 甘肅 | 750 | 502 | 432 | —— | 440 | 336 | —— | ||||||
| 青海 | |||||||||||||
| 寧夏 | 750 | 505 | 430 | —— | 412 | 345 | —— | ||||||
| 新疆 | |||||||||||||
以上就是本站小編整理的2021銀川能源學院錄取分數線 銀川能源學院2021年錄取分數線的相關信息。想了解更多2021年高考資訊的內容,請關注查字典熱門資訊。








