2021西北師范大學招生計劃-各專業招生人數是多少
在高考前學生們十分關注各院校的招生計劃,招生計劃可以了解到心儀的院校招生人數是多少,自己需要再努力多少,那么西北師范大學2021年招生計劃是什么的?下面小編整理了2021西北師范大學招生計劃,西北師范大學2021年招生計劃的相關信息,供參考。

西北師范大學2021年本科招生來源計劃
| 專業 | 科類 | 計劃類別 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 不分省 | 總計 |
| 阿拉伯語 | 理工 | 普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(不分文理) | 藝術類專業 | 15 | 5 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(文) | 藝術類專業 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料科學與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 理工 | 普通類 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數據管理與應用 | 理工 | 地方專項計劃 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科學 | 理工 | 藏區專項其他類 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方免費師范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 11 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方免費師范生 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 8 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科學 | 理工 | 普通類 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 地方專項計劃 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 15 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 14 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄語 | 理工 | 普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 理工 | 民族班 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 藏區專項其他類 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理類 | 理工 | 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 8 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 國家專項計劃 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理類 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 7 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(不分文理) | 藝術類專業 | 5 | 60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(歷史類) | 藝術類專業 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(文) | 藝術類專業 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 地方專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 15 | 3 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 理工 | 普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 國家專項計劃 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學 | 文史 | 藏區專項其他類 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方免費師范生 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 新疆班 |








