2021山西對口升學專科院校最后一次征集志愿招生計劃 山西對口升學專科征
2021山西對口升學專科院校最后一次征集志愿招生計劃,2021年山西省對口升學專科院校最后一次征集志愿招生計劃已經(jīng)發(fā)布出來了, 以下是小編為大家整理的詳細內容,供大家閱讀參考,一起來看看,和更多的人討論分享!
2021山西對口升學專科院校最后一次征集志愿招生計劃
| 院校及專業(yè)名稱 | 院校專業(yè)編號 | 學制(年) | 類別代碼及名稱 | 計劃招生數(shù) | 學費標準(元/人·年) | 備注 |
| 長治職業(yè)技術學院 | 1302 | 302 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 32 | 3 | 01 |信息技術類 | 19 | 4000 | |
| 數(shù)控技術 | 33 | 3 | 02 |加工制造類 | 26 | 4000 | |
| 機電一體化技術 | 34 | 3 | 02 |加工制造類 | 4 | 5000 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 35 | 3 | 02 |加工制造類 | 18 | 4000 | |
| 建筑室內設計 | 36 | 3 | 03 |土木水利類 | 26 | 5000 | |
| 建筑工程技術 | 37 | 3 | 03 |土木水利類 | 27 | 5000 | |
| 建筑智能化工程技術 | 38 | 3 | 03 |土木水利類 | 18 | 5000 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 39 | 2 | 04 |交通運輸類 | 7 | 4000 | |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 40 | 3 | 04 |交通運輸類 | 16 | 4000 | |
| 煤礦智能開采技術 | 41 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 6 | 5000 | |
| 園藝技術 | 43 | 3 | 07 |種植園藝類 | 3 | 3600 | |
| 護理 | 44 | 3 | 10 |護理類 | 90 | 5000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 42 | 4000 | |
| 山西藝術職業(yè)學院 | 1303 | 183 | ||||
| 空中乘務 | 34 | 3 | 13 |旅游服務類 | 3 | 4000 | |
| 樂器制造與維護 | 38 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 3 | 4000 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(劇院管理方向) | 39 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 10 | 4000 | |
| 公共文化服務與管理(社區(qū)文化指導方向) | 40 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 10 | 4000 | |
| 公共文化服務與管理(書畫裝裱方向) | 41 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 10 | 4000 | |
| 攝影攝像技術 | 43 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 8 | 6000 | |
| 音樂表演 | 51 | 3 | 17 |音樂類 | 45 | 6000 | |
| 現(xiàn)代流行音樂 | 52 | 3 | 17 |音樂類 | 2 | 6000 | |
| 鋼琴伴奏 | 53 | 3 | 17 |音樂類 | 17 | 6000 | |
| 舞蹈表演 | 54 | 3 | 18 |舞蹈類 | 3 | 6000 | |
| 歌舞表演 | 55 | 3 | 18 |舞蹈類 | 24 | 6000 | |
| 舞蹈編導 | 56 | 3 | 18 |舞蹈類 | 4 | 6000 | |
| 戲劇影視表演 | 58 | 3 | 19 |表演類 | 5 | 6000 | |
| 曲藝表演 | 59 | 3 | 19 |表演類 | 4 | 6000 | |
| 戲曲音樂 | 60 | 3 | 19 |表演類 | 30 | 6000 | |
| 播音與主持 | 61 | 3 | 19 |表演類 | 5 | 6000 | |
| 晉城職業(yè)技術學院 | 1304 | 237 | ||||
| 軟件技術 | 32 | 3 | 01 |信息技術類 | 2 | 4000 | |
| 人工智能技術應用 | 34 | 3 | 01 |信息技術類 | 24 | 4000 | |
| 數(shù)字圖文信息處理技術 | 36 | 3 | 01 |信息技術類 | 26 | 4000 | |
| 機械制造及自動化 | 37 | 3 | 02 |加工制造類 | 17 | 5000 | |
| 模具設計與制造(塑性成形技術方向) | 38 | 3 | 02 |加工制造類 | 4 | 4000 | |
| 智能光電制造技術(光機電應用技術) | 39 | 3 | 02 |加工制造類 | 3 | 5000 | |
| 機電一體化技術 | 40 | 3 | 02 |加工制造類 | 16 | 5000 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 41 | 3 | 02 |加工制造類 | 9 | 5000 | |
| 工程測量技術 | 42 | 3 | 03 |土木水利類 | 8 | 5000 | |
| 礦山測量 | 43 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 1 | 4000 | |
| 煤層氣采輸技術 | 45 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 3 | 5000 | |
| 設施農(nóng)業(yè)與裝備 | 51 | 3 | 07 |種植園藝類 | 1 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 54 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 9 | 5000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 55 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 10 | 5000 | |
| 商務管理 | 56 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 3 | 4000 | |
| 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 57 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 5 | 4000 | |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 60 | 3 | 13 |旅游服務類 | 3 | 4000 | |
| 旅游英語 | 61 | 3 | 13 |旅游服務類 | 4 | 4000 | |
| 現(xiàn)代文秘 | 62 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 5 | 4000 | |
| 服裝設計與工藝 | 63 | 3 | 15 |美術類 | 7 | 4000 | |
| 廣告藝術設計 | 64 | 3 | 15 |美術類 | 8 | 6000 | |
| 應用英語 | 65 | 3 | 16 |外語類 | 4 | 4000 | |
| 音樂表演 | 66 | 3 | 17 |音樂類 | 29 | 6000 | |
| 舞蹈編導 | 67 | 3 | 18 |舞蹈類 | 27 | 6000 | |
| 戲曲表演(上黨梆子方向) | 68 | 3 | 19 |表演類 | 4 | 6000 | |
| 播音與主持 | 69 | 3 | 19 |表演類 | 5 | 6000 | |
| 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 1307 | 155 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 32 | 3 | 01 |信息技術類 | 8 | 4800 | |
| 計算機應用技術 | 33 | 3 | 01 |信息技術類 | 4 | 4800 | |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 34 | 3 | 01 |信息技術類 | 7 | 4800 | |
| 軟件技術 | 35 | 3 | 01 |信息技術類 | 6 | 4800 | |
| 數(shù)字媒體技術 | 36 | 3 | 01 |信息技術類 | 4 | 4000 | |
| 熱能動力工程技術 | 37 | 3 | 02 |加工制造類 | 6 | 4000 | |
| 光伏工程技術 | 38 | 3 | 02 |加工制造類 | 6 | 4000 | |
| 機械設計與制造 | 39 | 3 | 02 |加工制造類 | 10 | 4000 | |
| 機電一體化技術 | 40 | 3 | 02 |加工制造類 | 6 | 4800 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 41 | 3 | 02 |加工制造類 | 6 | 4800 | |
| 電氣自動化技術 | 42 | 3 | 02 |加工制造類 | 10 | 4800 | |
| 無人機應用技術 | 43 | 3 | 02 |加工制造類 | 10 | 4000 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 44 | 3 | 03 |土木水利類 | 6 | 4000 | |
| 建筑工程技術 | 45 | 3 | 03 |土木水利類 | 6 | 4000 | |
| 工程造價 | 46 | 3 | 03 |土木水利類 | 8 | 4000 | |
| 測繪工程技術 | 47 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 2 | 4000 | |
| 礦山測量 | 48 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 5 | 4000 | |
| 煤礦智能開采技術 | 49 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 1 | 4000 | 只招男生 |
| 煤炭清潔利用技術 | 51 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 10 | 4000 | |
| 安全技術與管理 | 52 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 4 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 56 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 6 | 4000 | |
| 空中乘務 | 57 | 3 | 13 |旅游服務類 | 6 | 4000 | |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 58 | 3 | 13 |旅游服務類 | 8 | 4000 | |
| 旅游英語 | 59 | 3 | 13 |旅游服務類 | 5 | 4000 | |
| 石窟寺保護技術 | 60 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 5 | 4800 | |
| 山西機電職業(yè)技術學院 | 1308 | 332 | ||||
| 機械設計與制造 | 37 | 3 | 02 |加工制造類 | 1 | 4000 | |
| 數(shù)控技術 | 38 | 3 | 02 |加工制造類 | 69 | 5200 | |
| 機械制造及自動化 | 39 | 3 | 02 |加工制造類 | 33 | 5200 | |
| 智能焊接技術 | 40 | 3 | 02 |加工制造類 | 13 | 5200 | |
| 模具設計與制造 | 41 | 3 | 02 |加工制造類 | 10 | 4000 | |
| 智能制造裝備技術 | 42 | 3 | 02 |加工制造類 | 10 | 5200 | |
| 機電設備技術 | 43 | 3 | 02 |加工制造類 | 42 | 5200 | |
| 機電設備技術(海員方向) | 44 | 3 | 02 |加工制造類 | 7 | 5200 | |
| 機電一體化技術 | 45 | 3 | 02 |加工制造類 | 49 | 5200 | |
| 智能控制技術 | 47 | 3 | 02 |加工制造類 | 3 | 4000 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 48 | 3 | 02 |加工制造類 | 8 | 5200 | |
| 電氣自動化技術 | 49 | 3 | 02 |加工制造類 | 18 | 5200 | |
| 無人機應用技術 | 50 | 3 | 02 |加工制造類 | 5 | 4000 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 51 | 3 | 02 |加工制造類 | 9 | 4000 | |
| 新能源汽車技術 | 52 | 3 | 02 |加工制造類 | 21 | 4000 | |
| 汽車電子技術 | 53 | 3 | 02 |加工制造類 | 10 | 4000 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 55 | 3 | 04 |交通運輸類 | 8 | 4000 | |
| 通用航空器維修 | 57 | 3 | 04 |交通運輸類 | 5 | 4000 | |
| 醫(yī)療器械維護與管理 | 60 | 3 | 09 |醫(yī)學相關類 | 4 | 4000 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 63 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 3 | 4000 | |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 64 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 4 | 4000 | |
| 山西財貿(mào)職業(yè)技術學院 | 1309 | 1 | ||||
| 廣告藝術設計 | 44 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 1 | 5000 | |
| 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 1310 | 211 | ||||
| 林業(yè)信息技術應用 | 31 | 3 | 01 |信息技術類 | 1 | 5200 | |
| 金融科技應用 | 38 | 3 | 01 |信息技術類 | 7 | 4000 | |
| 產(chǎn)品藝術設計 | 39 | 3 | 01 |信息技術類 | 30 | 6500 | |
| 無人機應用技術 | 40 | 3 | 02 |加工制造類 | 12 | 5200 | |
| 建設工程監(jiān)理(園林工程監(jiān)理方向) | 41 | 3 | 03 |土木水利類 | 8 | 4000 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術 | 42 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 4 | 4000 | |
| 園藝技術(都市園藝) | 44 | 3 | 07 |種植園藝類 | 14 | 4000 | |
| 園藝技術(藥茶) | 45 | 3 | 07 |種植園藝類 | 24 | 4000 | |
| 綠色食品生產(chǎn)技術 | 46 | 3 | 07 |種植園藝類 | 7 | 4000 | |
| 林業(yè)技術 | 47 | 3 | 07 |種植園藝類 | 14 | 4000 | |
| 林業(yè)技術(工程管理方向) | 48 | 3 | 07 |種植園藝類 | 13 | 4000 | |
| 花卉生產(chǎn)與花藝 | 50 | 3 | 07 |種植園藝類 | 29 | 4000 | |
| 園林工程技術 | 51 | 3 | 07 |種植園藝類 | 7 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 52 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 17 | 4000 | |
| 市場營銷 | 53 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 10 | 4000 | |
| 家具藝術設計 | 58 | 3 | 15 |美術類 | 14 | 5000 | |
| 山西水利職業(yè)技術學院 | 1311 | 481 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 33 | 3 | 01 |信息技術類 | 19 | 4000 | |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 35 | 3 | 01 |信息技術類 | 1 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 37 | 3 | 01 |信息技術類 | 17 | 4000 | |
| 人工智能技術應用 | 39 | 3 | 01 |信息技術類 | 8 | 4000 | |
| 建筑智能化工程技術 | 40 | 3 | 02 |加工制造類 | 3 | 4000 | |
| 機電一體化技術 | 41 | 3 | 02 |加工制造類 | 34 | 4000 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 42 | 3 | 02 |加工制造類 | 24 | 4000 | |
| 電氣自動化技術 | 43 | 3 | 02 |加工制造類 | 21 | 4000 | |
| 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 44 | 3 | 02 |加工制造類 | 19 | 4000 | |
| 工程測量技術 | 45 | 3 | 03 |土木水利類 | 11 | 4000 | |
| 攝影測量與遙感技術 | 46 | 3 | 03 |土木水利類 | 20 | 4000 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 47 | 3 | 03 |土木水利類 | 28 | 4000 | |
| 建筑工程技術 | 48 | 3 | 03 |土木水利類 | 20 | 4000 | |
| 地下與隧道工程技術 | 49 | 3 | 03 |土木水利類 | 10 | 4000 | |
| 工程造價 | 50 | 3 | 03 |土木水利類 | 11 | 4000 | |
| 建設工程管理 | 51 | 3 | 03 |土木水利類 | 8 | 4000 | |
| 水利工程 | 52 | 3 | 03 |土木水利類 | 25 | 4000 | |
| 水利水電工程技術 | 53 | 3 | 03 |土木水利類 | 10 | 4000 | |
| 水利水電建筑工程 | 54 | 3 | 03 |土木水利類 | 20 | 4000 | |
| 高速鐵路客運服務 | 55 | 3 | 04 |交通運輸類 | 10 | 4000 | |
| 道路與橋梁工程技術 | 56 | 3 | 04 |交通運輸類 | 14 | 4000 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 57 | 3 | 04 |交通運輸類 | 10 | 4000 | |
| 生態(tài)環(huán)境修復技術 | 60 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 7 | 4000 | |
| 園林工程技術 | 61 | 3 | 07 |種植園藝類 | 16 | 4000 | |
| 金融服務與管理 | 62 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 13 | 4000 | |
| 金融科技應用 | 63 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 46 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 64 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 28 | 4000 | |
| 電子商務 | 65 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 15 | 4000 | |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 66 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 12 | 4000 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 68 | 3 | 15 |美術類 | 1 | 4000 | |
| 陽泉職業(yè)技術學院 | 1312 | 259 | ||||
| 計算機應用技術 | 31 | 3 | 01 |信息技術類 | 37 | 4000 | |
| 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 32 | 3 | 01 |信息技術類 | 9 | 4000 | |
| 數(shù)控技術 | 33 | 3 | 02 |加工制造類 | 23 | 4000 | |
| 機電一體化技術 | 34 | 3 | 02 |加工制造類 | 21 | 4000 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術 | 35 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 33 | 4000 | |
| 中藥學 | 37 | 3 | 09 |醫(yī)學相關類 | 20 | 4000 | |
| 護理 | 38 | 3 | 10 |護理類 | 37 | 4800 | |
| 助產(chǎn) | 39 | 3 | 10 |護理類 | 17 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 12 | 4000 | |
| 電子商務 | 41 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 6 | 4000 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 42 | 3 | 15 |美術類 | 20 | 6000 | |
| 書畫藝術 | 43 | 3 | 15 |美術類 | 24 | 6000 | |
| 臨汾職業(yè)技術學院 | 1313 | 330 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 31 | 3 | 01 |信息技術類 | 9 | 4000 | |
| 計算機應用技術 | 32 | 3 | 01 |信息技術類 | 37 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 33 | 3 | 01 |信息技術類 | 16 | 4000 | |
| 人工智能技術應用 | 34 | 3 | 01 |信息技術類 | 14 | 4000 | |
| 機械設計與制造 | 35 | 3 | 02 |加工制造類 | 7 | 4000 | |
| 機電一體化技術 | 36 | 2 | 02 |加工制造類 | 9 | 4000 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 37 | 3 | 02 |加工制造類 | 8 | 4000 | |
| 電氣自動化技術 | 38 | 3 | 02 |加工制造類 | 9 | 4000 | |
| 無人機應用技術 | 39 | 3 | 02 |加工制造類 | 10 | 4000 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 40 | 3 | 02 |加工制造類 | 10 | 4000 | |
| 新能源汽車技術 | 41 | 3 | 02 |加工制造類 | 7 | 4000 | |
| 園藝技術 | 44 | 3 | 07 |種植園藝類 | 7 | 4000 | |
| 護理 | 51 | 3 | 10 |護理類 | 125 | 5200 | |
| 助產(chǎn) | 52 | 3 | 10 |護理類 | 20 | 5200 | |
| 財富管理 | 53 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 8 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 54 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 7 | 4000 | |
| 電子商務 | 55 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 8 | 4000 | |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 57 | 3 | 13 |旅游服務類 | 5 | 4000 | |
| 動漫設計 | 58 | 3 | 15 |美術類 | 5 | 4000 | |
| 舞蹈表演 | 59 | 3 | 18 |舞蹈類 | 9 | 4000 | |
| 山西職業(yè)技術學院 | 1314 | 44 | ||||
| 數(shù)控技術 | 34 | 3 | 02 |加工制造類 | 11 | 5200 | |
| 智能制造裝備技術 | 36 | 3 | 02 |加工制造類 | 14 | 4000 | |
| 機電設備技術 | 37 | 3 | 02 |加工制造類 | 9 | 5200 | |
| 文物修復與保護 | 49 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 10 | 4000 | |
| 山西金融職業(yè)學院 | 1315 | 94 | ||||
| 計算機應用技術 | 31 | 3 | 01 |信息技術類 | 60 | 5200 | |
| 金融服務與管理 | 33 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 15 | 5200 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 34 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 7 | 5200 | |
| 電子商務 | 35 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 12 | 5200 | |
| 太原城市職業(yè)技術學院 | 1316 | 119 | ||||
| 數(shù)控技術 | 34 | 3 | 02 |加工制造類 | 4 | 4000 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 36 | 3 | 02 |加工制造類 | 17 | 4800 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 37 | 3 | 02 |加工制造類 | 10 | 4800 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 39 | 3 | 03 |土木水利類 | 5 | 4000 | |
| 建筑動畫技術 | 40 | 3 | 03 |土木水利類 | 8 | 4000 | |
| 建筑工程技術 | 41 | 3 | 03 |土木水利類 | 7 | 4000 | |
| 建筑智能化工程技術 | 42 | 3 | 03 |土木水利類 | 7 | 4000 | |
| 工程造價 | 43 | 3 | 03 |土木水利類 | 12 | 4800 | |
| 建設工程管理 | 44 | 3 | 03 |土木水利類 | 9 | 4000 | |
| 市政工程技術 | 45 | 3 | 03 |土木水利類 | 8 | 4000 | |
| 城市軌道交通供配電技術 | 49 | 3 | 04 |交通運輸類 | 1 | 4800 | |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 51 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 4 | 4000 | |
| 會計信息管理 | 53 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 3 | 4000 | |
| 工商企業(yè)管理 | 54 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 10 | 4000 | |
| 電子商務 | 55 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | 4000 | |
| 移動商務 | 56 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 9 | 4000 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 57 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 4 | 4000 | |
| 山西信息職業(yè)技術學院 | 1317 | 759 | ||||
| 移動互聯(lián)應用技術 | 31 | 3 | 01 |信息技術類 | 39 | 6000 | |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 32 | 3 | 01 |信息技術類 | 35 | 6000 | |
| 軟件技術 | 33 | 2 | 01 |信息技術類 | 34 | 7500 | |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 34 | 3 | 01 |信息技術類 | 83 | 6000 | |
| 云計算技術應用 | 35 | 3 | 01 |信息技術類 | 155 | 6000 | |
| 信息安全技術應用 | 36 | 3 | 01 |信息技術類 | 16 | 6000 | |
| 現(xiàn)代移動通信技術 | 37 | 3 | 01 |信息技術類 | 43 | 6000 | |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 38 | 3 | 01 |信息技術類 | 45 | 6000 | |
| 電子競技運動與管理 | 39 | 3 | 01 |信息技術類 | 13 | 6000 | |
| 應用電子技術 | 40 | 3 | 02 |加工制造類 | 25 | 6000 | |
| 嵌入式技術應用 | 41 | 3 | 02 |加工制造類 | 39 | 6000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 42 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | 6490 | |
| 電子商務 | 43 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 18 | 6000 | |
| 空中乘務 | 44 | 3 | 13 |旅游服務類 | 5 | 6000 | |
| 攝影攝像技術 | 46 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 14 | 7500 | |
| 視覺傳達設計(裝潢藝術設計方向) | 48 | 3 | 15 |美術類 | 13 | 7500 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 50 | 3 | 15 |美術類 | 7 | 7500 | |
| 廣告藝術設計 | 51 | 3 | 15 |美術類 | 4 | 7500 | |
| 影視動畫 | 52 | 3 | 15 |美術類 | 6 | 7500 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 53 | 3 | 20 |教育類 | 164 | 6000 | |
| 山西體育職業(yè)學院 | 1318 | 134 | ||||
| 電子競技運動與管理 | 32 | 3 | 01 |信息技術類 | 37 | 4000 | |
| 航空物流管理 | 35 | 3 | 04 |交通運輸類 | 2 | 5200 | |
| 健身指導與管理 | 37 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 2 | 4000 | |
| 體育運營與管理 | 38 | 2 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 2 | 4000 | |
| 休閑體育 | 40 | 3 | 13 |旅游服務類 | 1 | 4000 | |
| 高爾夫球運動與管理 | 41 | 3 | 13 |旅游服務類 | 2 | 4000 | |
| 舞蹈表演 | 42 | 3 | 18 |舞蹈類 | 40 | 6000 | |
| 國際標準舞 | 43 | 3 | 18 |舞蹈類 | 20 | 6000 | |
| 播音與主持(體育解說) | 44 | 3 | 19 |表演類 | 10 | 6000 | |
| 體育藝術表演 | 45 | 3 | 19 |表演類 | 2 | 4000 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 46 | 3 | 20 |教育類 | 16 | 4000 | |
| 山西國際商務職業(yè)學院 | 1320 | 487 | ||||
| 計算機應用技術(服務外包方向) | 31 | 3 | 01 |信息技術類 | 38 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(涉外會計方向) | 34 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 15 | 5200 | |
| 國際商務 | 35 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 45 | 5200 | |
| 關務與外貿(mào)服務 | 36 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 49 | 5200 | |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 37 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 36 | 4000 | |
| 商務管理(商務文秘方向) | 38 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 38 | 4000 | |
| 市場營銷 | 39 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 50 | 4000 | |
| 電子商務 | 40 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 33 | 4000 | |
| 跨境電子商務 | 41 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 49 | 4000 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 42 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 47 | 4000 | |
| 會展策劃與管理 | 43 | 3 | 13 |旅游服務類 | 11 | 4000 | |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 44 | 3 | 13 |旅游服務類 | 9 | 4000 | |
| 廣告藝術設計 | 45 | 3 | 15 |美術類 | 31 | 6000 | |
| 商務英語 | 46 | 3 | 16 |外語類 | 36 | 4000 | |
| 潞安職業(yè)技術學院 | 1321 | 731 | ||||
| 計算機應用技術 | 31 | 3 | 01 |信息技術類 | 67 | 4200 | |
| 網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術 | 32 | 3 | 01 |信息技術類 | 25 | 4000 | |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 33 | 3 | 02 |加工制造類 | 69 | 4200 | |
| 機械制造及自動化 | 34 | 3 | 02 |加工制造類 | 30 | 4000 | |
| 機電一體化技術 | 35 | 3 | 02 |加工制造類 | 29 | 4000 | |
| 智能機器人技術 | 36 | 3 | 02 |加工制造類 | 30 | 4000 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 37 | 3 | 02 |加工制造類 | 30 | 5200 | |
| 城市環(huán)境工程技術 | 38 | 3 | 03 |土木水利類 | 60 | 4000 | |
| 礦山地質 | 39 | 2 | 05 |資源環(huán)境類 | 29 | 4000 | 只招男生 |
| 煤礦智能開采技術 | 40 | 2 | 05 |資源環(huán)境類 | 30 | 4000 | 只招男生 |
| 礦井建設工程技術 | 41 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 30 | 4000 | |
| 通風技術與安全管理 | 42 | 2 | 05 |資源環(huán)境類 | 30 | 4000 | 只招男生 |
| 礦山機電與智能裝備 | 43 | 2 | 05 |資源環(huán)境類 | 26 | 4000 | |
| 煤層氣采輸技術 | 44 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 30 | 4000 | |
| 安全技術與管理 | 45 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 30 | 4000 | |
| 應急救援技術 | 46 | 3 | 05 |資源環(huán)境類 | 30 | 4000 | |
| 應用化工技術 | 47 | 3 | 06 |石油化工類 | 1 | 4000 | |
| 煤化工技術 | 48 | 3 | 06 |石油化工類 | 27 | 4000 | |
| 化工自動化技術 | 49 | 3 | 06 |石油化工類 | 11 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 30 | 4000 | |
| 工商企業(yè)管理 | 51 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 30 | 4000 | |
| 電子商務 | 52 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 30 | 4000 | |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 53 | 3 | 13 |旅游服務類 | 27 | 4000 | |
| 山西管理職業(yè)學院 | 1322 | 278 | ||||
| 軟件技術 | 33 | 3 | 01 |信息技術類 | 61 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 35 | 3 | 01 |信息技術類 | 44 | 5200 | |
| 無人機應用技術 | 36 | 3 | 02 |加工制造類 | 9 | 5200 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 37 | 3 | 04 |交通運輸類 | 5 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 38 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 7 | 4000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 39 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 23 | 5200 | |
| 會計信息管理 | 40 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 8 | 4000 | |
| 市場營銷 | 41 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 38 | 4000 | |
| 電子商務 | 42 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 36 | 4000 | |
| 跨境電子商務 | 43 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 10 | 4000 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 44 | 2 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 7 | 4000 | |
| 人力資源管理 | 45 | 3 | 11 |財經(jīng)商貿(mào)類 | 7 | 4000 | |
| 攝影攝像技術 | 47 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 9 | 6000 | |
| 現(xiàn)代文秘 | 48 | 3 | 14 |文化傳媒類 | 8 | 4000 | |
| 視覺傳達設計(裝潢藝術設計方向) | 50 | 3 | 15 |美術類 | 5 | 6000 | |
