2021年高考山東第三次志愿投檔表 山東志愿投檔情況表
高考既是高三之前歲月的總結,也是之后人生的起點,高考成績的好與壞代表了不同的人生軌跡,無論是哪種,各位考生都應該積極向上,努力提升自我,小編這里整理了2021年高考山東第三次志愿投檔表的資訊,僅供參考。
2021年高考山東第三次志愿投檔表
| 專業(yè)代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低位次 |
| 92本科預科班(招收邊防軍人子女) | B066煙臺大學 | 6 | 292257 |
| 6A本科預科班(招收邊防軍人子女) | B437長春工程學院 | 10 | 360963 |
| 01空中乘務 | A275上海旅游高等專科學校 | 22 | 494134 |
| 01臨床醫(yī)學 | A442山東醫(yī)學高等專科學校 | 2 | 201260 |
| 02口腔醫(yī)學 | A442山東醫(yī)學高等專科學校 | 1 | 217217 |
| 05藥學 | A442山東醫(yī)學高等專科學校 | 1 | 203709 |
| 30口腔醫(yī)學 | A442山東醫(yī)學高等專科學校 | 1 | 218347 |
| 38醫(yī)學影像技術 | A442山東醫(yī)學高等專科學校 | 1 | 202022 |
| 62嬰幼兒托育服務與管理(校企合作,與濟南陽光大姐服務有限責任公司) | A442山東醫(yī)學高等專科學校 | 5 | 274723 |
| 1R臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向菏澤市就業(yè)) | A442山東醫(yī)學高等專科學校 | 1 | 203038 |
| 2N臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向德州市就業(yè)) | A442山東醫(yī)學高等專科學校 | 1 | 220361 |
| 05現(xiàn)代物流管理 | A851上海東海職業(yè)技術學院 | 2 | 322204 |
| 10集成電路技術 | A851上海東海職業(yè)技術學院 | 4 | 478583 |
| 18民航運輸服務(民航商務方向) | A851上海東海職業(yè)技術學院 | 34 | 526827 |
| 03數(shù)控技術 | A852上海工商職業(yè)技術學院 | 3 | 364078 |
| 12寶玉石鑒定與加工 | A852上海工商職業(yè)技術學院 | 1 | 242065 |
| 21餐飲智能管理 | A852上海工商職業(yè)技術學院 | 1 | 387962 |
| 23空中乘務 | A852上海工商職業(yè)技術學院 | 33 | 538649 |
| 24護理 | A852上海工商職業(yè)技術學院 | 5 | 472580 |
| 46新能源汽車技術 | A868青島濱海學院 | 2 | 242200 |
| 47應用電子技術 | A868青島濱海學院 | 36 | 490207 |
| 49助產(chǎn) | A868青島濱海學院 | 47 | 541970 |
| 50大數(shù)據(jù)與會計 | A868青島濱海學院 | 19 | 387501 |
| 51國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | A868青島濱海學院 | 20 | 474146 |
| 52國際商務 | A868青島濱海學院 | 73 | 541871 |
| 53市場營銷 | A868青島濱海學院 | 67 | 539078 |
| 54電子商務 | A868青島濱海學院 | 124 | 527319 |
| 55現(xiàn)代物流管理 | A868青島濱海學院 | 67 | 540624 |
| 56旅游管理 | A868青島濱海學院 | 63 | 513614 |
| 57早期教育 | A868青島濱海學院 | 3 | 223910 |
| 59應用英語 | A868青島濱海學院 | 137 | 526733 |
| 60應用韓語 | A868青島濱海學院 | 78 | 407983 |
| 61應用日語 | A868青島濱海學院 | 81 | 542595 |
| 62人力資源管理 | A868青島濱海學院 | 56 | 540937 |
| 64機電一體化技術 | A868青島濱海學院 | 74 | 544207 |
| 65工業(yè)機器人技術 | A868青島濱海學院 | 82 | 539643 |
| 70計算機類 | A868青島濱海學院 | 231 | 543050 |
| 08空中乘務 | A872伊春職業(yè)學院 | 2 | 340704 |
| 18旅游管理 | A872伊春職業(yè)學院 | 2 | 318550 |
| 14空中乘務 | B538湖南女子學院 | 1 | 243554 |
| 11應用化工技術 | B787濮陽職業(yè)技術學院 | 2 | 272707 |
| 45空中乘務 | B825桂林航天工業(yè)學院 | 3 | 308497 |
| 18機電一體化技術 | B833上海杉達學院 | 1 | 259530 |
| 01飛機機電設備維修(中外合作辦學) | C040廣州民航職業(yè)技術學院 | 1 | 230784 |
| 4W金融服務與管理 | C054九州職業(yè)技術學院 | 2 | 346967 |
| 51嬰幼兒托育服務與管理 | C054九州職業(yè)技術學院 | 4 | 541746 |
| 56通用航空器維修 | C054九州職業(yè)技術學院 | 2 | 476517 |
| 59護理 | C054九州職業(yè)技術學院 | 1 | 327818 |
| 5B社區(qū)康復 | C054九州職業(yè)技術學院 | 3 | 492872 |
| 6J應用英語 | C054九州職業(yè)技術學院 | 2 | 407209 |
| 48建筑工程技術(中外合作辦學) | C062日照職業(yè)技術學院 | 15 | 368648 |
| 54汽車制造與試驗技術(高職技師合作培養(yǎng),在日照市技師學院就讀) | C062日照職業(yè)技術學院 | 55 | 506126 |
| 57統(tǒng)計與會計核算 | C062日照職業(yè)技術學院 | 5 | 389989 |
| 01房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 36 | 540945 |
| 02電氣自動化技術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 23 | 539734 |
| 03無人機應用技術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 20 | 531529 |
| 04新能源汽車技術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 23 | 537068 |
| 05汽車電子技術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 31 | 317918 |
| 06空中乘務 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 24 | 532644 |
| 07應用電子技術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 37 | 541129 |
| 09計算機網(wǎng)絡技術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 15 | 538331 |
| 10軟件技術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 19 | 542851 |
| 11現(xiàn)代通信技術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 40 | 527263 |
| 13護理 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 22 | 438989 |
| 14助產(chǎn) | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 26 | 540956 |
| 15中藥學 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 2 | 313520 |
| 16中醫(yī)康復技術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 27 | 538161 |
| 18健康管理 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 14 | 542969 |
| 20金融服務與管理 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 24 | 515907 |
| 21大數(shù)據(jù)與會計 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 21 | 524809 |
| 22工商企業(yè)管理 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 11 | 495316 |
| 23市場營銷 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 20 | 538785 |
| 24電子商務 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 38 | 531992 |
| 25旅游管理 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 19 | 541474 |
| 27數(shù)字媒體藝術設計 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 9 | 532789 |
| 28環(huán)境藝術設計 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 12 | 540767 |
| 29書畫藝術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 9 | 537938 |
| 31雕刻藝術設計 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 18 | 356291 |
| 32音樂表演 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 6 | 541494 |
| 33表演藝術 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 9 | 518677 |
| 35播音與主持 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 9 | 539480 |
| 36早期教育 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 2 | 316733 |
| 37應用英語 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 15 | 519568 |
| 38中文 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 5 | 491925 |
| 39電子競技運動與管理 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 23 | 525258 |
| 40智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | C070曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 19 | 480037 |
| 14應用化工技術 | C324青島職業(yè)技術學院 | 2 | 238677 |
| 42機械設計與制造(中外合作辦學) | C329山東勞動職業(yè)技術學院 | 30 | 465561 |
| F1汽車檢測與維修技術 | C329山東勞動職業(yè)技術學院 | 19 | 491442 |
| F2電子商務 | C329山東勞動職業(yè)技術學院 | 11 | 374736 |
| F3汽車檢測與維修技術 | C329山東勞動職業(yè)技術學院 | 16 | 528054 |
| 60集成電路技術(校企合作,與聯(lián)暻半導體(山東)公司合作) | C329山東勞動職業(yè)技術學院 | 12 | 411797 |
| 45財富管理(校企合作,山東雙元教育管理有限公司) | C330萊蕪職業(yè)技術學院 | 9 | 422484 |
| 54材料成型及控制技術 | C332煙臺南山學院 | 26 | 492341 |
| 60機械制造及自動化 | C332煙臺南山學院 | 1 | 264881 |
| 61汽車制造與試驗技術 | C332煙臺南山學院 | 10 | 524014 |
| 62大數(shù)據(jù)技術 | C332煙臺南山學院 | 74 | 534980 |
| 66大數(shù)據(jù)與財務管理 | C332煙臺南山學院 | 24 | 518225 |
| 68金融服務與管理 | C332煙臺南山學院 | 31 | 543035 |
| 69大數(shù)據(jù)與審計 | C332煙臺南山學院 | 16 | 446080 |
| 71工商企業(yè)管理 | C332煙臺南山學院 | 37 | 542192 |
| 72人力資源管理 | C332煙臺南山學院 | 12 | 501057 |
| 73旅游管理 | C332煙臺南山學院 | 78 | 535126 |
| 74酒店管理與數(shù)字化運營 | C332煙臺南山學院 | 49 | 542233 |
| 75研學旅行管理與服務 | C332煙臺南山學院 | 76 | 536222 |
| 76智慧旅游技術應用 | C332煙臺南山學院 | 76 | 524797 |
| 77電子商務 | C332煙臺南山學院 | 1 | 274408 |
| 79現(xiàn)代物流管理 | C332煙臺南山學院 | 69 | 541450 |
| 80商務英語 | C332煙臺南山學院 | 72 | 535322 |
| 81商務日語 | C332煙臺南山學院 | 29 | 531538 |
| 87智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | C332煙臺南山學院 | 51 | 523288 |
| 88社區(qū)康復 | C332煙臺南山學院 | 33 | 523258 |
| 90食品生物技術 | C332煙臺南山學院 | 35 | 543284 |
| 91高分子合成技術 | C332煙臺南山學院 | 44 | 508769 |
| 92石油化工技術 | C332煙臺南山學院 | 75 | 525388 |
| 95嬰幼兒托育服務與管理 | C332煙臺南山學院 | 35 | 540503 |
| X1機電一體化技術(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | C332煙臺南山學院 | 40 | 523579 |
| X2機械制造及自動化(校企合作,與一汽大眾汽車有限公司合作) | C332煙臺南山學院 | 39 | 526545 |
| X4大數(shù)據(jù)技術(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) | C332煙臺南山學院 | 41 | 384113 |
| X5市場營銷(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) | C332煙臺南山學院 | 47 | 540980 |
| X6動漫制作技術(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) | C332煙臺南山學院 | 86 | 540984 |
| X7高分子合成技術(校企合作,與南山裕龍石化有限公司合作) | C332煙臺南山學院 | 27 | 527479 |
| 51機電一體化技術(高職技師合作培養(yǎng),在菏澤技師學院就讀) | C335濟寧職業(yè)技術學院 | 20 | 438240 |
| 65大數(shù)據(jù)與會計 | C391濰坊職業(yè)學院 | 1 | 236513 |
| 58化妝品技術(中外合作辦學)(與韓國建陽大學合作) | C391濰坊職業(yè)學院 | 37 | 544108 |
| 2S汽車檢測與維修技術(高職技師合作培養(yǎng),在濰坊技師學院就讀) | C391濰坊職業(yè)學院 | 16 | 487100 |
| 6U現(xiàn)代物流管理(校企合作,與北京極智嘉科技有限公司合作) | C391濰坊職業(yè)學院 | 20 | 373829 |
| 8H人物形象設計(校企合作,與山東德藝眾和教育科技有限公司合作) | C391濰坊職業(yè)學院 | 19 | 420945 |
| 20大數(shù)據(jù)與會計 | C440東營職業(yè)學院 | 1 | 249153 |
| 80汽車技術服務與營銷 | C440東營職業(yè)學院 | 11 | 333015 |
| 68石油化工技術 | C440東營職業(yè)學院 | 8 | 487163 |
| 61飛機機電設備維修(校企合作,與云華教育科技集團有限公司合作) | C440東營職業(yè)學院 | 4 | 543912 |
| 83汽車檢測與維修技術(校企合作,與上海中銳教育集團合作) | C440東營職業(yè)學院 | 6 | 425415 |
| 36電氣自動化技術 | C441聊城職業(yè)技術學院 | 3 | 356730 |
| 65智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | C441聊城職業(yè)技術學院 | 3 | 438851 |
| 66旅游管理 | C441聊城職業(yè)技術學院 | 2 | 395044 |
| 26空中乘務 | C568北京匯佳職業(yè)學院 | 1 | 311311 |
| 02藥學 | C583上海震旦職業(yè)學院 | 4 | 529890 |
| 06數(shù)字媒體技術 | C583上海震旦職業(yè)學院 | 21 | 521307 |
| 08虛擬現(xiàn)實技術應用 | C583上海震旦職業(yè)學院 | 10 | 517735 |
| 12大數(shù)據(jù)與會計 | C583上海震旦職業(yè)學院 | 6 | 338629 |
| 13國際商務 | C583上海震旦職業(yè)學院 | 6 | 540520 |
| 23傳播與策劃 | C583上海震旦職業(yè)學院 | 7 | 498338 |
| 08電子商務 | C586上海思博職業(yè)技術學院 | 3 | 509775 |
| 12應用英語 | C586上海思博職業(yè)技術學院 | 8 | 323575 |
| 14跨境電子商務 | C586上海思博職業(yè)技術學院 | 3 | 534498 |
| 16學前教育 | C586上海思博職業(yè)技術學院 | 4 | 524320 |
| 22虛擬現(xiàn)實技術應用 | C586上海思博職業(yè)技術學院 | 2 | 268579 |
| 23人工智能技術應用 | C586上海思博職業(yè)技術學院 | 4 | 509773 |
| 11航海技術 | C679江蘇海事職業(yè)技術學院 | 1 | 247279 |
| 05高速鐵路客運服務 | C687蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 3 | 537053 |
| 10人工智能技術應用 | C687蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 1 | 252855 |
| 11動漫制作技術 | C687蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 1 | 303541 |
| 12嬰幼兒托育服務與管理 | C687蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 3 | 454671 |
| 13大數(shù)據(jù)與會計 | C687蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 1 | 417104 |
| 16電子商務 | C687蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 2 | 461051 |
| 05建筑消防技術 | C717三亞城市職業(yè)學院 | 1 | 333565 |
| 10電子商務 | C717三亞城市職業(yè)學院 | 1 | 380252 |
| 16旅游管理 | C717三亞城市職業(yè)學院 | 1 | 381951 |
| 19嬰幼兒托育服務與管理 | C717三亞城市職業(yè)學院 | 2 | 444259 |
| 0A新能源汽車技術 | C783石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 1 | 397414 |
| 0N計算機應用技術 | C783石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 1 | 540612 |
| 0U動漫制作技術 | C783石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 1 | 308934 |
| 0W護理 | C783石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 1 | 464111 |
| 15電子商務 | C783石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 3 | 520085 |
| 1J電子競技運動與管理 | C783石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 3 | 419473 |
| E5空中乘務 | C795南昌理工學院 | 30 | 535205 |
| 01學前教育 | C798上海濟光職業(yè)技術學院 | 8 | 514076 |
| 02建筑設計 | C798上海濟光職業(yè)技術學院 | 1 | 510987 |
| 08工程造價 | C798上海濟光職業(yè)技術學院 | 2 | 493951 |
| 09大數(shù)據(jù)與會計 | C798上海濟光職業(yè)技術學院 | 3 | 539694 |
| 14電子商務 | C798上海濟光職業(yè)技術學院 | 2 | 315482 |
| 15計算機網(wǎng)絡技術 | C798上海濟光職業(yè)技術學院 | 4 | 530269 |
| 18新能源汽車技術 | C798上海濟光職業(yè)技術學院 | 2 | 531525 |
| 20助產(chǎn) | C798上海濟光職業(yè)技術學院 | 4 | 423682 |
| 01應用英語 | C800上海工商外國語職業(yè)學院 | 7 | 442537 |
| 03應用日語 | C800上海工商外國語職業(yè)學院 | 6 | 292404 |
| 05應用韓語 | C800上海工商外國語職業(yè)學院 | 2 | 535152 |
| 06應用德語 | C800上海工商外國語職業(yè)學院 | 1 | 390823 |
| 10應用俄語(對外市場商務方向) | C800上海工商外國語職業(yè)學院 | 2 | 316351 |
| 14酒店管理與數(shù)字化運營 | C800上海工商外國語職業(yè)學院 | 3 | 443834 |
| 15空中乘務 | C800上海工商外國語職業(yè)學院 | 1 | 430201 |
| 89數(shù)控技術 | C818濱州職業(yè)學院 | 12 | 367187 |
| 03現(xiàn)代家用紡織品設計 | C841山東服裝職業(yè)學院 | 48 | 483935 |
| 05服裝陳列與展示設計 | C841山東服裝職業(yè)學院 | 7 | 392710 |
| 17國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | C841山東服裝職業(yè)學院 | 3 | 319224 |
| 33酒店管理與數(shù)字化運營 | C841山東服裝職業(yè)學院 | 5 | 369239 |
| 34電子商務(校企合作,與山東聯(lián)荷電商合作) | C841山東服裝職業(yè)學院 | 60 | 543274 |
| 35數(shù)字媒體藝術設計(校企合作,與達內(nèi)時代科技合作) | C841山東服裝職業(yè)學院 | 20 | 523782 |
| 36市場營銷(校企合作,與中興協(xié)力教育科技集團合作) | C841山東服裝職業(yè)學院 | 30 | 543928 |
| 37計算機應用技術(校企合作,與世紀鼎利合作) | C841山東服裝職業(yè)學院 | 26 | 531937 |
| 38計算機應用技術(校企合作,與山東新視覺合作) | C841山東服裝職業(yè)學院 | 18 | 497765 |
| 39計算機網(wǎng)絡技術(校企合作,與中興協(xié)力教育科技集團合作) | C841山東服裝職業(yè)學院 | 23 | 543315 |
| 41大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,與達內(nèi)時代科技合作) | C841山東服裝職業(yè)學院 | 5 | 376485 |
| 18民航安全技術管理 | C842德州科技職業(yè)學院 | 3 | 329525 |
| 19飛機機電設備維修 | C842德州科技職業(yè)學院 | 1 | 304105 |
| 68旅游管理 | C843濰坊科技學院 | 40 | 469886 |
| 78空中乘務(校企合作,與中航通飛教育科技有限公司合作) | C843濰坊科技學院 | 6 | 540389 |
| 79工業(yè)機器人技術(校企合作,與廣東匯邦智能裝備有限公司合作) | C843濰坊科技學院 | 21 | 529015 |
| 83計算機網(wǎng)絡技術(校企合作,與濟南博賽網(wǎng)絡技術有限公司合作) | C843濰坊科技學院 | 20 | 497439 |
| 84計算機應用技術(校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | C843濰坊科技學院 | 20 | 537563 |
| 85軟件技術(校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | C843濰坊科技學院 | 16 | 541877 |
| 03工業(yè)機器人技術 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 4 | 523131 |
| 09高速鐵路客運服務 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 4 | 540226 |
| 11空中乘務 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 1 | 543401 |
| 12民航安全技術管理 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 2 | 364107 |
| 21云計算技術應用 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 4 | 528144 |
| 42大數(shù)據(jù)與會計 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 1 | 480308 |
| 44電子商務 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 1 | 406331 |
| 46旅游管理 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 2 | 539701 |
| 47研學旅行管理與服務 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 5 | 483398 |
| 55傳播與策劃 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 4 | 539375 |
| 56早期教育 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 54 | 541525 |
| 58旅游日語 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 5 | 529191 |
| 60法律事務 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 8 | 494543 |
| 61智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 5 | 538051 |
| 64視覺訓練與康復 | C844山東力明科技職業(yè)學院 | 2 | 512886 |
| 10旅游管理 | C897遼寧廣告職業(yè)學院 | 3 | 468335 |
| 04電子商務 | C913上海邦德職業(yè)技術學院 | 2 | 526349 |
| 09酒店管理與數(shù)字化運營 | C913上海邦德職業(yè)技術學院 | 1 | 269732 |
| 10烹飪工藝與營養(yǎng) | C913上海邦德職業(yè)技術學院 | 1 | 532911 |
| 12應用英語(少兒英語) | C913上海邦德職業(yè)技術學院 | 2 | 432786 |
| 14應用法語(奢侈品管理) | C913上海邦德職業(yè)技術學院 | 2 | 415498 |
| 0E機場運行服務與管理 | C921正德職業(yè)技術學院 | 1 | 512568 |
| 0Q嬰幼兒托育服務與管理 | C921正德職業(yè)技術學院 | 1 | 487512 |
| 12市場營銷 | C922鐘山職業(yè)技術學院 | 1 | 379527 |
| 24康復工程技術 | C922鐘山職業(yè)技術學院 | 4 | 529299 |
| 4A云計算技術應用 | C923無錫南洋職業(yè)技術學院 | 1 | 220061 |
| 01大數(shù)據(jù)與會計 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 49 | 543541 |
| 02大數(shù)據(jù)與財務管理 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 26 | 542912 |
| 03大數(shù)據(jù)與財務管理 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 10 | 463133 |
| 04金融服務與管理 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 26 | 397085 |
| 05公共衛(wèi)生管理 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 12 | 540878 |
| 06老年保健與管理 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 26 | 378205 |
| 08藥學 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 186 | 540789 |
| 11早期教育 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 184 | 538429 |
| 12嬰幼兒托育服務與管理 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 100 | 463640 |
| 13計算機應用技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 58 | 543080 |
| 14計算機網(wǎng)絡技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 14 | 542616 |
| 15軟件技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 18 | 447076 |
| 16物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 26 | 443313 |
| 17電子商務 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 34 | 542153 |
| 19工商企業(yè)管理 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 34 | 527889 |
| 21人力資源管理 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 17 | 518939 |
| 24酒店管理與數(shù)字化運營 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 18 | 506598 |
| 25酒店管理與數(shù)字化運營 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 12 | 532523 |
| 26高速鐵路客運服務 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 17 | 530727 |
| 28機電一體化技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 26 | 540191 |
| 31數(shù)控技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 11 | 404798 |
| 32電梯工程技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 17 | 533786 |
| 35建筑工程技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 21 | 510534 |
| 36工程造價 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 19 | 537574 |
| 37建筑消防技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 17 | 542903 |
| 38建設工程管理 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 27 | 542059 |
| 39應用英語 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 23 | 536026 |
| 40應用日語 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 29 | 525292 |
| Y0表演藝術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 65 | 540054 |
| Y1環(huán)境藝術設計 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 24 | 514236 |
| Y2藝術設計 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 14 | 499372 |
| Y7數(shù)字媒體技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 9 | 448795 |
| Y8動漫制作技術 | C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 32 | 540288 |
| Z1水利工程 | C946山東水利職業(yè)學院 | 48 | 437107 |
| Z2環(huán)境工程技術 | C946山東水利職業(yè)學院 | 29 | 422439 |
| 43動漫制作技術(中外合作辦學) | C976江西機電職業(yè)技術學院 | 3 | 275591 |
| 44電子商務(中外合作辦學) | C976江西機電職業(yè)技術學院 | 19 | 531785 |
| A1機械制造及自動化 | D006山東英才學院 | 73 | 528605 |
| A2數(shù)控技術 | D006山東英才學院 | 51 | 399080 |
| A3市場營銷 | D006山東英才學院 | 4 | 527446 |
| A4現(xiàn)代物流管理 | D006山東英才學院 | 58 | 525986 |
| B0園林技術 | D006山東英才學院 | 31 | 534401 |
| B2工程造價 | D006山東英才學院 | 103 | 520956 |
| B3建設工程監(jiān)理 | D006山東英才學院 | 12 | 447041 |
| B4建筑工程技術 | D006山東英才學院 | 112 | 510625 |
| B5大數(shù)據(jù)與會計 | D006山東英才學院 | 47 | 493635 |
| B6工商企業(yè)管理 | D006山東英才學院 | 15 | 470472 |
| B9護理 | D006山東英才學院 | 113 | 540799 |
| C0康復治療技術 | D006山東英才學院 | 35 | 535005 |
| C3電子信息工程技術 | D006山東英才學院 | 15 | 393313 |
| C4計算機網(wǎng)絡技術 | D006山東英才學院 | 122 | 433502 |
| C5大數(shù)據(jù)技術 | D006山東英才學院 | 94 | 343617 |
| C6計算機應用技術 | D006山東英才學院 | 3 | 302622 |
| C9商務日語 | D006山東英才學院 | 23 | 430726 |
| D0商務英語 | D006山東英才學院 | 6 | 368938 |
| D2應用英語 | D006山東英才學院 | 59 | 515505 |
| D5空中乘務 | D006山東英才學院 | 27 | 461956 |
| H1電子商務(校企合作,與山東文旅投資集團有限公司合作) | D006山東英才學院 | 44 | 518207 |
| H4市場營銷(校企合作,與山東文旅投資集團有限公司合作) | D006山東英才學院 | 99 | 339733 |
| H6新聞采編與制作(校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作) | D006山東英才學院 | 45 | 369499 |
| Q1早期教育(校企合作,與濟南卓愛教育咨詢有限公司合作) | D006山東英才學院 | 49 | 497024 |
| Q6工程造價(校企合作,與金中證項目管理有限公司合作) | D006山東英才學院 | 60 | 459132 |
| Q9電子信息工程技術(校企合作,與海信(山東)冰箱有限公司合作) | D006山東英才學院 | 38 | 532286 |
| X1計算機應用技術(校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作) | D006山東英才學院 | 76 | 536515 |
| X9動漫制作技術(校企合作,與長城梅地亞文化產(chǎn)業(yè)公司合作) | D006山東英才學院 | 29 | 264738 |
| 31汽車智能技術 | D007東營科技職業(yè)學院 | 2 | 338564 |
| 32汽車制造與試驗技術 | D007東營科技職業(yè)學院 | 4 | 358511 |
| H1高速鐵路客運服務(校企合作,與江蘇瀚海教育控股集團合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 6 | 514048 |
| H2空中乘務(校企合作,與北京華航航空服務有限公司合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 6 | 527985 |
| H5旅游管理(校企合作,與蘇州深度智谷文旅有限公司合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 8 | 436680 |
| H6旅游管理(校企合作,與蘇州深度智谷文旅有限公司合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 5 | 538225 |
| H7酒店管理與數(shù)字化運營(校企合作,與蘇州深度智谷文旅有限公司合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 6 | 530351 |
| J1電子商務(校企合作,與天津濱海迅騰科技集團合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 6 | 536196 |
| J2市場營銷(校企合作,與天津濱海迅騰科技集團合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 8 | 528999 |
| J3大數(shù)據(jù)與財務管理(校企合作,與山東中啟創(chuàng)優(yōu)科技有限公司合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 11 | 517988 |
| X1現(xiàn)代移動通信技術(校企合作,與中興教育管理有限公司合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 3 | 455436 |
| X3人工智能技術應用(校企合作,與中國電子科技集團第55所合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 10 | 525938 |
| X4云計算技術應用(校企合作,與中國電子科技集團第55所合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 1 | 365122 |
| X5大數(shù)據(jù)技術(校企合作,與中國電子科技集團第55所合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 10 | 485254 |
| Z2機電一體化技術(校企合作,與青島海信日立空調系統(tǒng)公司合作) | D007東營科技職業(yè)學院 | 9 | 479085 |
