北京所有的大學最低錄取分數線排名 北京分低的大學本科有哪些
由于了解到不少考生與家長對北京所有的大學最低錄取分數線排名 北京分低的大學本科有哪些很疑惑,這里小編整理了一些資訊來解答大家的困惑,有興趣的一起來看看吧,僅供參考哦。
北京所有的大學最低錄取分數線排名
2020北京本科大學排名及分數線
| 院校 | 批次 | 院校 | 專業組 | 科目 | 錄取投檔線 |
| 1023 | 本科普通批 | 清華大學 | 01 | 不限選考科目 | 697 |
| 1023 | 本科普通批 | 清華大學 | 04 | 化學(必須選考) | 691 |
| 1021 | 本科普通批 | 北京大學 | 02 | 物理(必須選考) | 690 |
| 1023 | 本科普通批 | 清華大學 | 02 | 物理(必須選考) | 687 |
| 1023 | 本科普通批 | 清華大學 | 03 | 物理+化學(均須選考) | 687 |
| 1021 | 本科普通批 | 北京大學 | 01 | 不限選考科目 | 684 |
| 1021 | 本科普通批 | 北京大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 683 |
| 1019 | 本科普通批 | 中國科學院大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 679 |
| 1019 | 本科普通批 | 中國科學院大學 | 01 | 物理(必須選考) | 678 |
| 1019 | 本科普通批 | 中國科學院大學 | 02 | 物理/化學(選考一門即可) | 677 |
| 1022 | 本科普通批 | 中國人民大學 | 02 | 物理(必須選考) | 675 |
| 1022 | 本科普通批 | 中國人民大學 | 03 | 物理/歷史(選考一門即可) | 673 |
| 1022 | 本科普通批 | 中國人民大學 | 01 | 不限選考科目 | 671 |
| 1045 | 本科普通批 | 北京大學醫學部 | 02 | 化學+生物(均須選考) | 667 |
| 1045 | 本科普通批 | 北京大學醫學部 | 01 | 物理+化學(均須選考) | 665 |
| 1032 | 本科普通批 | 北京師范大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 663 |
| 1032 | 本科普通批 | 北京師范大學 | 04 | 歷史/地理(選考一門即可) | 663 |
| 1032 | 本科普通批 | 北京師范大學 | 02 | 物理(必須選考) | 662 |
| 1047 | 本科普通批 | 北京航空航天大學 | 01 | 物理(必須選考) | 661 |
| 1032 | 本科普通批 | 北京師范大學 | 01 | 不限選考科目 | 660 |
| 1038 | 本科普通批 | 對外經濟貿易大學 | 02 | 不限選考科目 | 655 |
| 1048 | 本科普通批 | 北京理工大學 | 01 | 不限選考科目 | 654 |
| 1048 | 本科普通批 | 北京理工大學 | 02 | 物理(必須選考) | 653 |
| 1038 | 本科普通批 | 對外經濟貿易大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 652 |
| 1038 | 本科普通批 | 對外經濟貿易大學 | 01 | 不限選考科目 | 650 |
| 1011 | 本科普通批 | 中國社會科學院大學 | 02 | 歷史/地理(選考一門即可) | 648 |
| 1037 | 本科普通批 | 中央財經大學 | 02 | 物理(必須選考) | 648 |
| 1037 | 本科普通批 | 中央財經大學 | 01 | 不限選考科目 | 643 |
| 1028 | 本科普通批 | 北京郵電大學 | 03 | 物理(必須選考) | 641 |
| 1028 | 本科普通批 | 北京郵電大學 | 01 | 不限選考科目 | 640 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 05 | 歷史(必須選考) | 640 |
| 1011 | 本科普通批 | 中國社會科學院大學 | 01 | 不限選考科目 | 639 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 01 | 不限選考科目 | 639 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 03 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) | 639 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 04 | 政治(必須選考) | 639 |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業大學 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 636 |
| 1037 | 本科普通批 | 中央財經大學 | 03 | 不限選考科目(中外合作辦學專業) | 636 |
| 1039 | 本科普通批 | 中國政法大學 | 01 | 不限選考科目 | 636 |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 635 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 02 | 物理(必須選考) | 635 |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 02 | 物理(必須選考) | 634 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 06 | 物理/生物/地理(選考一門即可) | 634 |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 01 | 不限選考科目 | 633 |
| 1028 | 本科普通批 | 北京郵電大學 | 02 | 不限選考科目 | 633 |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業大學 | 01 | 不限選考科目 | 632 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 06 | 不限選考科目(中外合作辦學專業) | 632 |
| 1036 | 本科普通批 | 中國傳媒大學 | 01 | 不限選考科目 | 631 |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業大學 | 05 | 化學(必須選考) | 630 |
| 1048 | 本科普通批 | 北京理工大學 | 03 | 不限選考科目(中外合作辦學專業) | 630 |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業大學 | 02 | 物理(必須選考) | 628 |
| 1036 | 本科普通批 | 中國傳媒大學 | 03 | 不限選考科目(中外合作辦學專業) | 628 |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 04 | 歷史(必須選考) | 627 |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 627 |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 01 | 不限選考科目 | 626 |
| 1026 | 本科普通批 | 北京科技大學 | 02 | 物理(必須選考) | 626 |
| 1026 | 本科普通批 | 北京科技大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 626 |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 625 |
| 1026 | 本科普通批 | 北京科技大學 | 01 | 不限選考科目 | 625 |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 02 | 物理(必須選考) | 624 |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 05 | 物理/化學(選考一門即可)(中外合作辦學專業) | 624 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 07 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) | 624 |
| 1036 | 本科普通批 | 中國傳媒大學 | 02 | 物理(必須選考) | 624 |
| 1040 | 本科普通批 | 華北電力大學(北京) | 03 | 物理/歷史(選考一門即可) | 623 |
| 1016 | 本科普通批 | 北京電影學院 | 01 | 不限選考科目 | 621 |
| 1016 | 本科普通批 | 北京電影學院 | 02 | 物理(必須選考) | 621 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 01 | 不限選考科目 | 618 |
| 1040 | 本科普通批 | 華北電力大學(北京) | 04 | 化學(必須選考) | 618 |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 04 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) | 617 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 05 | 物理/化學/地理(選考一門即可) | 617 |
| 1040 | 本科普通批 | 華北電力大學(北京) | 01 | 不限選考科目 | 617 |
| 1040 | 本科普通批 | 華北電力大學(北京) | 02 | 物理(必須選考) | 616 |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 01 | 不限選考科目 | 615 |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 02 | 物理(必須選考) | 614 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫科大學 | 05 | 物理+化學(均須選考) | 614 |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) | 613 |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 05 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 613 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 09 | 化學/生物(選考一門即可) | 613 |
| 1035 | 本科普通批 | 北京語言大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 612 |
| 1003 | 本科普通批 | 中國人民公安大學 | 01 | 不限選考科目 | 611 |
| 1035 | 本科普通批 | 北京語言大學 | 01 | 不限選考科目 | 610 |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 05 | 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) | 609 |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 03 | 物理+化學(均須選考) | 609 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 02 | 物理(必須選考) | 607 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 607 |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業大學 | 06 | 不限選考科目(中外合作辦學專業) | 606 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 03 | 物理+化學(均須選考) | 606 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 08 | 化學(必須選考) | 606 |
| 1031 | 本科普通批 | 北京中醫藥大學 | 02 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 605 |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 01 | 不限選考科目 | 604 |
| 1035 | 本科普通批 | 北京語言大學 | 02 | 物理(必須選考) | 602 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 11 | 化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) | 601 |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業大學 | 02 | 物理(必須選考) | 601 |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 05 | 物理+化學+生物(均須選考) | 599 |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業大學 | 01 | 不限選考科目 | 599 |
| 1031 | 本科普通批 | 北京中醫藥大學 | 01 | 不限選考科目 | 598 |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 01 | 不限選考科目 | 598 |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業大學(北京) | 01 | 不限選考科目 | 597 |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業大學(北京) | 06 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) | 597 |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 05 | 政治(必須選考) | 597 |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 06 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 597 |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業大學 | 10 | 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) | 595 |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 02 | 物理(必須選考) | 595 |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業大學 | 05 | 物理/生物(選考一門即可) | 595 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 08 | 歷史(必須選考) | 595 |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業大學 | 06 | 化學/生物(選考一門即可) | 593 |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 04 | 物理/化學(選考一門即可) | 591 |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業大學(北京) | 02 | 物理(必須選考) | 589 |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 02 | 物理(必須選考) | 588 |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 03 | 物理+化學(均須選考) | 588 |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業大學(北京) | 05 | 物理/化學/地理(選考一門即可) | 587 |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業大學 | 07 | 不限選考科目(中外合作辦學專業) | 587 |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業大學(北京) | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 586 |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 07 | 化學(必須選考) | 586 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫科大學 | 06 | 物理+化學(均須選考) | 586 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 06 | 物理/化學/地理(選考一門即可) | 586 |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) | 585 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 09 | 地理(必須選考) | 585 |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 07 | 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) | 584 |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業大學 | 03 | 物理(必須選考) | 583 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 03 | 物理(必須選考) | 583 |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 06 | 物理+化學(均須選考)(中外合作辦學專業) | 581 |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業大學(北京) | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 581 |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 581 |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 581 |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) | 581 |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業大學 | 08 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) | 580 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 07 | 政治(必須選考) | 579 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 01 | 不限選考科目 | 578 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 02 | 物理(必須選考) | 574 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 05 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 573 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) | 572 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫科大學 | 07 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 571 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫科大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) | 564 |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 03 | 物理(必須選考) | 564 |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 01 | 不限選考科目 | 563 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫科大學 | 01 | 不限選考科目 | 562 |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 05 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 559 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫科大學 | 08 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 555 |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 02 | 不限選考科目 | 554 |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 05 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) | 554 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 06 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) | 550 |
| 1053 | 本科普通批 | 北京第二外國語學院 | 01 | 不限選考科目 | 549 |
| 1046 | 本科普通批 | 北京協和醫學院 | 01 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 547 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫科大學 | 03 | 物理(必須選考) | 546 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 07 | 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) | 540 |
| 1053 | 本科普通批 | 北京第二外國語學院 | 02 | 不限選考科目 | 539 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 01 | 不限選考科目 | 538 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 537 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫科大學 | 02 | 不限選考科目 | 536 |
| 1015 | 本科普通批 | 中國戲曲學院 | 01 | 不限選考科目 | 535 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業大學 | 04 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) | 535 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 02 | 物理(必須選考) | 535 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 534 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 533 |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) | 533 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業大學 | 01 | 不限選考科目 | 532 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業大學 | 06 | 生物/歷史/地理(選考一門即可) | 532 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 05 | 化學(必須選考) | 532 |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 06 | 地理(必須選考) | 532 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業大學 | 05 | 化學(必須選考) | 531 |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 01 | 不限選考科目 | 530 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業大學 | 02 | 物理(必須選考) | 527 |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大學 | 01 | 不限選考科目 | 522 |
| 1060 | 本科普通批 | 中國勞動關系學院 | 04 | 歷史+地理(均須選考) | 521 |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大學 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 520 |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 02 | 物理(必須選考) | 520 |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物資學院 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 516 |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大學 | 02 | 物理(必須選考) | 515 |
| 1031 | 本科普通批 | 北京中醫藥大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 514 |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 03 | 物理(必須選考) | 512 |
| 1061 | 本科普通批 | 中華女子學院 | 01 | 不限選考科目 | 510 |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷學院 | 01 | 不限選考科目 | 509 |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大學 | 03 | 物理(必須選考) | 508 |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物資學院 | 01 | 不限選考科目 | 508 |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷學院 | 04 | 化學(必須選考) | 507 |
| 1060 | 本科普通批 | 中國勞動關系學院 | 01 | 不限選考科目 | 506 |
| 1060 | 本科普通批 | 中國勞動關系學院 | 03 | 物理+化學(均須選考) | 506 |
| 1061 | 本科普通批 | 中華女子學院 | 02 | 物理(必須選考) | 505 |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物資學院 | 02 | 不限選考科目 | 504 |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物資學院 | 03 | 物理(必須選考) | 503 |
| 1060 | 本科普通批 | 中國勞動關系學院 | 02 | 物理(必須選考) | 502 |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷學院 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 502 |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷學院 | 02 | 物理(必須選考) | 501 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業大學 | 07 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) | 498 |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 02 | 物理(必須選考) | 488 |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工學院 | 02 | 物理(必須選考) | 484 |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 01 | 不限選考科目 | 484 |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 03 | 化學(必須選考) | 484 |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯合大學 | 02 | 物理(必須選考) | 484 |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服裝學院 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 482 |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯合大學 | 04 | 物理/化學/地理(選考一門即可) | 482 |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯合大學 | 05 | 歷史/地理(選考一門即可) | 482 |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服裝學院 | 01 | 不限選考科目 | 481 |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯合大學 | 01 | 不限選考科目 | 480 |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服裝學院 | 02 | 物理(必須選考) | 479 |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工學院 | 01 | 不限選考科目 | 479 |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服裝學院 | 04 | 化學(必須選考) | 478 |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工學院 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) | 478 |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工學院 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 478 |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯合大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 477 |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 04 | 生物(必須選考) | 476 |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 05 | 不限選考科目(中外合作辦學專業) | 476 |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯合大學 | 06 | 不限選考科目(中外合作辦學專業) | 472 |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯合大學 | 07 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) | 467 |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 06 | 化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) | 464 |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 05 | 歷史/地理(選考一門即可) | 457 |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 452 |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 04 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) | 450 |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 01 | 不限選考科目 | 442 |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 02 | 物理(必須選考) | 442 |
| 1090 | 本科普通批 | 首都師范大學科德學院 | 01 | 不限選考科目 | 436 |
| 1091 | 本科普通批 | 北京工商大學嘉華學院 | 01 | 不限選考科目 | 436 |
| 1092 | 本科普通批 | 北京郵電大學世紀學院 | 01 | 不限選考科目 | 436 |
| 1092 | 本科普通批 | 北京郵電大學世紀學院 | 02 | 物理(必須選考) | 436 |
| 1093 | 本科普通批 | 北京工業大學耿丹學院 | 01 | 不限選考科目 | 436 |
| 1093 | 本科普通批 | 北京工業大學耿丹學院 | 02 | 物理(必須選考) | 436 |
| 1095 | 本科普通批 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 01 | 不限選考科目 | 436 |
2019北京本科大學排名及分數線【理科+文科】
2019年北京本科普通批次錄取控制線:理科423分,文科480分。
2019年北京本科批各大學提檔分排名(理科)
| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 提檔分 |
| 1 | 北京大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 680 |
| 1 | 清華大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 680 |
| 3 | 中國科學院大學(雙一流) | 北京 | 公辦 | 674 |
| 4 | 中國人民大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 671 |
| 5 | 北京大學醫學部(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 667 |
| 6 | 北京航空航天大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 661 |
| 7 | 北京師范大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 660 |
| 8 | 北京理工大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 657 |
| 9 | 對外經濟貿易大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 656 |
| 10 | 中央財經大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 651 |
| 11 | 中國人民大學(蘇州校區)(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 648 |
| 11 | 北京郵電大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 648 |
| 13 | 北京外國語大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 645 |
| 14 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 公辦 | 643 |
| 14 | 中國政法大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 643 |
| 16 | 北京交通大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 642 |
| 17 | 北京科技大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 635 |
| 18 | 中國農業大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 633 |
| 18 | 中國傳媒大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 633 |
| 20 | 北京郵電大學(宏福校區)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 631 |
| 21 | 中央民族大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 630 |
| 22 | 華北電力大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 627 |
| 23 | 北京電影學院 | 北京 | 公辦 | 622 |
| 24 | 北京化工大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 621 |
| 25 | 北京師范大學(珠海校區)(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 616 |
| 26 | 北京林業大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 615 |
| 27 | 北京語言大學 | 北京 | 公辦 | 614 |
| 28 | 華北電力大學(保定)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 610 |
| 29 | 北京工業大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 602 |
| 30 | 中國地質大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 600 |
| 31 | 中國礦業大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 597 |
| 32 | 北京中醫藥大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 595 |
| 33 | 中國石油大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 594 |
| 34 | 北京交通大學(威海校區)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 589 |
| 35 | 首都醫科大學 | 北京 | 公辦 | 581 |
| 36 | 首都師范大學(雙一流) | 北京 | 公辦 | 574 |
| 37 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 公辦 | 569 |
| 38 | 北京協和醫學院(雙一流) | 北京 | 公辦 | 556 |
| 39 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 公辦 | 552 |
| 40 | 北京工商大學 | 北京 | 公辦 | 543 |
| 41 | 北方工業大學 | 北京 | 公辦 | 527 |
| 42 | 北方工業大學 | 北京 | 公辦 | 525 |
| 43 | 北京建筑大學 | 北京 | 公辦 | 523 |
| 44 | 北京信息科技大學 | 北京 | 公辦 | 512 |
| 45 | 北京中醫藥大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 507 |
| 45 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 507 |
| 47 | 北京物資學院 | 北京 | 公辦 | 500 |
| 48 | 北京印刷學院 | 北京 | 公辦 | 499 |
| 49 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 公辦 | 498 |
| 50 | 中華女子學院 | 北京 | 公辦 | 495 |
| 51 | 北京農學院 | 北京 | 公辦 | 479 |
| 52 | 北京石油化工學院 | 北京 | 公辦 | 472 |
| 52 | 北京聯合大學 | 北京 | 公辦 | 472 |
| 54 | 北京服裝學院 | 北京 | 公辦 | 471 |
2019年北京本科批各大學提檔分排名(文科)








