2021鄭州工商學院學費多少 鄭州工商學院收費標準
2021鄭州工商學院學費多少,對于報考了鄭州工程學院的同學來說,鄭州工商學院的學費就是必須去關注的點。下面查字典網小編整理了2021鄭州工商學院學費多少的相關內容,以供大家參考。
2021鄭州工商學院學費多少

一、2021鄭州工商學院收費標準
根據國家有關規定,學生入學時應當按學校規定的繳費方式和時間繳納學費、住宿費。2021年分專業學費標準暫定為:
普招本科、普招專升本專業:文史類15000元/學年/生、理工類16000元/學年/生、藝術類18000元/學年/生;普招專科專業:文史類13300元/學年/生、理工類13300元/學年/生、藝術類14300元/學年/生。
住宿費:1500元/學年/生。
說明:鄭州工商學院是民辦大學
| 鄭州工商學院2021年招生章程-專業信息 | |||||||||
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費(元/年) | |||||
| 01 | 工程造價 | 120105 | 4 | 16000 | |||||
| 02 | 自然地理與資源環境 | 070502 | 4 | 16000 | |||||
| 03 | 人文地理與城鄉規劃 | 070503 | 4 | 16000 | |||||
| 04 | 地理信息科學 | 070504 | 4 | 16000 | |||||
| 05 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 16000 | |||||
| 06 | 車輛工程 | 080207 | 4 | 16000 | |||||
| 07 | 寶石及材料工藝學 | 080410T | 4 | 16000 | |||||
| 08 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 16000 | |||||
| 09 | 電子信息工程 | 080701 | 4 | 16000 | |||||
| 10 | 自動化 | 080801 | 4 | 16000 | |||||
| 11 | 計算機科學與技術 | 080901 | 4 | 16000 | |||||
| 12 | 網絡工程 | 080903 | 4 | 16000 | |||||
| 13 | 物聯網工程 | 080905 | 4 | 16000 | |||||
| 14 | 土木工程 | 081001 | 4 | 16000 | |||||
| 15 | 給排水科學與工程 | 081003 | 4 | 16000 | |||||
| 16 | 交通工程 | 081802 | 4 | 16000 | |||||
| 17 | 軟件工程 | 080902 | 4 | 16000 | |||||
| 18 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 4 | 16000 | |||||
| 19 | 機械電子工程 | 080204 | 4 | 16000 | |||||
| 20 | 市場營銷 | 120202 | 4 | 15000 | |||||
| 21 | 財務管理 | 120204 | 4 | 15000 | |||||
| 22 | 人力資源管理 | 120206 | 4 | 15000 | |||||
| 23 | 物流管理 | 120601 | 4 | 15000 | |||||
| 24 | 電子商務 | 120801 | 4 | 15000 | |||||
| 25 | 投資學 | 020304 | 4 | 15000 | |||||
| 26 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 4 | 15000 | |||||
| 27 | 工商管理 | 120201K | 4 | 15000 | |||||
| 28 | 會計學 | 120203K | 4 | 15000 | |||||
| 29 | 旅游管理 | 120901K | 4 | 15000 | |||||
| 30 | 互聯網金融 | 020309T | 4 | 15000 | |||||
| 31 | 審計學 | 120207 | 4 | 15000 | |||||
| 32 | 視覺傳達設計 | 130502 | 4 | 18000 | |||||
| 33 | 環境設計 | 130503 | 4 | 18000 | |||||
| 34 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 4 | 18000 | |||||
| 35 | 法學 | 030101K | 4 | 15000 | |||||
| 36 | 學前教育 | 040106 | 4 | 15000 | |||||
| 37 | 英語 | 050201 | 4 | 15000 | |||||
| 38 | 商務英語 | 050262 | 4 | 15000 | |||||
| 39 | 廣告學 | 050303 | 4 | 15000 | |||||
| 40 | 工業設計 | 080205 | 4 | 16000 | |||||
| 41 | 產品設計 | 130504 | 4 | 18000 | |||||
| 42 | 表演 | 130301 | 4 | 18000 | |||||
| 43 | 播音與主持藝術 | 130309 | 4 | 18000 | |||||
| 44 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 | |||||
| 45 | 音樂表演 | 130201 | 4 | 18000 | |||||
| 46 | 廣播電視編導 | 130305 | 4 | 18000 | |||||
| 47 | 小學教育 | 040107 | 4 | 15000 | |||||
| 48 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 4 | 15000 | |||||
| 49 | 運動康復 | 040206T | 4 | 15000 | |||||
| 50 | 寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 3 | 13300 | |||||
| 51 | 軟件技術 | 510203 | 3 | 13300 | |||||
| 52 | 大數據與財務管理 | 530301 | 3 | 13300 | |||||
| 53 | 空中乘務 | 500405 | 3 | 13300 | |||||
| 54 | 學前教育 | 570102K | 3 | 13300 | |||||
| 55 | 舞蹈表演 (國標標準舞) | 550202 | 3 | 14300 | |||||
| 56 | 時尚表演與傳播 | 550217 | 3 | 14300 | |||||
| 57 | 音樂表演 | 550201 | 3 | 14300 | |||||
| 58 | 人物形象設計 | 550117 | 3 | 14300 | |||||
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、鄭州工商學院簡介
鄭州工商學院是2016年經教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校。學校前身為河南理工大學萬方科技學院,創建于2002年,是河南省第一所本科層次的獨立學院。
學校位于鄭州市鄭東新區,地處中原腹地,植根中原文化,享有省會城市豐富的經濟、文化、教育資源。校園環境優雅、設備先進、功能齊全。現有工學院、商學院、人文藝術學院、繼續教育學院等六個院(部)。學校建有工程技術實訓中心、土工類實訓室、寶玉石類實訓室、工科實訓室、經管類實訓室、空乘實訓中心、演播廳等校內學生實習實驗教學場所,建有圖書館、田徑運動場、燈光球場、體育館等各種體育教學設施,能充分滿足教學和課外活動需要。
以上就是本次查字典網小編整理的2021鄭州工商學院學費多少的內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【2021鄭州工商學院學費多少 鄭州工商學院收費標準】相關推薦文章:








