山西能源學(xué)院2021招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)
2021年山西能源學(xué)院招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是山西省及全國各專業(yè)招生人數(shù),這是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):

山西能源學(xué)院2021年招生計(jì)劃
| . | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 合計(jì) | 山西 | 河南 | 山東 | 河北 | 陜西 | 湖北 | 四川 | 內(nèi)蒙 | 江西 |
| 總 計(jì) | 2100 | 1842 | |||||||||||
| 普通本科小計(jì) | 2000 | 1742 | 57 | 30 | 35 | 40 | 30 | 48 | 8 | 10 | |||
| 采礦工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 63 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 62 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 能源與動(dòng)力工程(2A) | 理工 | 4年 | 5000/年 | 124 | 109 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 電氣工程及其自動(dòng)化(2A) | 理工 | 4年 | 5000/年 | 124 | 109 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| 安全工程(2A) | 理工 | 4年 | 4800/年 | 94 | 66 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 新能源材料與器件(2A) | 理工 | 4年 | 4800/年 | 124 | 120 | 4 | |||||||
| 新能源科學(xué)與工程(2A) | 理工 | 4年 | 4800/年 | 124 | 116 | 4 | 4 | ||||||
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程(2A) | 理工 | 4年 | 5000/年 | 62 | 45 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 能源化學(xué)工程(2A) | 理工 | 4年 | 4800/年 | 62 | 62 | ||||||||
| 機(jī)械電子工程(2A) | 理工 | 4年 | 5000/年 | 62 | 43 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 測(cè)繪工程(2A) | 理工 | 4年 | 4800/年 | 124 | 100 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 資源勘查工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 64 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| 地下水科學(xué)與工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 64 | 59 | 5 | |||||||
| 電氣工程與智能控制 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 62 | 62 | ||||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 63 | 45 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 車輛工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 62 | 51 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 機(jī)器人工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 62 | 62 | ||||||||
| 環(huán)保設(shè)備工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 63 | 47 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 62 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| 城市地下空間工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 62 | 62 | ||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 62 | 62 | ||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4年 | 4500/年 | 62 | 62 | ||||||||
| 區(qū)塊鏈工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 62 | 62 | ||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 25 | 25 | ||||||||
| 能源經(jīng)濟(jì) | 理工 | 4年 | 4500/年 | 25 | 25 | ||||||||
| 金融工程 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 25 | 25 | ||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 50 | 50 | ||||||||
| 能源經(jīng)濟(jì) | 文史 | 4年 | 4500/年 | 50 | 50 | ||||||||
| 金融工程 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 50 | 50 | ||||||||
| 專升本小計(jì) | 100 | ||||||||||||
| 采礦工程 | 2年 | 4800/年 | 5 | ||||||||||
| 安全工程 | 2年 | 4800/年 | 5 | ||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 4500/年 | 30 | ||||||||||
| 能源經(jīng)濟(jì) | 2年 | 4500/年 | 25 | ||||||||||
| 測(cè)繪工程 | 2年 | 4800/年 | 30 | ||||||||||
| 資源勘查工程 | 2年 | 4800/年 | 5 |
以上就是查字典小編為大家整理的山西能源學(xué)院2021招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù),希望大家能夠喜歡,更多精彩內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注查字典。
上一篇: 2021新疆民辦大學(xué)最新名單 新疆的民辦大學(xué)有哪些2021 下一篇: 2021最新河北民辦大學(xué)名單 河北的民辦大學(xué)有哪些2021








