中山大學錄取分數線2021是多少分 中山大學錄取分數線近三年
高考既是高三之前歲月的總結,也是之后人生的起點,高考成績的好與壞代表了不同的人生軌跡,無論是哪種,各位考生都應該積極向上,努力提升自我,小編這里整理了中山大學錄取分數線2021是多少分的資訊,僅供參考。
中山大學錄取分數線2021是多少分
2020中山大學錄取分數線【全國】
中山大學2020年高考錄取進行時-普通類
| 序號 | 省份 | 錄取時間 | 最低錄取分數 | 郵寄錄取通知書 |
| 1 | 安徽 | 錄取結束 | 文:620,理:651 | 已寄送 |
| 2 | 北京 | 錄取結束 |
不限組:645 物理或化學組:648 物理必考組:639 物理和化學組:648 歷史必考組:648 |
已寄送 |
| 3 | 福建 | 錄取結束 | 文:621,理:641 | 已寄送 |
| 4 | 甘肅 | 錄取結束 | 文:630,理:624 | 已寄送 |
| 5 | 廣東 | 錄取結束 | 文:605,理:629 | 已寄送 |
| 6 | 廣西 | 錄取結束 | 文:607,理:640 | 已寄送 |
| 7 | 貴州 | 錄取結束 | 文:646,理:640 | 已寄送 |
| 8 | 海南 | 錄取結束 |
不限組:740
物理或化學組:777
物理必考組:752
物理和化學組:718
物理或化學或生物組:737 |
已寄送 |
| 9 | 河北 | 錄取結束 | 文:638,理:663 | 已寄送 |
| 10 | 河南 | 錄取結束 | 文:635,理:657 | 已寄送 |
| 11 | 黑龍江 | 錄取結束 | 文:615,理:635 | 已寄送 |
| 12 | 湖北 | 錄取結束 | 文:610,理:638 | 已寄送 |
| 13 | 湖南 | 錄取結束 | 文:637,理:650 | 已寄送 |
| 14 | 吉林 | 錄取結束 | 文:617,理:633 | 已寄送 |
| 15 | 江蘇 | 錄取結束 | 文:396,理:399 | 已寄送 |
| 16 | 江西 | 錄取結束 | 文:616,理:643 | 已寄送 |
| 17 | 遼寧 | 錄取結束 | 文:640,理:650 | 已寄送 |
| 18 | 內蒙古 | 錄取結束 | 文:626,理:609 | 已寄送 |
| 19 | 寧夏 | 錄取結束 | 文:630,理:581 | 已寄送 |
| 20 | 青海 | 錄取結束 | 文:597,理:572 | 已寄送 |
| 21 | 山東 | 錄取結束 | 綜合改革:644 | 已寄送 |
| 22 | 山西 | 錄取結束 | 文:591,理:634 | 已寄送 |
| 23 | 陜西 | 錄取結束 | 文:644,理:662 | 已寄送 |
| 24 | 上海 | 錄取結束 |
不限組:555 物理或化學組:558 物理必考組:556 物理和化學組:559 物理或化學或生物組:556 |
已寄送 |
| 25 | 四川 | 錄取結束 | 文:616,理:660 | 已寄送 |
| 26 | 天津 | 錄取結束 |
不限組:674 物理或化學組:683 物理必考組:672 物理和化學組:687 物理或化學或生物組:677 |
已寄送 |
| 27 | 西藏 | 錄取結束 | 文:602(漢),467(少數民族);理657(漢),464(少數民族) | |
| 28 | 新疆 | 錄取結束 | 文:599,理:641 | 已寄送 |
| 29 | 云南 | 錄取結束 | 文:647,理:624 | 已寄送 |
| 30 | 浙江 | 錄取結束 | 綜合改革:652 | 已寄送 |
| 31 | 重慶 | 錄取結束 | 文:635,理:651 | 已寄送 |
中山大學2020年高考錄取進行時-國家專項計劃
| 序號 | 省份 | 錄取時間 | 最低錄取分數 | 郵寄錄取通知書 |
| 1 | 安徽 | 錄取結束 | 文:600,理:646 | 已寄出 |
| 2 | 甘肅 | 錄取結束 | 文:612,理:600 | 已寄出 |
| 3 | 廣西 | 錄取結束 | 文:593,理:588 | 已寄出 |
| 4 | 貴州 | 錄取結束 | 文:638,理:620 | |
| 5 | 海南 | 錄取結束 | 綜合改革:726 | 已寄出 |
| 6 | 河北 | 錄取結束 | 文:618,理:655 | 已寄出 |
| 7 | 河南 | 錄取結束 | 文:631,理:662 | 已寄出 |
| 8 | 黑龍江 | 錄取結束 | 文:581,理:626 | 已寄出 |
| 9 | 湖北 | 錄取結束 | 文:609,理:622 | 已寄出 |
| 10 | 湖南 | 錄取結束 | 文:636,理:644 | 已寄出 |
| 11 | 吉林 | 錄取結束 | 理:601 | 已寄出 |
| 12 | 江西 | 錄取結束 | 文:616,理:636 | 已寄出 |
| 13 | 內蒙古 | 錄取結束 | 文:604,理:589 | 已寄出 |
| 14 | 寧夏 | 錄取結束 | 文:591,理:525 | 已寄出 |
| 15 | 青海 | 錄取結束 | 文:559,理:490 | 已寄出 |
| 16 | 山西 | 錄取結束 | 文:585,理:615 | 已寄出 |
| 17 | 陜西 | 錄取結束 | 文:632,理:619 | 已寄出 |
| 18 | 四川 | 錄取結束 | 文:599,理:635 | 已寄出 |
| 19 | 西藏 | 錄取結束 |
文:漢 564 理:漢 591,藏 456 |
已寄出 |
| 20 | 新疆 | 錄取結束 | 文:587,理:457 | 已寄出 |
| 21 | 云南 | 錄取結束 | 文:636,理:639 | 已寄出 |
| 22 | 重慶 | 錄取結束 | 文:633,理:607 | 已寄出 |
中山大學2020年高考錄取進行時-民族班
| 序號 | 省份 | 錄取時間 | 最低錄取分數 | 郵寄錄取通知書 |
| 1 | 甘肅 | 錄取結束 | 文:610 | 已寄出 |
| 2 | 廣西 | 錄取結束 | 文:597,理:627 | 已寄出 |
| 3 | 貴州 | 錄取結束 | 文:634,理:625 | 已寄出 |
| 4 | 海南 | —— | ||
| 5 | 黑龍江 | 錄取結束 | 文:580 | 已寄出 |
| 6 | 湖北 | 錄取結束 | 文:607,理:627 | 已寄出 |
| 7 | 湖南 | 錄取結束 | 文:605 | 已寄出 |
| 8 | 吉林 | 錄取結束 | 文:580 | |
| 9 | 遼寧 | 錄取結束 | 文:632 | 已寄出 |
| 10 | 內蒙古 | 錄取結束 | 理:580 | 已寄出 |
| 11 | 寧夏 | 錄取結束 | 文:627,理:564 | 已寄出 |
| 12 | 青海 | 錄取結束 | 理:532 | 已寄出 |
| 13 | 四川 | 錄取結束 | 文:600,理:633 | 已寄出 |
| 14 | 新疆 | 錄取結束 | 文:451,理:481 | |
| 15 | 云南 | 錄取結束 | 文:641,理:646 | 已寄出 |
| 16 | 重慶 | 錄取結束 | 文:623,理:621 | 已寄出 |
中山大學2020年高考錄取進行時-農學
| 序號 | 省份 | 錄取時間 | 最低錄取分數 | 郵寄錄取通知書 |
| 1 | 安徽 | 錄取結束 | 619 | 已寄出 |
| 2 | 廣東 | 錄取結束 | 610 | 已寄出 |
| 3 | 河北 | 錄取結束 | 631 | 已寄出 |
| 4 | 河南 | 錄取結束 | 639 | 已寄出 |
| 5 | 黑龍江 | 錄取結束 | 608 | 已寄出 |
| 6 | 湖北 | 錄取結束 | 602 | 已寄出 |
| 7 | 吉林 | 錄取結束 | 540 | 已寄出 |
| 8 | 江蘇 | 錄取結束 | 389 | 已寄出 |
| 9 | 江西 | 錄取結束 | 612 | 已寄出 |
| 10 | 遼寧 | 錄取結束 | 631 | 已寄出 |
| 11 | 內蒙古 | 錄取結束 | 621 | 已寄出 |
| 12 | 四川 | 錄取結束 | 624 | 已寄出 |
中山大學2020年高考錄取進行時-護理學
| 序號 | 省份 | 錄取時間 | 最低錄取分數 | 郵寄錄取通知書 |
| 1 | 安徽 | 錄取結束 | 625 | 已寄出 |
| 2 | 福建 | 錄取結束 | 582 | 已寄出 |
| 3 | 甘肅 | 錄取結束 | 554 | 已寄出 |
| 4 | 廣東 | 錄取結束 | 608 | 已寄出 |
| 5 | 貴州 | 錄取結束 | 601 | 已寄出 |
| 6 | 河南 | 錄取結束 | 609 | 已寄出 |
| 7 | 江西 | 錄取結束 | 600 | 已寄出 |
| 8 | 內蒙古 | 錄取結束 | 591 | 已寄出 |
| 9 | 寧夏 | 錄取結束 | 510 | 已寄出 |
| 10 | 四川 | 錄取結束 | 626 | 已寄出 |
| 11 | 云南 | 錄取結束 | 619 | 已寄出 |
| 12 | 重慶 | 錄取結束 | 587 | 已寄出 |
中山大學2020年高考錄取進行時-藝術類
| 序號 | 省份 | 錄取時間 | 最低錄取分數 | 郵寄錄取通知書 |
| 1 | 廣東 | 錄取結束 | 543 | 已寄出 |
| 2 | 湖北 | 錄取結束 | 711 | 已寄出 |
| 3 | 湖南 | 錄取結束 | 383 | 已寄出 |
| 4 | 遼寧 | —— | ||
| 5 | 山西 | 錄取結束 | 381 | 已寄出 |
2019中山大學錄取分數線【全國】
2019中山大學各省投檔線
| 省份 | 護理學 | 國家專項 | 本一批 | 民族班 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 安徽 | 577 | 619 | 622 | 628 | 633 | —— |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||
| 北京 | —— | —— | —— | 627 | 646 | —— |
| 已寄 | 已寄 | |||||
| 福建 | 543 | —— | —— | 612 | 622 | —— |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
| 甘肅 | 566 | 602 | 603 | 620 | 620 | 文:599 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 理:580 | |
| 已寄 | ||||||
| 廣東 | 583 | —— | —— | 607 | 595 | —— |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
| 廣西 | —— | 594 | 605 | 618 | 639 | 文:602 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 理:611 | ||
| 已寄 | ||||||
| 貴州 | 585 | 639 | 614 | 647 | 630 | 文:636 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 理:627 | |
| 已寄 | ||||||
| 海南 | —— | —— | 726 | 818 | 773 | / |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
| 河北 | —— | 630 | 627 | 645 | 643 | —— |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||
| 河南 | 593 | 591 | 591 | 619 | 630 | —— |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||
| 黑龍江 | —— | 592 | 618 | 611 | 634 | 文:591 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||
| 湖北 | —— | 610 | 591 | 613 | 625 | 文:610 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 理:616 | ||
| 已寄 | ||||||
| 湖南 | —— | 627 | 622 | 631 | 631 | 文:597 |
| 吉林 | —— | —— | 601 | 609 | 626 | 文:570 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||
| 江蘇 | —— | —— | —— | 386 | 393 | —— |
| 已寄 | 已寄 | |||||
| 省份 | 護理學 | 國家專項 | 本一批 | 民族班 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 江西 | 592 | 619 | 629 | 620 | 634 | —— |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||
| 遼寧 | —— | —— | —— | 636 | 645 | 理:624 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
| 內蒙古 | 604 | 596 | 606 | 628 | 622 | 理:589 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |
| 寧夏 | 535 | 610 | 528 | 628 | 590 | 文:621 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 理:584 | |
| 已寄 | ||||||
| 青海 | —— | 584 | 514 | 596 | 583 | 文:562 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||
| 山東 | —— | —— | —— | 620 | 638 | —— |
| 已寄 | 已寄 | |||||
| 山西 | —— | 567 | 592 | 603 | 607 | —— |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||
| 陜西 | —— | 629 | 626 | 641 | 656 | —— |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||
| 上海 | —— | —— | —— | 554 | 554 | —— |
| —— | —— | 已寄 | 已寄 | |||
| 四川 | 633 | 605 | 650 | 627 | 672 | 文:611 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 理:651 | |
| 已寄 | ||||||
| 天津 | —— | —— | —— | 603 | 651 | —— |
| 已寄 | 已寄 | |||||
| 西藏 | —— | 少數民族:453 | 少數民族:430 | 少數民族:440 | 少數民族:471 | —— |
| 漢族:602 | 漢族:516 | 漢族:606 | 漢族:650 | |||
| 新疆 | —— | 597 | 456 | 607 | 634 | 文:569 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||
| 云南 | 627 | 644 | 637 | 643 | 665 | 文:634 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 理:657 | |
| 已寄 | ||||||
| 浙江 | —— | —— | —— | 657 | 657 | —— |
| —— | —— | —— | 已寄 | 已寄 | —— | |
| 重慶 | 604 | 619 | 631 | 627 | 644 | 文619 |
| 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 理620 | |
| 已寄 | ||||||
中山大學2019年本科批次錄取統計(廣東)
| 年份 | 理科 | 文科 | ||||
| 最低分 | 重點線 | 錄取人數 | 最低分 | 重點線 | 錄取人數 | |
| 2019 | 595 | 495 | 2631 | 607 | 546 | 678 |
| 專業名稱 | 所屬學院 | 科類 | 2019年 | |
| 最低分 | 平均分 | |||
| 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業) | 傳播與設計學院 | 文科 | 618 | 621 |
| 法學 | 法學院 | 文科 | 617 | 620 |
| 工商管理 | 管理學院 | 文科 | ||
| 工商管理類(含工商管理、會計學專業) | 管理學院 | 文科 | 623 | 625 |
| 會計學 | 管理學院 | 文科 | ||
| 外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業) | 國際翻譯學院 | 文科 | 607 | 610 |
| 國際政治 | 國際關系學院 | 文科 | 608 | 610 |
| 工商管理類(含工商管理、會計學專業) | 國際金融學院 | 文科 | ||
| 金融學 | 國際金融學院 | 文科 | ||
| 經濟學類(含經濟學、金融學、工商管理、會計學專業) | 國際金融學院 | 文科 | 613 | 618 |
| 歷史學 | 歷史學系 | 文科 | 610 | 613 |
| 歷史學 | 歷史學系(珠海) | 文科 | 607 | 608 |
| 經濟學類(含國際商務、管理科學、金融學、經濟學專業) | 嶺南學院 | 文科 | 629 | 630 |
| 經濟學類(含金融學、經濟學專業) | 嶺南學院 | 文科 | ||
| 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業) | 旅游學院 | 文科 | 607 | 609 |
| 人類學(含人類學、考古學專業) | 社會學與人類學學院 | 文科 | ||
| 社會學 | 社會學與人類學學院 | 文科 | ||
| 社會學類(含社會學、人類學、考古學專業) | 社會學與人類學學院 | 文科 | 611 | 614 |
| 德語 | 外國語學院 | 文科 | ||
| 法語 | 外國語學院 | 文科 | ||
| 日語 | 外國語學院 | 文科 | ||
| 外國語言文學類(含英語、德語、法語、日語專業) | 外國語學院 | 文科 | 612 | 616 |
| 英語 | 外國語學院 | 文科 | ||
| 哲學 | 哲學系 | 文科 | ||
| 哲學類(含哲學、邏輯學專業) | 哲學系 | 文科 | 610 | 612 |
| 哲學 | 哲學系(珠海) | 文科 | 607 | 609 |
| 公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業) | 政治與公共事務管理學院 | 文科 | 611 | 615 |
| 漢語言文學 | 中國語言文學系 | 文科 | 616 | 621 |
| 漢語言文學 | 中國語言文學系(珠海) | 文科 | 610 | 612 |
| 圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學專業) | 資訊管理學院 | 文科 | ||
| 圖書情報與檔案管理類(含信息管理與信息系統、圖書館學、檔案學專業) | 資訊管理學院 | 文科 | 609 | 611 |
| 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程專業) | 材料科學與工程學院 | 理科 | 610 | 618 |
| 材料類(含材料物理、材料化學專業) | 材料學院 | 理科 | 606 | 609 |
| 地理信息科學 | 測繪科學與技術學院 | 理科 | 596 | 605 |
| 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業) | 傳播與設計學院 | 理科 | 622 | 626 |
| 大氣科學類(含大氣科學、應用氣象學專業) | 大氣科學學院 | 理科 | 601 | 609 |
| 城鄉規劃 | 地理科學與規劃學院 | 理科 | ||
| 地理科學類(含自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、地理科學、城鄉規劃專業) | 地理科學與規劃學院 | 理科 | 614 | 620 |
| 地理科學類(含自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、地理科學專業) | 地理科學與規劃學院 | 理科 | ||
| 地質學類(含地質學、地質工程專業) | 地球科學與工程學院 | 理科 | 601 | 605 |
| 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程專業) | 電子與通信工程學院 | 理科 | 615 | 620 |
| 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程(工學)專業) | 電子與信息工程學院(微電子學院) | 理科 | 629 | 633 |
| 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程專業) | 電子與信息工程學院(微電子學院) | 理科 | ||
| 光電信息科學與工程(工學) | 電子與信息工程學院(微電子學院) | 理科 | ||
| 微電子科學與工程 | 電子與信息工程學院(微電子學院) | 理科 | ||
| 法學 | 法學院 | 理科 | 634 | 640 |
| 預防醫學 | 公共衛生學院 | 理科 | 600 | 608 |
| 預防醫學 | 公共衛生學院(深圳) | 理科 | 595 | 603 |
| 工商管理 | 管理學院 | 理科 | ||
| 工商管理類(含工商管理、會計學專業) | 管理學院 | 理科 | 632 | 638 |
| 會計學 | 管理學院 | 理科 | ||
| 口腔醫學 | 光華口腔醫學院 | 理科 | 637 | 640 |
| 口腔醫學(5+3) | 光華口腔醫學院 | 理科 | 644 | 647 |
| 外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業) | 國際翻譯學院 | 理科 | 614 | 623 |
| 國際政治 | 國際關系學院 | 理科 | 609 | 614 |
| 工商管理類(含工商管理、會計學專業) | 國際金融學院 | 理科 | ||
| 金融學 | 國際金融學院 | 理科 | ||
| 經濟學類(含經濟學、金融學、工商管理、會計學專業) | 國際金融學院 | 理科 | 620 | 627 |
| 海洋工程與技術 | 海洋工程與技術學院 | 理科 | 595 | 597 |
| 海洋科學 | 海洋科學學院 | 理科 | 595 | 601 |
| 航空航天工程 | 航空航天學院 | 理科 | ||
| 航空航天類(含航空航天工程、理論與應用力學專業) | 航空航天學院 | 理科 | 606 | 611 |
| 理論與應用力學 | 航空航天學院 | 理科 | ||
| 化學工程與工藝 | 化學工程與技術學院 | 理科 | 596 | 602 |
| 化學類(含化學、高分子材料與工程專業) | 化學學院 | 理科 | 607 | 617 |
| 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程專業) | 環境科學與工程學院 | 理科 | 610 | 617 |
| 歷史學 | 歷史學系 | 理科 | 611 | 615 |
| 歷史學 | 歷史學系(珠海) | 理科 | 599 | 606 |
| 管理科學與工程類(含國際商務、管理科學專業) | 嶺南學院 | 理科 | ||
| 經濟學類(含國際商務、管理科學、金融學、經濟學專業) | 嶺南學院 | 理科 | 646 | 650 |
| 經濟學類(含金融學、經濟學專業) | 嶺南學院 | 理科 | ||
| 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業) | 旅游學院 | 理科 | 596 | 609 |
| 生物科學 | 農學院 | 理科 | 596 | 604 |
| 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學專業) | 生命科學學院 | 理科 | 614 | 624 |
| 生態學 | 生態學院 | 理科 | 596 | 605 |
| 生物醫學工程 | 生物醫學工程學院 | 理科 | 609 | 612 |
| 保密管理 | 數據科學與計算機學院 | 理科 | ||
| 計算機類(含計算機科學與技術、網絡空間安全專業) | 數據科學與計算機學院 | 理科 | ||
| 信息與計算科學 | 數據科學與計算機學院 | 理科 | ||
| 保密管理 | 數據科學與計算機學院(軟件學院) | 理科 | 621 | 627 |
| 計算機類(含計算機科學與技術、網絡空間安全、信息與計算科學、軟件工程專業) | 數據科學與計算機學院(軟件學院) | 理科 | 637 | 642 |
| 軟件工程 | 數據科學與計算機學院(軟件學院) | 理科 | ||
| 數學類(含數學與應用數學、統計學專業) | 數學學院 | 理科 | 631 | 637 |
| 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學專業) | 數學學院(珠海) | 理科 | 620 | 625 |
| 水文與水資源工程 | 土木工程學院 | 理科 | ||
| 土木工程 | 土木工程學院 | 理科 | ||
| 土木類(含土木工程、水文與水資源工程專業) | 土木工程學院 | 理科 | 597 | 606 |
上一篇: 同分投檔序是什么意思 同分投檔序怎么決定
下一篇: 2021年遼寧民族師范學費一年多少錢 遼寧民族師范各專業收費標準
相關資訊分類導航
最新資訊熱門資訊 | ||||








