專科學校排名2021最新排名 最新全國專科學校排名
在最新的中國專科院校排行榜中,深圳職業技術學院問鼎排行榜榜首;南京工業職業技術學院名列第二;金華職業技術學院名列第三。下面小編為大家整理了專科學校排名2021最新排名,大家快一起來看看專科學校排名2021最新排名吧!

專科學校排名2021最新排名
| 排名 | 學校名稱 | 總分 | 等級 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 |
| 1 | 深圳職業技術學院 | 100 | 5★+ | 廣東 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 南京工業職業技術學院 | 83.352 | 5★+ | 江蘇 | 1 | 理工 | 1 |
| 3 | 金華職業技術學院 | 80.203 | 5★+ | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 無錫職業技術學院 | 79.135 | 5★+ | 江蘇 | 2 | 理工 | 2 |
| 5 | 北京電子科技職業學院 | 78.527 | 5★+ | 北京 | 1 | 理工 | 3 |
| 6 | 山東商業職業技術學院 | 78.05 | 5★+ | 山東 | 1 | 財經 | 1 |
| 7 | 淄博職業學院 | 76.539 | 5★+ | 山東 | 2 | 綜合 | 3 |
| 8 | 廣東輕工職業技術學院 | 76.505 | 5★+ | 廣東 | 2 | 理工 | 4 |
| 9 | 重慶工業職業技術學院 | 75.109 | 5★+ | 重慶 | 1 | 理工 | 5 |
| 10 | 浙江金融職業學院 | 74.764 | 5★+ | 浙江 | 2 | 財經 | 2 |
| 11 | 陜西工業職業技術學院 | 74.685 | 5★+ | 陜西 | 1 | 理工 | 6 |
| 12 | 廣州番禺職業技術學院 | 74.522 | 5★+ | 廣東 | 3 | 綜合 | 4 |
| 13 | 順德職業技術學院 | 74.151 | 5★+ | 廣東 | 4 | 綜合 | 5 |
| 14 | 黃河水利職業技術學院 | 73.431 | 5★+ | 河南 | 1 | 理工 | 7 |
| 15 | 重慶電子工程職業學院 | 73.178 | 5★ | 重慶 | 2 | 理工 | 8 |
| 16 | 武漢職業技術學院 | 73.094 | 5★ | 湖北 | 1 | 綜合 | 6 |
| 17 | 北京工業職業技術學院 | 73.014 | 5★ | 北京 | 2 | 理工 | 9 |
| 18 | 楊凌職業技術學院 | 72.815 | 5★ | 陜西 | 2 | 綜合 | 7 |
| 19 | 天津市職業大學 | 72.81 | 5★ | 天津 | 1 | 綜合 | 8 |
| 20 | 新疆農業職業技術學院 | 72.024 | 5★ | 新疆 | 1 | 農林 | 1 |
| 21 | 深圳信息職業技術學院 | 71.936 | 5★ | 廣東 | 5 | 綜合 | 9 |
| 22 | 長沙民政職業技術學院 | 71.875 | 5★ | 湖南 | 1 | 理工 | 10 |
| 23 | 遼寧省交通高等專科學校 | 71.828 | 5★ | 遼寧 | 1 | 理工 | 11 |
| 24 | 江蘇農牧科技職業學院 | 71.197 | 5★ | 江蘇 | 3 | 農林 | 2 |
| 25 | 江蘇農林職業技術學院 | 70.958 | 5★ | 江蘇 | 4 | 農林 | 3 |
| 26 | 成都航空職業技術學院 | 70.402 | 5★ | 四川 | 1 | 理工 | 12 |
| 27 | 寧波職業技術學院 | 69.69 | 5★ | 浙江 | 3 | 綜合 | 10 |
| 28 | 蕪湖職業技術學院 | 69.07 | 5★ | 安徽 | 1 | 理工 | 13 |
| 29 | 浙江機電職業技術學院 | 69 | 5★ | 浙江 | 4 | 理工 | 14 |
| 30 | 威海職業學院 | 68.935 | 5★ | 山東 | 3 | 綜合 | 11 |
| 31 | 南寧職業技術學院 | 68.793 | 5★ | 廣西 | 1 | 綜合 | 12 |
| 32 | 湖南鐵道職業技術學院 | 68.789 | 5★ | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
| 33 | 承德石油高等專科學校 | 68.435 | 5★ | 河北 | 1 | 理工 | 16 |
| 34 | 河南工業職業技術學院 | 68.23 | 5★ | 河南 | 2 | 理工 | 17 |
| 35 | 邢臺職業技術學院 | 68.188 | 5★ | 河北 | 2 | 理工 | 18 |
| 36 | 四川工程職業技術學院 | 68.041 | 5★ | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
| 37 | 濱州職業學院 | 67.9 | 5★ | 山東 | 4 | 綜合 | 13 |
| 38 | 常州信息職業技術學院 | 67.864 | 5★ | 江蘇 | 5 | 理工 | 20 |
| 39 | 昆明冶金高等專科學校 | 67.822 | 5★ | 云南 | 1 | 理工 | 21 |
| 40 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 67.755 | 5★ | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 |
| 41 | 江蘇建筑職業技術學院 | 67.541 | 5★ | 江蘇 | 6 | 理工 | 22 |
| 42 | 柳州職業技術學院 | 67.367 | 5★ | 廣西 | 2 | 綜合 | 15 |
| 43 | 日照職業技術學院 | 67.205 | 5★ | 山東 | 5 | 綜合 | 16 |
| 44 | 溫州職業技術學院 | 66.893 | 5★ | 浙江 | 5 | 綜合 | 17 |
| 45 | 九江職業技術學院 | 66.806 | 5★ | 江西 | 1 | 綜合 | 18 |
| 46 | 福建船政交通職業學院 | 66.623 | 5★ | 福建 | 1 | 理工 | 23 |
| 47 | 重慶工程職業技術學院 | 66.613 | 5★ | 重慶 | 3 | 理工 | 24 |
| 48 | 安徽職業技術學院 | 66.453 | 5★ | 安徽 | 2 | 理工 | 25 |
| 49 | 長春職業技術學院 | 66.44 | 5★ | 吉林 | 1 | 綜合 | 19 |
| 50 | 四川交通職業技術學院 | 66.298 | 5★ | 四川 | 3 | 理工 | 26 |
| 51 | 煙臺職業學院 | 66.249 | 5★ | 山東 | 6 | 綜合 | 20 |
| 52 | 常州機電職業技術學院 | 66.088 | 5★ | 江蘇 | 7 | 理工 | 27 |
| 53 | 四川建筑職業技術學院 | 66.029 | 5★ | 四川 | 4 | 理工 | 28 |
| 54 | 南京信息職業技術學院 | 65.769 | 5★ | 江蘇 | 8 | 理工 | 29 |
| 55 | 重慶城市管理職業學院 | 65.677 | 5★ | 重慶 | 4 | 綜合 | 21 |
| 56 | 江蘇經貿職業技術學院 | 65.553 | 5★ | 江蘇 | 9 | 財經 | 3 |
| 57 | 廣東科學技術職業學院 | 65.519 | 5★ | 廣東 | 6 | 理工 | 30 |
| 58 | 浙江經濟職業技術學院 | 65.339 | 5★ | 浙江 | 6 | 財經 | 4 |
| 59 | 青島職業技術學院 | 65.245 | 5★ | 山東 | 7 | 綜合 | 22 |
| 60 | 蘭州石化職業技術學院 | 65.21 | 5★ | 甘肅 | 2 | 理工 | 31 |
| 61 | 銅仁職業技術學院 | 65.147 | 5★ | 貴州 | 1 | 綜合 | 23 |
| 62 | 常州工程職業技術學院 | 64.733 | 5★ | 江蘇 | 10 | 理工 | 32 |
| 63 | 武漢船舶職業技術學院 | 64.684 | 5★ | 湖北 | 2 | 理工 | 33 |
| 64 | 哈爾濱職業技術學院 | 64.658 | 5★ | 黑龍江 | 1 | 綜合 | 24 |
| 65 | 河北工業職業技術學院 | 64.569 | 5★ | 河北 | 3 | 理工 | 34 |
| 66 | 南通航運職業技術學院 | 64.386 | 5★ | 江蘇 | 11 | 理工 | 35 |
| 67 | 河南職業技術學院 | 64.315 | 5★ | 河南 | 3 | 理工 | 36 |
| 68 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 64.306 | 5★ | 黑龍江 | 2 | 理工 | 37 |
| 69 | 浙江旅游職業學院 | 64.242 | 5★ | 浙江 | 7 | 財經 | 5 |
| 70 | 湖南汽車工程職業學院 | 64.201 | 5★ | 湖南 | 3 | 理工 | 38 |
| 71 | 長春汽車工業高等專科學校 | 64.181 | 5★ | 吉林 | 2 | 理工 | 39 |
| 72 | 重慶工商職業學院 | 64.167 | 5★- | 重慶 | 5 | 綜合 | 25 |
| 73 | 濰坊職業學院 | 64.066 | 5★- | 山東 | 8 | 綜合 | 26 |
| 74 | 浙江工貿職業技術學院 | 64.001 | 5★- | 浙江 | 8 | 理工 | 40 |
| 75 | 東營職業學院 | 63.98 | 5★- | 山東 | 9 | 綜合 | 27 |
| 76 | 廣州民航職業技術學院 | 63.951 | 5★- | 廣東 | 7 | 理工 | 41 |
| 77 | 黑龍江農業工程職業學院 | 63.91 | 5★- | 黑龍江 | 3 | 農林 | 4 |
| 78 | 浙江建設職業技術學院 | 63.842 | 5★- | 浙江 | 9 | 理工 | 42 |
| 79 | 商丘職業技術學院 | 63.682 | 5★- | 河南 | 4 | 財經 | 6 |
| 80 | 西安航空職業技術學院 | 63.594 | 5★- | 陜西 | 3 | 理工 | 43 |
| 81 | 浙江交通職業技術學院 | 63.234 | 5★- | 浙江 | 10 | 理工 | 44 |
| 82 | 南京科技職業學院 | 63.185 | 5★- | 江蘇 | 12 | 理工 | 45 |
| 83 | 浙江商業職業技術學院 | 63.135 | 5★- | 浙江 | 11 | 財經 | 7 |
| 84 | 廣東水利電力職業技術學院 | 63.098 | 5★- | 廣東 | 8 | 理工 | 46 |
| 85 | 廣東交通職業技術學院 | 63.038 | 5★- | 廣東 | 9 | 理工 | 47 |
| 86 | 安徽水利水電職業技術學院 | 62.977 | 5★- | 安徽 | 3 | 理工 | 48 |
| 87 | 江西應用技術職業學院 | 62.893 | 5★- | 江西 | 2 | 理工 | 49 |
| 88 | 河南經貿職業學院 | 62.884 | 5★- | 河南 | 5 | 財經 | 8 |
| 89 | 貴州交通職業技術學院 | 62.872 | 5★- | 貴州 | 2 | 理工 | 50 |
| 90 | 山東科技職業學院 | 62.854 | 5★- | 山東 | 10 | 理工 | 51 |
| 91 | 北京財貿職業學院 | 62.758 | 5★- | 北京 | 3 | 財經 | 9 |
| 92 | 平頂山工業職業技術學院 | 62.748 | 5★- | 河南 | 6 | 理工 | 52 |
| 93 | 河南農業職業學院 | 62.725 | 5★- | 河南 | 7 | 農林 | 5 |
| 94 | 江蘇工程職業技術學院 | 62.671 | 5★- | 江蘇 | 13 | 理工 | 53 |
| 95 | 江蘇海事職業技術學院 | 62.644 | 5★- | 江蘇 | 14 | 理工 | 54 |
| 96 | 襄陽職業技術學院 | 62.539 | 5★- | 湖北 | 3 | 綜合 | 28 |
| 97 | 北京農業職業學院 | 62.526 | 5★- | 北京 | 4 | 農林 | 6 |
| 98 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 62.506 | 5★- | 河北 | 4 | 理工 | 55 |
| 99 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 62.388 | 5★- | 河南 | 8 | 理工 | 56 |
| 100 | 陜西國防工業職業技術學院 | 62.351 | 5★- | 陜西 | 4 | 理工 | 57 |
| 101 | 山西省財政稅務專科學校 | 62.036 | 5★- | 山西 | 1 | 財經 | 10 |
| 102 | 安徽機電職業技術學院 | 62.023 | 5★- | 安徽 | 4 | 理工 | 58 |
| 103 | 杭州職業技術學院 | 61.984 | 5★- | 浙江 | 12 | 綜合 | 29 |
| 104 | 江西財經職業學院 | 61.971 | 5★- | 江西 | 3 | 財經 | 11 |
| 105 | 漳州職業技術學院 | 61.934 | 5★- | 福建 | 2 | 理工 | 59 |
| 106 | 大連職業技術學院 | 61.877 | 5★- | 遼寧 | 2 | 綜合 | 30 |
| 107 | 無錫商業職業技術學院 | 61.833 | 5★- | 江蘇 | 15 | 財經 | 12 |
| 108 | 江西現代職業技術學院 | 61.795 | 5★- | 江西 | 4 | 理工 | 60 |
| 109 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 61.704 | 5★- | 陜西 | 5 | 理工 | 61 |
| 110 | 黃岡職業技術學院 | 61.633 | 5★- | 湖北 | 4 | 理工 | 62 |
| 111 | 上海工藝美術職業學院 | 61.625 | 5★- | 上海 | 1 | 藝術 | 1 |
| 112 | 湖南工業職業技術學院 | 61.616 | 5★- | 湖南 | 4 | 理工 | 63 |
| 113 | 山東職業學院 | 61.547 | 5★- | 山東 | 11 | 理工 | 64 |
| 114 | 徐州工業職業技術學院 | 61.47 | 5★- | 江蘇 | 16 | 理工 | 65 |
| 115 | 北京信息職業技術學院 | 61.391 | 5★- | 北京 | 5 | 理工 | 66 |
| 116 | 湖北職業技術學院 | 61.382 | 5★- | 湖北 | 5 | 綜合 | 31 |
| 117 | 內蒙古機電職業技術學院 | 61.258 | 5★- | 內蒙古 | 1 | 理工 | 67 |
| 118 | 石家莊職業技術學院 | 61.241 | 5★- | 河北 | 5 | 綜合 | 32 |
| 119 | 南京鐵道職業技術學院 | 61.221 | 5★- | 江蘇 | 17 | 理工 | 68 |
| 120 | 天津醫學高等專科學校 | 61.165 | 5★- | 天津 | 2 | 醫藥 | 1 |
| 121 | 海南經貿職業技術學院 | 61.148 | 5★- | 海南 | 1 | 財經 | 13 |
| 122 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 61.107 | 5★- | 江蘇 | 18 | 藝術 | 2 |
| 123 | 永州職業技術學院 | 61.098 | 5★- | 湖南 | 5 | 綜合 | 33 |
| 124 | 武漢軟件工程職業學院 | 61.081 | 5★- | 湖北 | 6 | 理工 | 69 |
| 125 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 61.054 | 5★- | 黑龍江 | 4 | 農林 | 7 |
| 126 | 海南職業技術學院 | 61.012 | 5★- | 海南 | 2 | 綜合 | 34 |
| 127 | 揚州市職業大學 | 60.979 | 5★- | 江蘇 | 19 | 綜合 | 35 |
| 128 | 廣東食品藥品職業學院 | 60.964 | 5★- | 廣東 | 10 | 理工 | 70 |
| 129 | 武漢城市職業學院 | 60.915 | 5★- | 湖北 | 7 | 綜合 | 36 |
| 130 | 上海出版印刷高等專科學校 | 60.895 | 5★- | 上海 | 2 | 理工 | 71 |
| 131 | 天津電子信息職業技術學院 | 60.822 | 5★- | 天津 | 3 | 理工 | 72 |
| 132 | 蘇州農業職業技術學院 | 60.807 | 5★- | 江蘇 | 20 | 農林 | 8 |
| 133 | 蘇州職業大學 | 60.778 | 5★- | 江蘇 | 21 | 理工 | 73 |
| 134 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 60.774 | 5★- | 河北 | 6 | 理工 | 74 |
| 135 | 長沙航空職業技術學院 | 60.767 | 5★- | 湖南 | 6 | 理工 | 75 |
| 136 | 廣西職業技術學院 | 60.733 | 5★- | 廣西 | 3 | 農林 | 9 |
| 137 | 江蘇城市職業學院 | 60.632 | 5★- | 江蘇 | 22 | 理工 | 76 |
| 138 | 許昌職業技術學院 | 60.626 | 5★- | 河南 | 9 | 理工 | 77 |
| 139 | 遼寧農業職業技術學院 | 60.523 | 5★- | 遼寧 | 3 | 農林 | 10 |
| 140 | 濟南職業學院 | 60.473 | 5★- | 山東 | 12 | 綜合 | 37 |
| 141 | 包頭職業技術學院 | 60.455 | 5★- | 內蒙古 | 2 | 理工 | 78 |
| 142 | 福建信息職業技術學院 | 60.448 | 5★- | 福建 | 3 | 理工 | 79 |
| 143 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 60.443 | 5★- | 內蒙古 | 3 | 理工 | 80 |
| 144 | 漯河醫學高等專科學校 | 60.423 | 4★ | 河南 | 10 | 醫藥 | 2 |
| 145 | 南京交通職業技術學院 | 60.422 | 4★ | 江蘇 | 23 | 理工 | 81 |
| 146 | 青島酒店管理職業技術學院 | 60.323 | 4★ | 山東 | 13 | 財經 | 14 |
| 147 | 江西交通職業技術學院 | 60.307 | 4★ | 江西 | 5 | 理工 | 82 |
| 148 | 安徽商貿職業技術學院 | 60.279 | 4★ | 安徽 | 5 | 財經 | 15 |
| 149 | 揚州工業職業技術學院 | 60.258 | 4★ | 江蘇 | 24 | 理工 | 83 |
| 150 | 石家莊郵電職業技術學院 | 60.241 | 4★ | 河北 | 7 | 理工 | 84 |
| 151 | 南陽醫學高等專科學校 | 60.211 | 4★ | 河南 | 11 | 醫藥 | 3 |
| 152 | 天津交通職業學院 | 60.172 | 4★ | 天津 | 4 | 理工 | 85 |
| 153 | 常州工業職業技術學院 | 60.12 | 4★ | 江蘇 | 25 | 理工 | 86 |
| 154 | 廣東機電職業技術學院 | 60.094 | 4★ | 廣東 | 11 | 理工 | 87 |
| 155 | 濟源職業技術學院 | 60.091 | 4★ | 河南 | 12 | 綜合 | 38 |
| 156 | 廣東農工商職業技術學院 | 60.051 | 4★ | 廣東 | 12 | 綜合 | 39 |
| 157 | 秦皇島職業技術學院 | 59.991 | 4★ | 河北 | 8 | 理工 | 88 |
| 158 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 59.961 | 4★ | 山東 | 14 | 農林 | 11 |
| 159 | 湖南交通職業技術學院 | 59.932 | 4★ | 湖南 | 7 | 理工 | 89 |
| 160 | 湖南環境生物職業技術學院 | 59.829 | 4★ | 湖南 | 8 | 農林 | 12 |
| 161 | 內蒙古化工職業學院 | 59.819 | 4★ | 內蒙古 | 4 | 理工 | 90 |
| 162 | 廣西機電職業技術學院 | 59.808 | 4★ | 廣西 | 4 | 理工 | 91 |
| 163 | 黑龍江職業學院 | 59.766 | 4★ | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 40 |
| 164 | 成都職業技術學院 | 59.741 | 4★ | 四川 | 5 | 綜合 | 41 |
| 165 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 59.713 | 4★ | 江蘇 | 26 | 理工 | 92 |
| 166 | 云南交通職業技術學院 | 59.666 | 4★ | 云南 | 2 | 理工 | 93 |
| 167 | 浙江工商職業技術學院 | 59.657 | 4★ | 浙江 | 13 | 財經 | 16 |
| 168 | 唐山工業職業技術學院 | 59.653 | 4★ | 河北 | 9 | 理工 | 94 |
| 169 | 福建林業職業技術學院 | 59.517 | 4★ | 福建 | 4 | 農林 | 13 |
| 170 | 廣東嶺南職業技術學院 | 59.514 | 4★ | 廣東 | 13 | 綜合 | 42 |
| 171 | 武漢鐵路職業技術學院 | 59.501 | 4★ | 湖北 | 8 | 理工 | 95 |
| 172 | 江西外語外貿職業學院 | 59.436 | 4★ | 江西 | 6 | 財經 | 17 |
| 173 | 寧夏職業技術學院 | 59.426 | 4★ | 寧夏 | 1 | 綜合 | 43 |
| 174 | 山東交通職業學院 | 59.396 | 4★ | 山東 | 15 | 理工 | 96 |
| 175 | 湖南生物機電職業技術學院 | 59.364 | 4★ | 湖南 | 9 | 綜合 | 44 |
| 176 | 浙江工業職業技術學院 | 59.326 | 4★ | 浙江 | 14 | 綜合 | 45 |
| 177 | 中山職業技術學院 | 59.317 | 4★ | 廣東 | 14 | 綜合 | 46 |
| 178 | 沈陽職業技術學院 | 59.316 | 4★ | 遼寧 | 4 | 綜合 | 47 |
| 179 | 湖南化工職業技術學院 | 59.25 | 4★ | 湖南 | 10 | 理工 | 97 |
| 180 | 信陽職業技術學院 | 59.24 | 4★ | 河南 | 13 | 綜合 | 48 |
| 181 | 東莞職業技術學院 | 59.236 | 4★ | 廣東 | 15 | 理工 | 98 |
| 182 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 59.226 | 4★ | 湖南 | 11 | 財經 | 18 |
| 183 | 婁底職業技術學院 | 59.187 | 4★ | 湖南 | 12 | 綜合 | 49 |
| 184 | 蘇州工業職業技術學院 | 59.178 | 4★ | 江蘇 | 27 | 理工 | 99 |
| 185 | 鄂州職業大學 | 59.141 | 4★ | 湖北 | 9 | 理工 | 100 |
| 186 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 59.073 | 4★ | 江蘇 | 28 | 理工 | 101 |
| 187 | 遼寧石化職業技術學院 | 59.067 | 4★ | 遼寧 | 5 | 理工 | 102 |
| 188 | 山西職業技術學院 | 59.044 | 4★ | 山西 | 2 | 理工 | 103 |
| 189 | 南通職業大學 | 59.041 | 4★ | 江蘇 | 29 | 綜合 | 50 |
| 190 | 成都紡織高等專科學校 | 58.989 | 4★ | 四川 | 6 | 理工 | 104 |
| 191 | 山西工程職業學院 | 58.958 | 4★ | 山西 | 3 | 理工 | 105 |
| 192 | 浙江經貿職業技術學院 | 58.927 | 4★ | 浙江 | 15 | 財經 | 19 |
| 193 | 湖北三峽職業技術學院 | 58.913 | 4★ | 湖北 | 10 | 理工 | 106 |
| 194 | 中山火炬職業技術學院 | 58.893 | 4★ | 廣東 | 16 | 理工 | 107 |
| 195 | 陜西交通職業技術學院 | 58.84 | 4★ | 陜西 | 6 | 理工 | 108 |
| 196 | 新疆輕工職業技術學院 | 58.792 | 4★ | 新疆 | 2 | 理工 | 109 |
| 197 | 克拉瑪依職業技術學院 | 58.75 | 4★ | 新疆 | 3 | 理工 | 110 |
| 198 | 寧夏工商職業技術學院 | 58.713 | 4★ | 寧夏 | 2 | 財經 | 20 |
| 199 | 天津現代職業技術學院 | 58.618 | 4★ | 天津 | 5 | 綜合 | 51 |
| 200 | 山東商務職業學院 | 58.593 | 4★ | 山東 | 16 | 綜合 | 52 |
| 201 | 廣州鐵路職業技術學院 | 58.59 | 4★ | 廣東 | 17 | 理工 | 111 |
| 202 | 北京勞動保障職業學院 | 58.575 | 4★ | 北京 | 6 | 綜合 | 53 |
| 203 | 綿陽職業技術學院 | 58.531 | 4★ | 四川 | 7 | 綜合 | 54 |
| 204 | 浙江醫藥高等專科學校 | 58.518 | 4★ | 浙江 | 16 | 醫藥 | 4 |
| 205 | 淮安信息職業技術學院 | 58.459 | 4★ | 江蘇 | 30 | 理工 | 112 |
| 206 | 山東水利職業學院 | 58.445 | 4★ | 山東 | 17 | 理工 | 113 |
| 207 | 蘇州經貿職業技術學院 | 58.418 | 4★ | 江蘇 | 31 | 財經 | 21 |
| 208 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 58.381 | 4★ | 重慶 | 6 | 醫藥 | 5 |
| 209 | 濟寧職業技術學院 | 58.366 | 4★ | 山東 | 18 | 綜合 | 55 |
| 210 | 黎明職業大學 | 58.363 | 4★ | 福建 | 5 | 綜合 | 56 |
| 211 | 山東電力高等專科學校 | 58.346 | 4★ | 山東 | 19 | 理工 | 114 |
| 212 | 浙江警官職業學院 | 58.328 | 4★ | 浙江 | 17 | 政法 | 1 |
| 213 | 江西環境工程職業學院 | 58.308 | 4★ | 江西 | 7 | 農林 | 14 |
| 214 | 江西旅游商貿職業學院 | 58.301 | 4★ | 江西 | 8 | 財經 | 22 |
| 215 | 青海交通職業技術學院 | 58.23 | 4★ | 青海 | 1 | 理工 | 115 |
| 216 | 宜賓職業技術學院 | 58.228 | 4★ | 四川 | 8 | 綜合 | 57 |
| 217 | 天津輕工職業技術學院 | 58.198 | 4★ | 天津 | 6 | 綜合 | 58 |
| 218 | 安徽工商職業學院 | 58.14 | 4★ | 安徽 | 6 | 財經 | 23 |
| 219 | 錫林郭勒職業學院 | 58.139 | 4★ | 內蒙古 | 5 | 綜合 | 59 |
| 220 | 溫州科技職業學院 | 58.081 | 4★ | 浙江 | 18 | 理工 | 116 |
| 221 | 河北對外經貿職業學院 | 58.035 | 4★ | 河北 | 10 | 語言 | 1 |
| 222 | 武漢電力職業技術學院 | 58.018 | 4★ | 湖北 | 11 | 理工 | 117 |
| 223 | 陜西職業技術學院 | 57.971 | 4★ | 陜西 | 7 | 財經 | 24 |
| 224 | 泉州醫學高等專科學校 | 57.966 | 4★ | 福建 | 6 | 醫藥 | 6 |
| 225 | 開封大學 | 57.932 | 4★ | 河南 | 14 | 理工 | 118 |
| 226 | 貴州輕工職業技術學院 | 57.903 | 4★ | 貴州 | 3 | 理工 | 119 |
| 227 | 山東醫學高等專科學校 | 57.895 | 4★ | 山東 | 20 | 醫藥 | 7 |
| 228 | 廣西交通職業技術學院 | 57.892 | 4★ | 廣西 | 5 | 理工 | 120 |
| 229 | 青島港灣職業技術學院 | 57.882 | 4★ | 山東 | 21 | 理工 | 121 |
| 230 | 山西機電職業技術學院 | 57.865 | 4★ | 山西 | 4 | 理工 | 122 |
| 231 | 邯鄲職業技術學院 | 57.858 | 4★ | 河北 | 11 | 綜合 | 60 |
| 232 | 上海電子信息職業技術學院 | 57.811 | 4★ | 上海 | 3 | 理工 | 123 |
| 233 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 57.801 | 4★ | 黑龍江 | 6 | 理工 | 124 |
| 234 | 湖南工藝美術職業學院 | 57.798 | 4★ | 湖南 | 13 | 藝術 | 3 |
| 235 | 天津渤海職業技術學院 | 57.789 | 4★ | 天津 | 7 | 綜合 | 61 |
| 236 | 嘉興職業技術學院 | 57.787 | 4★ | 浙江 | 19 | 綜合 | 62 |
| 237 | 渤海船舶職業學院 | 57.783 | 4★ | 遼寧 | 6 | 理工 | 125 |
| 238 | 咸寧職業技術學院 | 57.782 | 4★ | 湖北 | 12 | 理工 | 126 |
| 239 | 閩西職業技術學院 | 57.761 | 4★ | 福建 | 7 | 綜合 | 63 |
| 240 | 義烏工商職業技術學院 | 57.751 | 4★ | 浙江 | 20 | 綜合 | 64 |
| 241 | 山東理工職業學院 | 57.718 | 4★ | 山東 | 22 | 綜合 | 65 |
| 242 | 江蘇醫藥職業學院 | 57.673 | 4★ | 江蘇 | 32 | 醫藥 | 8 |
| 243 | 保定職業技術學院 | 57.612 | 4★ | 河北 | 12 | 綜合 | 66 |
| 244 | 重慶醫藥高等專科學校 | 57.605 | 4★ | 重慶 | 7 | 醫藥 | 9 |
| 245 | 武漢交通職業學院 | 57.566 | 4★ | 湖北 | 13 | 理工 | 127 |
| 246 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 57.526 | 4★ | 江蘇 | 33 | 理工 | 128 |
| 247 | 咸陽職業技術學院 | 57.517 | 4★ | 陜西 | 8 | 綜合 | 67 |
| 248 | 山東工業職業學院 | 57.487 | 4★ | 山東 | 23 | 理工 | 129 |
| 249 | 湖州職業技術學院 | 57.44 | 4★ | 浙江 | 21 | 綜合 | 68 |
| 250 | 鄭州職業技術學院 | 57.42 | 4★ | 河南 | 15 | 理工 | 130 |
| 251 | 山東旅游職業學院 | 57.405 | 4★ | 山東 | 24 | 財經 | 25 |
| 252 | 佛山職業技術學院 | 57.4 | 4★ | 廣東 | 18 | 綜合 | 69 |
| 253 | 江蘇信息職業技術學院 | 57.383 | 4★ | 江蘇 | 34 | 理工 | 131 |
| 254 | 杭州科技職業技術學院 | 57.372 | 4★ | 浙江 | 22 | 理工 | 132 |
| 255 | 湖北生物科技職業學院 | 57.305 | 4★ | 湖北 | 14 | 理工 | 133 |
| 256 | 臺州職業技術學院 | 57.288 | 4★ | 浙江 | 23 | 綜合 | 70 |
| 257 | 蘇州衛生職業技術學院 | 57.242 | 4★ | 江蘇 | 35 | 醫藥 | 10 |
| 258 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 57.227 | 4★ | 浙江 | 24 | 理工 | 134 |
| 259 | 重慶電力高等專科學校 | 57.218 | 4★ | 重慶 | 8 | 理工 | 135 |
| 260 | 湖南科技職業學院 | 57.209 | 4★ | 湖南 | 14 | 綜合 | 71 |
| 261 | 山東中醫藥高等專科學校 | 57.206 | 4★ | 山東 | 25 | 醫藥 | 11 |
| 262 | 成都農業科技職業學院 | 57.189 | 4★ | 四川 | 9 | 農林 | 15 |
| 263 | 德州職業技術學院 | 57.182 | 4★ | 山東 | 26 | 綜合 | 72 |
| 264 | 柳州鐵道職業技術學院 | 57.14 | 4★ | 廣西 | 6 | 理工 | 136 |
| 265 | 天津工程職業技術學院 | 57.13 | 4★ | 天津 | 8 | 理工 | 137 |
| 266 | 河北旅游職業學院 | 57.128 | 4★ | 河北 | 13 | 財經 | 26 |
| 267 | 鹽城工業職業技術學院 | 57.093 | 4★ | 江蘇 | 36 | 理工 | 138 |
| 268 | 焦作大學 | 57.068 | 4★ | 河南 | 16 | 綜合 | 73 |
| 269 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 57.063 | 4★ | 湖南 | 15 | 財經 | 27 |
| 270 | 安徽財貿職業學院 | 57.057 | 4★ | 安徽 | 7 | 財經 | 28 |
| 271 | 鄭州旅游職業學院 | 57.054 | 4★ | 河南 | 17 | 財經 | 29 |
| 272 | 鶴壁職業技術學院 | 57.05 | 4★ | 河南 | 18 | 理工 | 139 |
| 273 | 鎮江市高等專科學校 | 57.037 | 4★ | 江蘇 | 37 | 理工 | 140 |
| 274 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 56.994 | 4★ | 浙江 | 25 | 理工 | 141 |
| 275 | 廣州城建職業學院 | 56.975 | 4★ | 廣東 | 19 | 理工 | 142 |
| 276 | 新鄉職業技術學院 | 56.912 | 4★ | 河南 | 19 | 綜合 | 74 |
| 277 | 泰州職業技術學院 | 56.904 | 4★ | 江蘇 | 38 | 理工 | 143 |
