2021年湘潭大學湖南本科投檔分數線 湘潭大學學費收費標準
全國各省各院校的錄取工作正在進行中,各省各學院的錄取分數線也在陸續公布。2021年湘潭大學湖南本科投檔錄取分數線已經公布。下面小編整理了2021年湘潭大學湖南本科投檔分數線,湘潭大學學費收費標準的相關信息,供同學們參考。
2021年湘潭大學湖南高考本科投檔、錄取分數線

湘潭大學學費收費標準
| 專業名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 經濟學類(韶峰班)(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 經濟學類(韶峰班)(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 經濟學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 經濟學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 金融學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 金融學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 法學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 法學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 法學(卓越班) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 法學(卓越班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 法學(卓越班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 知識產權 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 信用風險管理與法律防控 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 政治學與行政學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 政治學與行政學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 社會學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 中國共產黨歷史 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 漢語國際教育 | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 英語(只招英語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 英語(只招英語語種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 英語(只招英語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 德語(只招英語、德語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 德語(只招英語、德語語種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 德語(只招英語、德語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 法語(只招英語、法語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 法語(只招英語、法語語種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 法語(只招英語、法語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 西班牙語(只招英語、西班牙語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 西班牙語(只招英語、西班牙語語種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 西班牙語(只招英語、西班牙語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 日語(只招英語、日語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 日語(只招英語、日語語種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 日語(只招英語、日語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 新聞學 | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 廣告學 | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 歷史學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 數學類(韶峰班)(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 數學類(韶峰班)(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 物理學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 物理學(韶峰班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 物理學(韶峰班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 化學類(韶峰班)(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 化學類(韶峰班)(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 應用化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
| 工程力學 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 工業設計 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 材料類(含金屬材料工程專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 材料類(師昌緒班)(含材料科學與工程、新能源材料與器件、金屬材料工程、材料物理專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 材料類(含金屬材料工程專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 材料類(師昌緒班)(含材料科學與工程、新能源材料與器件、金屬材料工程、材料物理專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 材料物理 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 材料化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 新能源材料與器件 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 能源動力類(含能源與動力工程、過程裝備與控制工程專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 能源動力類(含能源與動力工程、過程裝備與控制工程專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 通信工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 微電子科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 軟件工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 網絡工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 土木工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 測繪工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 制藥工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 環境工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 環境科學 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 環保設備工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 食品科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
| 工商管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 工商管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 會計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 會計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 會計學(ACCA班) | 文科 | 本一批 | 4 | 9910元 |
| 會計學(ACCA班) | 理科 | 本一批 | 4 | 9910元 |
| 會計學(ACCA班) | 理科 | 本一批 | 4 | 9910元 |
| 財務管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 財務管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 文化產業管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 公共管理類(韶峰班)(含行政管理專業) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 公共管理類(韶峰班)(含行政管理專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 公共管理類(韶峰班)(含行政管理專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 行政管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 行政管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 圖書館學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 圖書館學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 檔案學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 檔案學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 電子商務 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 電子商務 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 旅游管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 旅游管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
以上就是本站小編整理的2021年湘潭大學湖南本科投檔分數線,湘潭大學學費收費標準的相關信息。想了解更多2021年高考資訊的內容,請關注查字典熱門資訊。
【2021年湘潭大學湖南本科投檔分數線 湘潭大學湖南錄取分數線】相關推薦文章:
2021年貴州師范學院學費一年多少錢 貴州師范學院各專業收費標準
2021年遵義醫科大學學費一年多少錢 遵義醫科大學各專業收費標準
上一篇: 哈爾濱工業大學錄取分數線2021 哈工大錄取分數線2021 下一篇: 2021年征兵體檢最容易淘汰的項目是什么 征兵體檢注意事項有哪些








