2021湖北最差的公辦二本大學 2021湖北最垃圾的公辦二本
事物都有兩面性,學校也一樣,有好就有差,小編認為大家在報考學校之前應該要了解學校的各個方面,如果對2021湖北最差的公辦二本大學感興趣,可以看看小編已經(jīng)整理好的資訊,僅供參考。
2021湖北最差的公辦二本大學
| 排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
| 1 | 江漢大學 | 普通類 | 武漢 | 公辦 | 507 |
| 2 | 武漢紡織大學 | 普通類 | 武漢 | 公辦 | 503 |
| 3 | 湖北警官學院 | 普通類 | 武漢 | 公辦 | 502 |
| 3 | 湖北經(jīng)濟學院 | 普通類 | 武漢 | 公辦 | 502 |
| 5 | 武漢輕工大學 | 普通類 | 武漢 | 公辦 | 492 |
| 6 | 湖北第二師范學院 | 普通類 | 武漢 | 公辦 | 489 |
| 7 | 湖北醫(yī)藥學院 | 普通類 | 十堰 | 公辦 | 486 |
| 8 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 武漢 | 公辦 | 485 |
| 9 | 武漢商學院 | 普通類 | 武漢 | 公辦 | 484 |
| 9 | 湖北師范大學 | 普通類 | 黃石 | 公辦 | 484 |
| 11 | 武漢體育學院體育科技學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 480 |
| 12 | 湖北理工學院 | 普通類 | 黃石 | 公辦 | 475 |
| 13 | 湖北文理學院 | 普通類 | 襄陽 | 公辦 | 471 |
| 14 | 湖北科技學院 | 普通類 | 咸寧 | 公辦 | 466 |
| 15 | 湖北工程學院 | 普通類 | 孝感 | 公辦 | 463 |
| 16 | 黃岡師范學院 | 普通類 | 黃岡 | 公辦 | 461 |
| 17 | 湖北民族大學 | 普通類 | 恩施 | 公辦 | 460 |
| 18 | 荊楚理工學院 | 普通類 | 荊門 | 公辦 | 457 |
| 19 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 普通類 | 十堰 | 公辦 | 453 |
| 20 | 漢江師范學院 | 普通類 | 十堰 | 公辦 | 452 |
| 21 | 武漢東湖學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 446 |
| 22 | 武昌首義學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 444 |
| 23 | 文華學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 440 |
| 24 | 武昌理工學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 435 |
| 25 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 普通類 | 十堰 | 民辦 | 434 |
| 26 | 武漢學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 431 |
| 26 | 武漢華夏理工學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 431 |
| 28 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 429 |
| 29 | 湖北師范大學文理學院 | 普通類 | 黃石 | 民辦 | 427 |
| 30 | 湖北大學知行學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 426 |
| 31 | 漢口學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 425 |
| 32 | 武漢晴川學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 420 |
| 33 | 武漢科技大學城市學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 417 |
| 33 | 三峽大學科技學院 | 普通類 | 宜昌 | 民辦 | 417 |
| 35 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 416 |
| 36 | 長江大學文理學院 | 普通類 | 荊州 | 民辦 | 413 |
| 36 | 武漢生物工程學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 413 |
| 38 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 410 |
| 39 | 武昌工學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 407 |
| 40 | 江漢大學文理學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 405 |
| 41 | 湖北商貿(mào)學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 403 |
| 42 | 武漢工程科技學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 401 |
| 42 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 401 |
| 44 | 湖北文理學院理工學院 | 普通類 | 襄陽 | 民辦 | 399 |
| 44 | 湖北工程學院新技術學院 | 普通類 | 孝感 | 民辦 | 399 |
| 44 | 武漢設計工程學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 399 |
| 47 | 長江大學工程技術學院 | 普通類 | 荊州 | 民辦 | 398 |
| 48 | 武漢傳媒學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 397 |
| 48 | 武漢體育學院體育科技學院 | 普通類 | 武漢 | 民辦 | 397 |
| 50 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 普通類 | 十堰 | 民辦 | 396 |
部分比較低的湖北二本大學錄取分數(shù)線
1、武漢傳媒學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 本二批 | 433 | 479 | 209699 | 67483 |
| 湖北省 | 本二批 | 397 | 449 | 115375 | 42324 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 372 | 421 | 111512 | 37931 |
| 四川省 | 本二批 | 467 | 488 | 159471 | 54003 |
| 貴州省 | 本二批 | 386 | 485 | 112576 | 29570 |
2、武漢體育學院體育科技學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 本科批 | 452 | 508 | 174988 | 48903 |
| 河北省 | 本二批 | 411 | 483 | 168615 | 49820 |
| 吉林省 | 本二批 | 358 | 389 | 59728 | 20975 |
| 江蘇省 | 本二批 | 309 | 290 | 145253 | 47925 |
| 安徽省 | 本二批 | 436 | 514 | 141452 | 45781 |
| 福建省 | 本二批 | 400 | 471 | 82411 | 27891 |
| 江西省 | 本二批 | 449 | 515 | 100304 | 31357 |
| 河南省 | 本二批 | 397 | 450 | 263856 | 96480 |
| 湖北省 | 本二批 | 397 | 448 | 115375 | 42671 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 347 | 390 | 126762 | 50885 |
| 四川省 | 本二批 | 465 | 477 | 161378 | 63522 |
| 貴州省 | 本二批 | 382 | 456 | 116522 | 46381 |
| 云南省 | 本二批 | 491 | 491 | 55079 | 36678 |
| 重慶市 | 本二批 | 492 | 24749 |
3、湖北汽車工業(yè)學院科技學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 本科批 | 457 | 168841 | ||
| 海南省 | 本一批 | 510 | 21903 | ||
| 河北省 | 本二批 | 436 | 147800 | ||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 353 | 56333 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 375 | 56497 | ||
| 江蘇省 | 本二批 | 312 | 291 | 140812 | 47572 |
| 安徽省 | 本二批 | 445 | 132444 | ||
| 福建省 | 本二批 | 403 | 80879 | ||
| 江西省 | 本二批 | 467 | 84615 | ||
| 河南省 | 本二批 | 419 | 460 | 231433 | 86358 |
| 湖北省 | 本二批 | 396 | 447 | 115883 | 43012 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 347 | 388 | 126762 | 51725 |
| 重慶市 | 本二批 | 448 | 76754 | ||
| 四川省 | 本二批 | 468 | 477 | 158597 | 63522 |
| 貴州省 | 本二批 | 369 | 129696 | ||
| 陜西省 | 本二批 | 412 | 440 | 102829 | 40745 |
以上就是2021湖北最差的公辦二本大學 2021湖北最垃圾的公辦二本的內(nèi)容,如果大家喜歡,請繼續(xù)關注查字典網(wǎng),還有很多精彩的資訊等著你呢。
【2021湖北最差的公辦二本大學 2021湖北最垃圾的公辦二本】相關推薦文章:
上一篇: 2021安徽高考理科一本投檔線 安徽理科一本投檔分數(shù)線 下一篇: 湘潭大學2021年高考錄取分數(shù)線 湘潭大學是985還是211








