2021全國理科大學排名及分數線 2021全國理科大學錄取分數線排名
2021全國理科大學排名及分數線,全國范圍內的理科大學數量極多,在院校選擇之前,各位同學應該先了解一下院校的各個方面,綜合考慮所有因素,才算完成志愿填報工作,一起來看看吧。
2021全國理科大學排名及分數線

| 排名 | 科類 | 院校名稱 | 批次 | 計劃數 | 投檔線 |
| 1 | 理工類 | 北京大學 | 本科一批 | 26 | 688 |
| 2 | 理工類 | 清華大學 | 本科一批 | 46 | 685 |
| 3 | 理工類 | 上海交通大學 | 本科一批 | 5 | 683 |
| 4 | 理工類 | 復旦大學 | 本科一批 | 5 | 681 |
| 5 | 理工類 | 北京大學醫學部 | 本科一批 | 19 | 680 |
| 6 | 理工類 | 復旦大學醫學院 | 本科一批 | 3 | 680 |
| 7 | 理工類 | 上海交通大學醫學院 | 本科一批 | 5 | 679 |
| 8 | 理工類 | 中國科學院大學 | 本科一批 | 8 | 678 |
| 9 | 理工類 | 浙江大學 | 本科一批 | 30 | 677 |
| 10 | 理工類 | 中國科學技術大學 | 本科一批 | 20 | 675 |
| 11 | 理工類 | 中國人民大學 | 本科一批 | 33 | 672 |
| 12 | 理工類 | 南京大學 | 本科一批 | 41 | 670 |
| 13 | 理工類 | 北京航空航天大學 | 本科一批 | 147 | 664 |
| 14 | 理工類 | 同濟大學 | 本科一批 | 95 | 661 |
| 15 | 理工類 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 本科一批 | 68 | 659 |
| 16 | 理工類 | 上海財經大學 | 本科一批 | 31 | 658 |
| 17 | 理工類 | 南開大學 | 本科一批 | 73 | 655 |
| 18 | 理工類 | 中央財經大學 | 本科一批 | 41 | 654 |
| 19 | 理工類 | 北京師范大學 | 本科一批 | 43 | 651 |
| 20 | 理工類 | 華中科技大學 | 本科一批 | 410 | 650 |
| 21 | 理工類 | 中山大學 | 本科一批 | 125 | 650 |
| 22 | 理工類 | 北京理工大學 | 本科一批 | 131 | 649 |
| 23 | 理工類 | 對外經濟貿易大學 | 本科一批 | 29 | 647 |
| 24 | 理工類 | 西安交通大學 | 本科一批 | 111 | 647 |
| 25 | 理工類 | 武漢大學 | 本科一批 | 317 | 646 |
| 26 | 理工類 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 9 | 645 |
| 27 | 理工類 | 華東師范大學 | 本科一批 | 29 | 645 |
| 28 | 理工類 | 東南大學 | 本科一批 | 89 | 645 |
| 29 | 理工類 | 北京郵電大學 | 本科一批 | 84 | 644 |
| 30 | 理工類 | 電子科技大學 | 本科一批 | 71 | 644 |
| 31 | 理工類 | 廈門大學 | 本科一批 | 74 | 643 |
| 32 | 理工類 | 中國政法大學 | 本科一批 | 31 | 642 |
| 33 | 理工類 | 哈爾濱工業大學 | 本科一批 | 84 | 642 |
| 34 | 理工類 | 國防科技大學 | 本科一批 | 80 | 642 |
| 35 | 理工類 | 天津大學 | 本科一批 | 115 | 641 |
| 36 | 理工類 | 華南理工大學 | 本科一批 | 154 | 641 |
| 37 | 理工類 | 電子科技大學(沙河校區) | 本科一批 | 15 | 641 |
| 38 | 理工類 | 上海外國語大學 | 本科一批 | 3 | 640 |
| 39 | 理工類 | 中南大學 | 本科一批 | 585 | 636 |
| 40 | 理工類 | 中國社會科學院大學 | 本科一批 | 5 | 634 |
| 41 | 理工類 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科一批 | 6 | 634 |
| 42 | 理工類 | 四川大學 | 本科一批 | 222 | 634 |
| 43 | 理工類 | 西北工業大學 | 本科一批 | 102 | 634 |
| 44 | 理工類 | 浙江大學醫學院 | 本科一批 | 3 | 633 |
| 45 | 理工類 | 首都醫科大學 | 本科一批 | 23 | 632 |
| 46 | 理工類 | 重慶大學 | 本科一批 | 107 | 631 |
| 47 | 理工類 | 山東大學 | 本科一批 | 97 | 630 |
| 48 | 理工類 | 西安電子科技大學 | 本科一批 | 86 | 630 |
| 49 | 理工類 | 哈爾濱工業大學(威海) | 本科一批 | 63 | 629 |
| 50 | 理工類 | 湖南大學 | 本科一批 | 500 | 628 |
| 51 | 理工類 | 北京交通大學 | 本科一批 | 109 | 627 |
| 52 | 理工類 | 大連理工大學 | 本科一批 | 121 | 627 |
| 53 | 理工類 | 吉林大學 | 本科一批 | 159 | 625 |
| 54 | 理工類 | 華東理工大學 | 本科一批 | 76 | 624 |
| 55 | 理工類 | 上海大學 | 本科一批 | 43 | 624 |
| 56 | 理工類 | 西南財經大學 | 本科一批 | 47 | 624 |
| 57 | 理工類 | 北京科技大學 | 本科一批 | 106 | 623 |
| 58 | 理工類 | 中國農業大學 | 本科一批 | 69 | 623 |
| 59 | 理工類 | 東北大學 | 本科一批 | 79 | 623 |
| 60 | 理工類 | 深圳大學 | 本科一批 | 38 | 623 |
| 61 | 理工類 | 南京航空航天大學 | 本科一批 | 142 | 622 |
| 62 | 理工類 | 暨南大學 | 本科一批 | 40 | 622 |
| 63 | 理工類 | 北京工業大學 | 本科一批 | 9 | 621 |
| 64 | 理工類 | 天津醫科大學 | 本科一批 | 18 | 621 |
| 65 | 理工類 | 華東政法大學 | 本科一批 | 18 | 621 |
| 66 | 理工類 | 南京理工大學 | 本科一批 | 142 | 621 |
| 67 | 理工類 | 中國海洋大學 | 本科一批 | 61 | 621 |
| 68 | 理工類 | 蘇州大學 | 本科一批 | 35 | 620 |
| 69 | 理工類 | 中國傳媒大學 | 本科一批 | 31 | 619 |
| 70 | 理工類 | 山東大學威海分校 | 本科一批 | 38 | 619 |
| 71 | 理工類 | 北京師范大學(珠海校區) | 本科一批 | 21 | 619 |
| 72 | 理工類 | 蘭州大學 | 本科一批 | 112 | 619 |
| 73 | 理工類 | 華北電力大學(北京) | 本科一批 | 79 | 618 |
| 74 | 理工類 | 中南財經政法大學 | 本科一批 | 118 | 618 |
| 75 | 理工類 | 南方醫科大學 | 本科一批 | 40 | 618 |
| 76 | 理工類 | 南京郵電大學 | 本科一批 | 38 | 617 |
| 77 | 理工類 | 武漢理工大學 | 本科一批 | 304 | 617 |
| 78 | 理工類 | 華中師范大學 | 本科一批 | 56 | 617 |
| 79 | 理工類 | 北京郵電大學(宏福校區) | 本科一批 | 23 | 616 |
| 80 | 理工類 | 東華大學 | 本科一批 | 80 | 616 |
| 81 | 理工類 | 海軍軍醫大學 | 本科一批 | 20 | 616 |
| 82 | 理工類 | 華南師范大學 | 本科一批 | 23 | 616 |
| 83 | 理工類 | 西南交通大學 | 本科一批 | 179 | 616 |
| 84 | 理工類 | 中央民族大學 | 本科一批 | 56 | 615 |
| 85 | 理工類 | 西南政法大學 | 本科一批 | 43 | 615 |
| 86 | 理工類 | 河海大學 | 本科一批 | 149 | 614 |
| 87 | 理工類 | 南京師范大學 | 本科一批 | 58 | 614 |
| 88 | 理工類 | 西南大學 | 本科一批 | 32 | 614 |
| 89 | 理工類 | 北京化工大學 | 本科一批 | 95 | 613 |
| 90 | 理工類 | 福州大學 | 本科一批 | 26 | 613 |
| 91 | 理工類 | 空軍軍醫大學 | 本科一批 | 24 | 613 |
| 92 | 理工類 | 華北電力大學(保定) | 本科一批 | 80 | 612 |
| 93 | 理工類 | 江南大學 | 本科一批 | 115 | 612 |
| 94 | 理工類 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科一批 | 21 | 610 |
| 95 | 理工類 | 合肥工業大學 | 本科一批 | 146 | 610 |
| 96 | 理工類 | 天津財經大學 | 本科一批 | 11 | 609 |
| 97 | 理工類 | 杭州電子科技大學 | 本科一批 | 58 | 609 |
| 98 | 理工類 | 重慶醫科大學 | 本科一批 | 15 | 609 |
| 99 | 理工類 | 首都經濟貿易大學 | 本科一批 | 10 | 608 |
| 100 | 理工類 | 中國地質大學(武漢) | 本科一批 | 138 | 608 |
| 101 | 理工類 | 首都師范大學 | 本科一批 | 11 | 607 |
| 102 | 理工類 | 山西醫科大學 | 本科一批 | 2 | 607 |
| 103 | 理工類 | 東北財經大學 | 本科一批 | 11 | 607 |
| 104 | 理工類 | 哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 171 | 607 |
| 105 | 理工類 | 東北大學秦皇島分校 | 本科一批 | 59 | 606 |
| 106 | 理工類 | 南京醫科大學 | 本科一批 | 40 | 606 |
| 107 | 理工類 | 安徽大學 | 本科一批 | 47 | 606 |
| 108 | 理工類 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 493 | 606 |
| 109 | 理工類 | 中國藥科大學 | 本科一批 | 64 | 605 |
| 110 | 理工類 | 南昌大學 | 本科一批 | 131 | 605 |
| 111 | 理工類 | 鄭州大學 | 本科一批 | 192 | 605 |
| 112 | 理工類 | 陸軍軍醫大學 | 本科一批 | 19 | 605 |
| 113 | 理工類 | 西北大學 | 本科一批 | 40 | 605 |
| 114 | 理工類 | 河北工業大學 | 本科一批 | 54 | 604 |
| 115 | 理工類 | 長安大學 | 本科一批 | 90 | 604 |
| 116 | 理工類 | 西北政法大學 | 本科一批 | 6 | 604 |
| 117 | 理工類 | 北京林業大學 | 本科一批 | 98 | 603 |
| 118 | 理工類 | 中國地質大學(北京) | 本科一批 | 70 | 603 |
| 119 | 理工類 | 中國石油大學(北京) | 本科一批 | 76 | 603 |
| 120 | 理工類 | 云南大學 | 本科一批 | 75 | 603 |
| 121 | 理工類 | 西北農林科技大學 | 本科一批 | 59 | 603 |
| 122 | 理工類 | 中國礦業大學(北京) | 本科一批 | 89 | 602 |
| 123 | 理工類 | 中國醫科大學 | 本科一批 | 29 | 602 |
| 124 | 理工類 | 上海理工大學 | 本科一批 | 84 | 602 |
| 125 | 理工類 | 中國礦業大學 | 本科一批 | 137 | 602 |
| 126 | 理工類 | 北京中醫藥大學 | 本科一批 | 44 | 601 |
| 127 | 理工類 | 中國人民公安大學 | 本科一批 | 3 | 601 |
| 128 | 理工類 | 上海對外經貿大學 | 本科一批 | 20 | 601 |
| 129 | 理工類 | 南京審計大學 | 本科一批 | 21 | 601 |
| 130 | 理工類 | 中國石油大學(華東) | 本科一批 | 96 | 601 |
| 131 | 理工類 | 廣州醫科大學 | 本科一批 | 23 | 601 |
| 132 | 理工類 | 大連海事大學 | 本科一批 | 57 | 600 |
| 133 | 理工類 | 廣州大學 | 本科一批 | 35 | 600 |
| 134 | 理工類 | 重慶郵電大學 | 本科一批 | 85 | 600 |
| 135 | 理工類 | 河北醫科大學 | 本科一批 | 30 | 599 |
| 136 | 理工類 | 太原理工大學 | 本科一批 | 102 | 599 |
| 137 | 理工類 | 大連醫科大學 | 本科一批 | 20 | 599 |
| 138 | 理工類 | 東北師范大學 | 本科一批 | 47 | 599 |
| 139 | 理工類 | 廣東外語外貿大學 | 本科一批 | 22 | 599 |
| 140 | 理工類 | 南京信息工程大學 | 本科一批 | 36 | 598 |
| 141 | 理工類 | 寧波大學 | 本科一批 | 21 | 598 |
| 142 | 理工類 | 浙江理工大學 | 本科一批 | 59 | 598 |
| 143 | 理工類 | 廣東工業大學 | 本科一批 | 62 | 598 |
| 144 | 理工類 | 遼寧大學 | 本科一批 | 34 | 597 |
| 145 | 理工類 | 南京農業大學 | 本科一批 | 124 | 597 |
| 146 | 理工類 | 合肥工業大學(宣城校區) | 本科一批 | 71 | 597 |
| 147 | 理工類 | 華中農業大學 | 本科一批 | 214 | 597 |
| 148 | 理工類 | 湖南師范大學(地方專項) | 本科一批 | 209 | 597 |
| 149 | 理工類 | 廣州中醫藥大學 | 本科一批 | 21 | 597 |
| 150 | 理工類 | 南京財經大學 | 本科一批 | 26 | 596 |
| 151 | 理工類 | 浙江財經大學 | 本科一批 | 22 | 596 |
| 152 | 理工類 | 廣西大學 | 本科一批 | 131 | 596 |
| 153 | 理工類 | 貴州大學 | 本科一批 | 55 | 596 |
| 154 | 理工類 | 浙江工業大學 | 本科一批 | 35 | 595 |
| 155 | 理工類 | 江西財經大學 | 本科一批 | 52 | 595 |
| 156 | 理工類 | 海南大學 | 本科一批 | 206 | 595 |
| 157 | 理工類 | 南京中醫藥大學 | 本科一批 | 20 | 594 |
| 158 | 理工類 | 廣西醫科大學 | 本科一批 | 26 | 594 |
| 159 | 理工類 | 昆明醫科大學 | 本科一批 | 15 | 594 |
| 160 | 理工類 | 北京語言大學 | 本科一批 | 16 | 593 |
| 161 | 理工類 | 北方工業大學 | 本科一批 | 32 | 593 |
| 162 | 理工類 | 哈爾濱醫科大學 | 本科一批 | 44 | 593 |
| 163 | 理工類 | 上海電力大學 | 本科一批 | 24 | 593 |
| 164 | 理工類 | 上海海事大學 | 本科一批 | 33 | 593 |
| 165 | 理工類 | 江蘇大學 | 本科一批 | 62 | 593 |
| 166 | 理工類 | 南京工業大學 | 本科一批 | 56 | 593 |
| 167 | 理工類 | 武漢科技大學 | 本科一批 | 71 | 593 |
| 168 | 理工類 | 成都理工大學 | 本科一批 | 82 | 593 |
| 169 | 理工類 | 天津工業大學 | 本科一批 | 54 | 592 |
| 170 | 理工類 | 燕山大學 | 本科一批 | 39 | 592 |
| 171 | 理工類 | 汕頭大學 | 本科一批 | 30 | 592 |
| 172 | 理工類 | 西安外國語大學 | 本科一批 | 14 | 592 |
| 173 | 理工類 | 北京工商大學 | 本科一批 | 53 | 591 |
| 174 | 理工類 | 湖北大學 | 本科一批 | 44 | 591 |
| 175 | 理工類 | 北京體育大學 | 本科一批 | 20 | 590 |
| 176 | 理工類 | 上海海洋大學 | 本科一批 | 22 | 590 |
| 177 | 理工類 | 揚州大學 | 本科一批 | 16 | 590 |
| 178 | 理工類 | 浙江師范大學 | 本科一批 | 13 | 590 |
| 179 | 理工類 | 福建醫科大學 | 本科一批 | 6 | 590 |
| 180 | 理工類 | 北京建筑大學 | 本科一批 | 13 | 589 |
| 181 | 理工類 | 南京林業大學 | 本科一批 | 37 | 589 |
| 182 | 理工類 | 徐州醫科大學 | 本科一批 | 22 | 589 |
| 183 | 理工類 | 青島大學 | 本科一批 | 56 | 589 |
| 184 | 理工類 | 山東師范大學 | 本科一批 | 14 | 589 |
| 185 | 理工類 | 重慶交通大學 | 本科一批 | 60 | 589 |
| 186 | 理工類 | 天津師范大學 | 本科一批 | 38 | 588 |
| 187 | 理工類 | 上海政法學院 | 本科一批 | 13 | 588 |
| 188 | 理工類 | 華僑大學 | 本科一批 | 70 | 588 |
| 189 | 理工類 | 華南農業大學 | 本科一批 | 75 | 588 |
| 190 | 理工類 | 內蒙古大學 | 本科一批 | 10 | 587 |
| 191 | 理工類 | 大連外國語大學 | 本科一批 | 11 | 587 |
| 192 | 理工類 | 東北林業大學 | 本科一批 | 99 | 587 |
| 193 | 理工類 | 河南大學 | 本科一批 | 79 | 587 |
| 194 | 理工類 | 四川農業大學 | 本科一批 | 70 | 587 |
| 195 | 理工類 | 武漢工程大學 | 本科一批 | 70 | 586 |
| 196 | 理工類 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 320 | 586 |
| 197 | 理工類 | 北京聯合大學 | 本科一批 | 8 | 585 |
| 198 | 理工類 | 上海戲劇學院 | 本科一批 | 2 | 585 |
| 199 | 理工類 | 華東交通大學 | 本科一批 | 60 | 584 |
| 200 | 理工類 | 湖北中醫藥大學 | 本科一批 | 8 | 584 |
| 201 | 理工類 | 北京信息科技大學 | 本科一批 | 6 | 583 |
| 202 | 理工類 | 北京第二外國語學院 | 本科一批 | 10 | 582 |
| 203 | 理工類 | 東北農業大學 | 本科一批 | 32 | 582 |
| 204 | 理工類 | 新疆醫科大學 | 本科一批 | 5 | 582 |
| 205 | 理工類 | 浙江中醫藥大學 | 本科一批 | 18 | 580 |
| 206 | 理工類 | 廣西中醫藥大學 | 本科一批 | 2 | 580 |
| 207 | 理工類 | 中國民航大學 | 本科一批 | 126 | 579 |
| 208 | 理工類 | 長沙理工大學 | 本科一批 | 2381 | 579 |
| 209 | 理工類 | 天津中醫藥大學 | 本科一批 | 52 | 578 |
| 210 | 理工類 | 沈陽藥科大學
上一篇: 函授本科學歷是什么意思 函授是什么意思和本科有什么區別 下一篇: 山東財經大學是211還是985 山東財經大學怎么樣好不好 相關資訊分類導航
最新資訊熱門資訊 |








